| 桃 8 |
橙 7 |
緑 6 |
黄 5 |
青 4 |
赤 3 |
黒 2 |
白 1 |
色枠番 |
京都
発 走 15:30 エ リ ザ ベ ス 女 王 杯
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 |
|  カ ワ カ ミ プ リ ン セ ス
|
| | |
|
|  フ サ イ チ パ ン ド ラ
|
| | |
|
|  ヤ マ ニ ン メ ル ベ イ ユ
|
| | |
|
|  サ ン レ イ ジ ャ ス パ |
|
| | |
|
|
|
| 
 キ ス ト ゥ ヘ ヴ ン
|
| | |
|
|
|
|
|
|  ソ リ ッ ド プ ラ チ ナ ム
|
| | |
|
|
|  ア ド マ イ ヤ キ ッ ス
|
| | |
|
|  ヤ マ ニ ン シ ュ ク ル
|
| | |
|
|  ア サ ヒ ラ イ ジ ン グ
|
| | |
|
|
| 本田優 |
福永祐 |
武幸四 |
佐藤哲 |
田中勝 |
岩田康 |
安藤勝 |
鮫島良 |
池添謙 |
藤田伸 |
ルメー |
小牧太 |
幸英明 |
武豊 |
四位洋 |
柴田善 |
騎手 |
| 西浦勝 |
白井寿 |
栗田博 |
高橋成 |
宗像義 |
角居勝 |
戸田博 |
松田国 |
鶴留明 |
池江泰 |
松田国 |
田中章 |
安達昭 |
松田博 |
浅見秀 |
古賀慎 |
調教師 |
| 54.0 |
54.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
54.0 |
56.0 |
56.0 |
56.0 |
54.0 |
54.0 |
54.0 |
54.0 |
56.0 |
54.0 |
斤量 |
| 牝3 |
牝3 |
牝4 |
牝4 |
牝5 |
牝4 |
牝3 |
牝4 |
牝5 |
牝5 |
牝3 |
牝3 |
牝3 |
牝3 |
牝5 |
牝3 |
性齢 |
|
|
|
|
|
|
| 中 | 3.18 | フラ ワー | 1 | | 54横山典 | | 16ト11枠 | フサイチ |
|
|
|
| 東 | 5.14 | ヴィ クト | 18 | | 55蛯名正 | | 18ト9枠 | ダンスイ |
|
|
|
|
|
| 中 | 3.12 | 中山 牝馬 | 1 | | 56四位洋 | | 16ト10枠 | ディアデ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 阪 | 4.8 | 阪神 牝馬 | 10 | | 55岩田康 | | 12ト11枠 | ラインク |
|
|
| 京 | 6.18 | マー メイ | 12 | | 55武豊 | | 14ト11枠 | ソリッド |
|
|
|
|
|
| 東 | 5.14 | ヴィ クト | 7 | | 55四位洋 | | 18ト10枠 | ダンスイ |
|
| 東 | 2.18 | クイ ーン | 2 | | 54小林淳 | | 16ト10枠 | コイウタ |
|
|
|
|
|
|
| 東 | 5.14 | ヴィ クト | 3 | | 55岩田康 | | 18ト13枠 | ダンスイ |
|
| 東 | 5.21 | オー クス | 6 | | 55安藤勝 | | 18ト17枠 | カワカミ |
|
|
|
|
| 東 | 5.21 | オー クス | 7 | | 55岩田康 | | 18ト15枠 | カワカミ |
|
| 京 | 6.18 | マー メイ | 1 | | 49安部幸 | | 14ト13枠 | サンレイ |
|
| 東 | 5.21 | オー クス | 13 | | 55菊沢隆 | | 18ト18枠 | カワカミ |
|
|
| 京 | 6.18 | マー メイ | 8 | | 57四位洋 | | 14ト14枠 | ソリッド |
|
|
|
|
| 新 | 8.27 | 新潟 記念 | 9 | | 53勝浦正 | | 18ト13枠 | トップガ |
|
|
| 中 | 3.12 | 中山 牝馬 | 10 | | 56田中勝 | | 16ト1枠 | ヤマニン |
|
| 中 | 9.24 | オー ルカ | 3 | | 55岩田康 | | 15ト10枠 | バランス |
|
|
|
|
|
| 名 | 9.17 | ロー ズス | 2 | | 54四位洋 | | 17ト10枠 | アドマイ |
|
|
| 名 | 9.17 | ロー ズス | 12 | | 54幸英明 | | 17ト7枠 | アドマイ |
|
|
|
| 東 | 5.21 | オー クス | 3 | | 55柴田善 | | 18ト10枠 | カワカミ |
|
| 京 | 10.15 | 秋華 賞 | 1 | | 55本田優 | | 18ト12枠 | アサヒラ |
|
|
| 東 | 10.15 | 府中 牝馬 | 14 | | 55勝浦正 | | 18ト1枠 | デアリン |
|
| 東 | 10.15 | 府中 牝馬 | 2 | | 55中舘英 | | 18ト16枠 | デアリン |
|
| 東 | 10.15 | 府中 牝馬 | 4 | | 55木幡初 | | 18ト10枠 | デアリン |
|
| 東 | 10.15 | 府中 牝馬 | 3 | | 55北村宏 | | 18ト8枠 | デアリン |
|
|
| 東 | 10.15 | 府中 牝馬 | 8 | | 55鮫島良 | | 18ト14枠 | デアリン |
|
| 東 | 10.29 | 天皇 賞・ | 5 | | 56池添謙 | | 17ト7枠 | ダイワメ |
|
| 東 | 10.15 | 府中 牝馬 | 9 | | 55蛯名正 | | 18ト5枠 | デアリン |
|
|
| 京 | 10.15 | 秋華 賞 | 10 | | 55小牧太 | | 18ト2枠 | カワカミ |
|
| 京 | 10.15 | 秋華 賞 | 9 | | 55幸英明 | | 18ト10枠 | カワカミ |
|
|
| 東 | 10.15 | 府中 牝馬 | 7 | | 55四位洋 | | 18ト4枠 | デアリン |
|
| 京 | 10.15 | 秋華 賞 | 2 | | 55柴田善 | | 18ト16枠 | カワカミ |
|
| × |
× |
… |
○ |
… |
… |
… |
… |
… |
△ |
… |
… |
… |
… |
◎ |
▲ |
staygold |
| ○ |
× |
… |
× |
… |
△ |
… |
… |
◎ |
… |
… |
… |
… |
△ |
… |
▲ |
NINNINHit! [3p] |
| ▲ |
… |
… |
△ |
… |
○ |
… |
… |
◎ |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
△ |
kazu |
| ○ |
× |
… |
◎ |
… |
△ |
… |
… |
▲ |
… |
… |
… |
… |
× |
… |
× |
金太負けるな |
| ◎ |
▲ |
… |
… |
… |
○ |
… |
… |
▲ |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
▲ |
HISA |
| ▲ |
× |
… |
× |
… |
△ |
… |
… |
◎ |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
○ |
JIJYHit! [3p] |
| △ |
… |
… |
× |
… |
○ |
… |
… |
◎ |
… |
… |
… |
… |
▲ |
… |
△ |
闇の馬券死 |
| ▲ |
▲ |
… |
○ |
… |
▲ |
… |
… |
◎ |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
幻夢Hit! [7p] |