| 桃 8 |
橙 7 |
緑 6 |
黄 5 |
青 4 |
赤 3 |
黒 2 |
白 1 |
色枠番 |
福島
発 走 15:30 福 島 記 念
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 |
|
|
|
|
|  タ イ ガ | カ フ ェ
|
| | |
|
|
|  ワ ン モ ア チ ャ ッ タ |
|
| | |
|
|  シ ェ イ ク マ イ ハ | ト
|
| | |
|
|  ダ ン ツ ジ ャ ッ ジ
|
| | |
|
|
|  ラ ヴ ァ リ | ジ ェ ニ オ
|
| | |
|
|
|
|
|
|  サ ン バ レ ン テ ィ ン
|
| | |
|
|
| 石橋脩 |
大西直 |
藤岡佑 |
柴山雄 |
赤木高 |
長谷川 |
福永祐 |
木幡初 |
江田照 |
中舘英 |
津村明 |
田中克 |
武士沢 |
塚田祥 |
吉田隼 |
佐藤哲 |
騎手 |
| 二ノ宮 |
国枝栄 |
萩原清 |
橋口弘 |
小島太 |
小野幸 |
友道康 |
二ノ宮 |
山内研 |
加用正 |
鈴木伸 |
加藤敬 |
伊藤正 |
増沢末 |
堀宣行 |
佐々木 |
調教師 |
| 52.0 |
53.0 |
55.0 |
58.0 |
54.0 |
55.0 |
57.0 |
53.0 |
56.0 |
53.0 |
55.0 |
50.0 |
52.0 |
53.0 |
52.0 |
55.0 |
斤量 |
| 牝4 |
牡7 |
牡5 |
牡6 |
牡7 |
騙7 |
牡6 |
牡6 |
牡7 |
牡4 |
騙7 |
牡5 |
騙9 |
牡9 |
牝6 |
牡5 |
性齢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東 | 5.13 | 京王 杯ス | 10 | | 57北村宏 | | 14ト1枠 | オレハマ |
|
| 新 | 5.6 | 新潟 大賞 | 14 | | 56小野次 | | 16ト14枠 | オースミ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東 | 6.11 | エプ ソム | 15 | | 57内田博 | | 18ト12枠 | トップガ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 東 | 6.11 | エプ ソム | 17 | | 57二本柳 | | 18ト5枠 | トップガ |
|
| 東 | 5.28 | 目黒 記念 | 13 | | 55蛯名正 | | 17ト12枠 | ポップロ |
|
|
|
| 東 | 5.14 | ヴィ クト | 11 | | 55安藤勝 | | 18ト11枠 | ダンスイ |
|
|
| 函 | 7.16 | マリ ーン | 11 | | 55横山典 | | 13ト11枠 | トーセン |
|
|
| 札 | 8.20 | 札幌 記念 | 11 | | 57須貝尚 | | 16ト9枠 | アドマイ |
|
| 函 | 7.23 | 函館 記念 | 13 | | 55長谷川 | | 16ト16枠 | エリモハ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中 | 9.24 | オー ルカ | 9 | | 57柴田善 | | 15ト15枠 | バランス |
|
| 新 | 8.27 | 新潟 記念 | 3 | | 58上村洋 | | 18ト16枠 | トップガ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 函 | 7.23 | 函館 記念 | 15 | | 54北村宏 | | 16ト10枠 | エリモハ |
|
| 京 | 6.18 | マー メイ | 10 | | 50鮫島良 | | 14ト3枠 | ソリッド |
|
|
| 東 | 10.15 | 府中 牝馬 | 10 | | 55石橋脩 | | 18ト9枠 | デアリン |
|
|
| 東 | 10.21 | 富士 ステ | 10 | | 56藤田伸 | | 18ト1枠 | キネティ |
|
|
| 中 | 9.24 | オー ルカ | 11 | | 57イネス | | 15ト8枠 | バランス |
|
| 名 | 9.30 | シリ ウス | 4 | | 55長谷川 | | 15ト11枠 | メイショ |
|
| 中 | 1.5 | 中山 金杯 | 取消 | | 57横山典 | | 15ト15枠 | ヴィータ |
|
| 札 | 8.20 | 札幌 記念 | 10 | | 57柴山雄 | | 16ト4枠 | アドマイ |
|
|
|
| 中 | 9.24 | オー ルカ | 13 | | 57北村宏 | | 15ト13枠 | バランス |
|
|
| 新 | 8.27 | 新潟 記念 | 14 | | 53武士沢 | | 18ト2枠 | トップガ |
|
| 東 | 10.14 | 東京 オー | 9 | | 59柴田未 | | 14ト6枠 | コウエイ |
|
| 東 | 10.15 | 府中 牝馬 | 6 | | 55柴原雄 | | 18ト12枠 | デアリン |
|
| 東 | 10.21 | 富士 ステ | 7 | | 56佐藤哲 | | 18ト10枠 | キネティ |
|
| … |
… |
… |
… |
… |
× |
… |
▲ |
◎ |
○ |
× |
… |
… |
… |
△ |
… |
staygold |
| △ |
… |
▲ |
○ |
… |
… |
◎ |
… |
… |
△ |
… |
… |
… |
… |
△ |
… |
NINNIN |
| ○ |
◎ |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
▲ |
… |
… |
△ |
… |
… |
kazu |
| ◎ |
… |
… |
× |
… |
… |
○ |
… |
… |
▲ |
… |
… |
… |
… |
△ |
… |
金太負けるな |
| … |
… |
… |
◎ |
… |
△ |
… |
… |
… |
○ |
… |
… |
… |
… |
× |
▲ |
JIJYHit! [5p] |
| … |
… |
… |
▲ |
… |
× |
○ |
… |
… |
× |
… |
… |
… |
… |
△ |
◎ |
闇の馬券死Hit! [4p] |