| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
岩手競馬予想大会2006 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7R | C2 | C2 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
1月13日(土) 13:40 |
| 第8R | B3 | B3 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月13日(土) 14:15 |
| 第9R | B2 | B2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月13日(土) 14:50 |
| 第10R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
1月13日(土) 15:25 |
| 第11R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
1月13日(土) 16:00 |
| 第7R | 3歳 | 3歳 | 水沢 | ダート1400 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
1月14日(日) 13:40 |
| 第8R | B3 | B3 | 水沢 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
1月14日(日) 14:15 |
| 第9R | B1 | B1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月14日(日) 14:50 |
| 第10R | エクセレントA1 | A1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月14日(日) 15:25 |
| 第11R | B2 | B2 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
1月14日(日) 16:00 |
| 第7R | C1 | C1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月15日(月) 13:40 |
| 第8R | B3 | B3 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月15日(月) 14:15 |
| 第9R | B2 | B2 | 水沢 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
1月15日(月) 14:50 |
| 第10R | A2 | A2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
1月15日(月) 15:25 |
| 第11R | リヴェールB3 | B3 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
1月15日(月) 16:00 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
13:40 C 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | × | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | △ | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | × | ◎ | … | … | … | ○ | … | × | ▲ | … | △ | kazu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | ○ | ◎ | … | × | … | … | △ | 金太負けるなHit! [5p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | △ | … | … | … | ◎ | … | △ | ▲ | … | △ | ニューイヤー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年1月14日(日) 17:32:41]
| |||||||||||||||||||||||
|
kazu: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年1月15日(月) 11:37:43]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年1月14日(日) 19:51:9]
| |||||||||||||||||||||||
|
ニューイヤー: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2007年1月14日(日) 18:51:22]
| |||||||||||||||||||||||||||