| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
岩手競馬予想大会2006 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8R | B3 | B3 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(土) 14:35 |
| 第9R | エクセレントA1 | A1 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(土) 15:10 |
| 第10R | はまゆり賞 | A2 | 水沢 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(土) 15:50 |
| 第11R | B3 | B3 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月15日(土) 16:30 |
| 第8R | A2 | A2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月16日(日) 14:35 |
| 第9R | B3 | B3 | 水沢 | ダート1400 | [投票][予想][収支][結果] |
4月16日(日) 15:15 |
| 第10R | まんさく賞 | OP | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月16日(日) 16:00 |
| 第11R | B3 | B3 | 水沢 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
4月16日(日) 16:40 |
| 第9R | エクセレントA1 | A1 | 水沢 | ダート1800 | [投票][予想][収支][結果] |
4月17日(月) 15:10 |
| 第10R | 新緑賞 | B3 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月17日(月) 15:50 |
| 第11R | A2 | A2 | 水沢 | ダート1600 | [投票][予想][収支][結果] |
4月17日(月) 16:30 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 水沢
16:00 ま ん さ く 賞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | △ | ◎ | … | … | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | ◎ | … | … | kazu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | △ | ◎ | … | × | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | … | … | △ | … | … | ○ | ▲ | ◎ | △ | … | ニューイヤー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年4月16日(日) 12:53:44]
| |||||||||||||||||||||||
|
kazu: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年4月16日(日) 2:4:40]
| |||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年4月15日(土) 9:28:30]
| |||||||||||||||||||||||
|
ニューイヤー: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年4月16日(日) 14:19:38]
| |||||||||||||||||||||||||||