| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
中央競馬予想大会2006 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 京成杯 | ![]() |
中山 | 芝2000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
1月15日(日) 15:30 |
| 第11R | 日経新春杯 | ![]() |
京都 | 芝2400 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
1月15日(日) 15:30 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:30 京 成 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後藤浩 | 南田雅 | 小野次 | バルジ | 菊沢隆 | 柴田善 | 北村宏 | 武幸四 | 柴山雄 | 吉田豊 | 松岡正 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山内研 | 南田美 | 中野隆 | 畠山吉 | 奥平真 | 二ノ宮 | 藤沢和 | 伊藤正 | 堀井雅 | 大久保 | 柄崎孝 | 調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 性齢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | ▲ | ▲ | … | staygoldHit! [8p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | ◎ | … | ○ | ▲ | △ | … | △ | NINNIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | … | △ | ▲ | ◎ | ○ | … | … | … | kazu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | … | … | … | ▲ | … | ○ | × | … | ◎ | … | 金太負けるなHit! [9p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
じゃがりこみたいな名前ですな
[2006年1月15日(日) 13:38:35]
| |||||||||||||||||||||||
|
NINNIN: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年1月14日(土) 19:14:57]
| |||||||||||||||||||||||||||
|
kazu: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年1月14日(土) 22:51:18]
| |||||||||||||||||||
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年1月14日(土) 22:9:14]
| |||||||||||||||||||||||