| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
中央競馬予想大会2006 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11R | 小倉大賞典 | ![]() |
小倉 | 芝1800 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
2月4日(土) 15:20 |
| 第11R | シルクロードステークス | ![]() |
京都 | 芝1200 | ハンデ戦 [投票][予想][収支][結果] |
2月5日(日) 15:30 |
| 第11R | 共同通信杯 | ![]() |
東京 | 芝1800 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
2月5日(日) 15:30 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 京都
15:30 シ ル ク ロ | ド ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペリエ | 小牧太 | 安藤勝 | 川島信 | 武幸四 | 渡辺薫 | 秋山真 | 津村明 | 熊沢重 | 松永幹 | 四位洋 | 岩田康 | 幸英明 | 佐藤哲 | 佐久間 | 安部幸 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安田隆 | 藤岡健 | 手塚貴 | 森秀行 | 畠山吉 | 南井克 | 古賀史 | 武藤喜 | 白井寿 | 武宏平 | 森秀行 | 山内研 | 崎山博 | 宮徹 | 鶴留明 | 佐々木 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 53.0 | 56.0 | 54.0 | 57.5 | 55.0 | 58.0 | 55.0 | 51.0 | 51.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡6 | 牝5 | 牡4 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牝7 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牝8 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | ◎ | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | … | ▲ | ▲ | … | … | … | … | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | △ | △ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | kazu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年2月5日(日) 8:19:13]
| |||||||||||||||||||||||
|
kazu: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2006年2月5日(日) 1:40:0]
| |||||||||||||||||||||||