| 戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 | ||
| -馬柱予想- |
|
岩手競馬予想大会 |
| \ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10R | エンプレス杯 | ![]() |
川崎 | ダート2100 | 牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
2月9日(水) 16:00 |
| 第10R | 佐賀記念 | ![]() |
佐賀 | ダート2000 | [投票][予想][収支][結果] |
2月11日(金) 15:55 |
| 桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 川崎
16:00 エ ン プ レ ス 杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安部幸 | 的場文 | 安藤勝 | 川原正 | 山田信 | 蛯名正 | 武豊 | 安藤光 | 張田京 | 藤田伸 | 今野忠 | 内田博 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角田輝 | 蛯名末 | 畠山吉 | 藤田正 | 阪本一 | 国枝栄 | 湯浅三 | 柳江仁 | 熊坂光 | 伊藤圭 | 高月由 | 山浦武 | 調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝7 | 牝4 | 牝8 | 牝6 | 性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | ◎ | △ | … | staygold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | ○ | … | … | さんりく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | … | … | … | … | … | ○ | × | … | ◎ | ▲ | … | ジョナゴールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | … | … | ▲ | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | kazu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2005年2月8日(火) 23:40:8]
| |||||||||||||||||||
|
さんりく: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2005年2月8日(火) 21:20:9]
| |||||||||||||||||||
|
ジョナゴールド: | ||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2005年2月9日(水) 12:50:45]
| |||||||||||||||||||||||
|
kazu: | ||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2005年2月8日(火) 20:19:3]
| |||||||||||||||||||