Grade Race Online! 競走結果一覧
黒船賞 競走結果全着順

2025/03/25 高知 5R ダート 1400m 晴 良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 3 3 シャマル 牡 7 59 川須栄彦 505(-13) 2 1.29.8

2 6 8 アラジンバローズ せ 8 57 下原理 487(+11) 4 1.30.6 4

3 7 9 エンペラーワケア 牡 5 57 川田将雅 536(-14) 1 1.30.8 1

4 5 6 ニクソンテソーロ 牡 5 56 加藤翔馬 487(+4) 11 1.30.8

5 8 12 アームズレイン 牡 5 56 岩田望来 502(-10) 3 1.31.2 2

黒船賞 競走結果全着順

2024/03/26 高知 5R ダート 1400m 晴 不良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 2 2 シャマル 牡 6 57 川須栄彦 504(-13) 2 1.27.6

2 6 8 ヘルシャフト 牡 7 56 吉原寛人 530(+1) 6 1.28.0 2

3 7 10 タイガーインディ 牡 7 56 廣瀬航 462(-12) 7 1.28.1 1/2

4 1 1 レディフォース 牝 4 54 長岡禎仁 524(+6) 5 1.28.2 3/4

5 8 11 ヘリオス せ 8 56 横山武史 475(-11) 3 1.28.3 1/2

黒船賞 競走結果全着順

2023/03/14 高知 4R ダート 1400m 晴 不良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 4 4 シャマル 牡 5 57 川田将雅 506(-17) 1 1.28.3

2 8 11 ヘリオス せ 7 56 武豊 476(+2) 4 1.28.9 3

3 7 9 イグナイター 牡 5 57 田中学 512(±0) 2 1.29.0 3/4

4 6 8 サクセスエナジー 牡 9 58 松山弘平 536(-9) 6 1.29.2 1

5 2 2 ラプタス せ 7 57 幸英明 461(-12) 5 1.29.4 1

黒船賞 競走結果全着順

2022/03/16 高知 4R ダート 1400m 晴 良 11頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 3 3 イグナイター 牡 4 56 田中学 518(+1) 3 1.30.3

2 8 11 ヘリオス せ 6 56 武豊 470(±0) 2 1.30.5 1

3 1 1 ダノングッド 牡10 56 多田羅誠也 548(+6) 6 1.30.5

4 5 5 サクセスエナジー 牡 8 58 吉原寛人 534(-14) 4 1.30.6

5 8 12 モズヘラクレス 牡 6 56 山崎雅由 547(-7) 8 1.31.3 3

黒船賞 競走結果全着順

2021/03/16 高知 3R ダート 1400m 曇 重 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 8 11 テイエムサウスダン 牡 4 56 岩田康誠 543(-3) 2 1.27.6

2 6 7 スリーグランド 牡 4 56 福永祐一 466(-2) 1 1.29.2 8

3 6 8 モジアナフレイバー 牡 6 56 繁田健一 519(+8) 4 1.29.4 1

4 3 3 グリム 牡 6 57 武豊 514(+14) 5 1.29.7 1 1/2

5 1 1 サクセスエナジー 牡 7 58 松山弘平 547(-3) 3 1.30.4 3

黒船賞 競走結果全着順

2020/03/10 高知 5R ダート 1400m 曇 不良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 4 4 ラプタス せ 4 56 幸英明 454(-8) 5 1.27.3

2 2 2 テーオージーニアス 牡 5 56 岩田康誠 499(-13) 2 1.28.0 3

3 5 5 サクセスエナジー 牡 6 58 松山弘平 533(+4) 4 1.28.1 1/2

4 8 12 サクラレグナム 牡11 56 赤岡修次 519(+2) 6 1.28.3 1

5 6 8 ワンダーリーデル 牡 7 57 横山典弘 531(+1) 1 1.29.0 3

黒船賞 競走結果全着順

2019/03/21 高知 5R ダート 1400m 曇 不良 11頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 3 3 サクセスエナジー 牡 5 58 松山弘平 541(-1) 1 1.26.6

2 1 1 ヤマニンアンプリメ 牝 5 54 鮫島良太 490(-10) 3 1.26.6

3 5 5 キングズガード 牡 8 57 藤岡佑介 483(+11) 4 1.27.6 5

4 7 10 エイシンバランサー 牡 7 57 下原理 469(±0) 7 1.27.8 1

5 6 7 サクラレグナム 牡10 56 赤岡修次 519(+2) 6 1.27.8

黒船賞 競走結果全着順

2018/03/20 高知 5R ダート 1400m 雨 不良 11頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 1 1 エイシンヴァラー 牡 7 56 下原理 501(-12) 9 1.27.2

2 7 8 キングズガード 牡 7 57 藤岡佑介 469(-1) 1 1.27.3

3 5 5 ブルドッグボス 牡 6 57 岩田康誠 513(-9) 2 1.27.3

4 6 6 ラインシュナイダー 牡 6 57 幸英明 483(-1) 6 1.27.7 2

5 8 10 グレイスフルリープ 牡 8 58 武豊 549(-5) 3 1.28.3 3

黒船賞 競走結果全着順

2017/03/14 高知 5R ダート 1400m 晴 重 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 8 12 ブラゾンドゥリス 牡 5 56 内田博幸 525(-5) 2 1.28.2

2 7 9 キングズガード 牡 6 56 藤岡佑介 456(±0) 3 1.28.4 3/4

3 5 6 グレイスフルリープ 牡 7 57 川田将雅 540(+4) 5 1.28.7 1 1/2

4 7 10 ドリームバレンチノ 牡10 59 岩田康誠 494(-2) 4 1.28.9 1

5 3 3 ニシケンモノノフ 牡 6 57 横山典弘 513(+1) 1 1.29.1 1

黒船賞 競走結果全着順

2016/03/15 高知 5R ダート 1400m 晴 不良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 5 6 ダノンレジェンド 牡 6 58 デムーロ 453(+3) 1 1.27.0

2 8 12 ニシケンモノノフ 牡 5 56 戸崎圭太 516(±0) 2 1.27.2 1

3 2 2 タールタン 牡 8 56 福永祐一 505(+3) 3 1.27.7 2 1/2

4 7 10 ドリームバレンチノ 牡 9 59 岩田康誠 494(+1) 4 1.28.3 3

5 7 9 スクワドロン 牡 6 56 永森大智 519(-4) 10 1.28.7 2

黒船賞 競走結果全着順

2015/03/17 高知 5R ダート 1400m 晴 重 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 4 4 ダノンレジェンド 牡 5 57 丸田恭介 454(+2) 2 1.27.3

2 3 3 ドリームバレンチノ 牡 8 59 岩田康誠 490(-1) 3 1.27.7 2

3 7 9 タガノジンガロ 牡 8 57 木村健 504(-7) 5 1.27.8 1/2

4 7 10 ジョーメテオ 牡 9 56 東川公則 513(-11) 8 1.28.0 1

5 6 8 ワイドバッハ 牡 6 57 武豊 488(-2) 1 1.28.1 1/2

黒船賞 競走結果全着順

2014/03/18 高知 4R ダート 1400m 曇 重 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 5 5 セイクリムズン 牡 8 58 岩田康誠 514(±0) 2 1.27.6

2 6 7 ドリームバレンチノ 牡 7 57 バルジュー 489(-1) 1 1.28.0 2

3 3 3 ダイショウジェット 牡11 56 柴山雄一 561(-12) 4 1.28.4 2

4 1 1 セレスハント 牡 9 57 福永祐一 483(+1) 5 1.28.6 3/4

5 8 12 クリスタルボーイ 牡 7 56 戸部尚実 494(-7) 8 1.28.9 1 1/2

黒船賞 競走結果全着順

2013/03/19 高知 4R ダート 1400m 晴 不良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 3 3 セイクリムズン 牡 7 58 岩田康誠 518(+2) 1 1.27.3

2 7 10 ダイショウジェット 牡10 56 柴山雄一 561(-5) 4 1.27.4

3 7 9 ティアップワイルド 牡 7 57 石橋脩 526(-10) 2 1.27.8 2

4 2 2 コスモワッチミー 牡 5 56 赤岡修次 516(+5) 7 1.28.0 1

5 8 12 クイックリープ 牡 8 56 宮川実 475(+5) 10 1.28.1 3/4

黒船賞 競走結果全着順

2012/03/20 高知 6R ダート 1400m 曇 不良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 7 9 セイクリムズン 牡 6 57 岩田康誠 520(±0) 3 1.28.4

2 8 11 トウショウカズン 牡 5 56 武豊 535(+1) 2 1.28.4

3 5 5 ダイショウジェット 牡 9 56 柴山雄一 558(-10) 4 1.28.4

4 3 3 スーニ 牡 6 59 川田将雅 472(-11) 1 1.29.2 4

5 6 7 アイルラヴァゲイン 牡10 57 津村明秀 525(+5) 5 1.29.4 1

黒船賞 競走結果全着順

2010/03/22 高知 6R ダート 1400m 晴 不良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 7 10 スーニ 牡 4 59 川田将雅 464(-10) 1 1.27.7

2 7 9 トーセンブライト 牡 9 57 北村宏司 499(-1) 2 1.28.0 1 1/2

3 4 4 ミリオンディスク 牡 6 57 蛯名正義 531(+1) 3 1.28.2 1

4 8 11 アルドラゴン 牡 9 57 木村健 528(-12) 7 1.29.1 4

5 5 6 キングスゾーン 牡 8 57 安部幸夫 502(-11) 10 1.29.3 1

黒船賞 競走結果全着順

2009/03/20 高知 10R ダート 1400m 晴 不良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 1 1 トーセンブライト 牡 8 57 安藤勝己 506(+4) 3 1.27.4

2 6 8 フェラーリピサ 牡 5 58 岩田康誠 499(-3) 1 1.28.5 5

3 5 6 フサイチバルドル せ 8 56 宮川実 487(-2) 9 1.28.9 2

4 2 2 アルドラゴン 牡 8 57 木村健 522(-8) 5 1.28.9

5 6 7 メイショウバトラー 牝 9 55 武豊 506(-12) 6 1.29.1 3/4

黒船賞 競走結果全着順

2007/03/21 高知 10R ダート 1400m 晴 良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 7 9 リミットレスビッド 牡 8 58 岩田康誠 500(-10) 2 1.28.9

2 3 3 ニホンピロサート 牡 9 57 安藤勝己 518(+2) 3 1.29.5 3

3 2 2 キングスゾーン 牡 5 56 岡部誠 503(+4) 6 1.29.6 3/4

4 8 11 ロッキーアピール 牡 9 57 佐藤博紀 471(+8) 7 1.30.1 2 1/2

5 7 10 メイショウバトラー 牝 7 55 武豊 508(+2) 1 1.30.1

黒船賞 競走結果全着順

2006/03/20 高知 10R ダート 1400m 晴 重 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 4 4 ブルーコンコルド 牡 6 59 幸英明 514(-4) 1 1.28.4

2 7 10 ロッキーアピール 牡 8 57 山崎誠士 479(-2) 6 1.29.6 6

3 6 7 ニホンピロサート 牡 8 57 安藤勝己 516(-4) 2 1.29.6

4 7 9 ノボトゥルー 牡10 59 武豊 464(+1) 3 1.30.0 2

5 8 12 ゲイリーファング 牡 6 56 花本正三 503(-7) 10 1.30.3 1 1/2

黒船賞 競走結果全着順

2005/03/21 高知 10R ダート 1400m 晴 良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 6 8 マイネルセレクト 牡 6 59 武豊 521(+9) 2 1.28.4

2 8 12 ノボトゥルー 牡 9 59 西川敏弘 459(-1) 5 1.28.8 2

3 4 4 ロッキーアピール 牡 7 57 山崎誠士 481(+17) 6 1.28.8

4 5 6 ヨシノイチバンボシ 牡 4 56 吉田稔 505(+1) 4 1.28.8

5 6 7 ハイフレンドピュア 牡10 56 中越豊光 500(+3) 12 1.30.0 6

黒船賞 競走結果全着順

2004/03/22 高知 9R ダート 1400m 雨 不良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 5 6 ディバインシルバー 牡 6 57 安藤勝己 497(-3) 2 1.26.4

2 5 5 ノボトゥルー 牡 8 59 武豊 467(+1) 1 1.26.6 1

3 3 3 ホクザンフィールド 牡 5 56 岩田康誠 477(-9) 5 1.27.2 3

4 8 11 ノボジャック 牡 7 59 小牧太 480(+4) 4 1.27.2

5 7 10 タイキシェンロン 牡 6 56 菅原勲 533(-2) 6 1.27.4 1

黒船賞 競走結果全着順

2003/03/21 高知 9R ダート 1400m 晴 良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 4 4 ノボジャック 牡 6 58 蛯名正義 480(+2) 2 1.27.5

2 8 12 ノボトゥルー 牡 7 58 武豊 451(-5) 1 1.27.9 2

3 7 10 タッチダウンパス 牡 6 55 岩田康誠 505(+11) 6 1.29.4 7

4 1 1 ノムラリューオー 牡 4 56 田中勝春 506(-4) 3 1.29.9 2 1/2

5 8 11 ジョイフライト 牡 6 55 中西達也 495(+1) 10 1.29.9

黒船賞 競走結果全着順

2002/03/18 高知 10R ダート 1400m 晴 重 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 3 3 サウスヴィグラス 牡 6 56 柴田善臣 499(-3) 1 1.26.8

2 4 4 ノボジャック 牡 5 59 蛯名正義 480(±0) 3 1.28.4 8

3 8 12 ライジングハント 牡 8 55 中越豊光 499(±0) 12 1.29.4 5

4 8 11 スピーディドゥ 牡 6 55 見沢譲治 480(-17) 8 1.29.6 1

5 7 10 ゼンノモトーレ 牡 8 55 森下博 486(+2) 9 1.29.6

黒船賞 競走結果全着順

2001/03/20 高知 9R ダート 1400m 晴 稍重 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 2 2 ノボジャック 牡 4 56 武豊 472(+16) 1 1.28.1

2 4 4 ナショナルスパイ 牡 7 55 的場文男 527(-6) 4 1.28.3 3/4

3 7 10 レジェンドハンター 牡 4 56 安藤勝己 534(-8) 2 1.28.5 1

4 5 6 ウォーターダグ 牡 6 55 西川敏弘 450(-3) 7 1.28.9 2

5 1 1 ハカタビッグワン 牡 6 56 安藤光彰 497(-2) 5 1.29.2 1 1/2

黒船賞 競走結果全着順

2000/03/21 高知 9R ダート 1400m 晴 良 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 8 12 ビーマイナカヤマ 牡 7* 56 鹿戸雄一 481(+3) 2 1.27.9

2 1 1 メイショウモトナリ 牡 7* 57 安田康彦 528(+6) 3 1.28.7 4

3 6 7 キョウエイマーチ 牝 7* 56 秋山真一郎 496(-6) 1 1.28.8

4 6 8 シゲノキューティー 牝 5* 54 真島正徳 454(-9) 6 1.28.9 1/2

5 7 10 トウショウライデン 牡10* 55 西川敏弘 472(-2) 11 1.28.9

黒船賞 競走結果全着順

1999/03/22 高知 9R ダート 1400m 晴 不良 11頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 5 5 テセウスフリーゼ 牡 8* 56 的場均 482(-2) 1 1.26.0

2 7 10 メイショウモトナリ 牡 6* 58 安田康彦 524(-4) 2 1.26.8 4

3 7 9 メイショウタイカン 牡 9* 55 中西達也 433(-4) 8 1.26.8

4 5 6 ブリッジテイオー 牡10* 55 中越豊光 527(+4) 5 1.27.0 1

5 6 7 リバーセキトバ 牡10* 56 北野真弘 508(-6) 4 1.27.5 2 1/2

黒船賞 競走結果全着順

1998/03/24 高知 9R ダート 1400m 曇 稍重 12頭

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 重量 騎手 馬体重 人気 タイム 着差

1 6 7 リバーセキトバ 牡 9* 55 北野真弘 500(-9) 9 1.29.1

2 7 9 フジノマッケンオー 牡 8* 56 武豊 510(+8) 3 1.29.6 2 1/2

3 8 11 ストーンステッパー 牡 6* 57 熊沢重文 513(+7) 1 1.29.6

4 4 4 ミスタートウジン 牡13* 55 村本善之 529(+1) 7 1.29.8 3/4

5 5 6 マルカイッキュウ 牡 8* 55 鷹野宏史 477(+1) 4 1.29.9 1/2