重賞勝馬出走情報 |
アンドロメダステークス(L) | 登録馬 |
サラ系3歳以上 (国際) (特指) ハンデ
2024/11/16 6回京都5日 11R 芝 2000m 15頭
馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
コレペティトール | 牡 4 | - | 2024/10/27 | 5回京都8日 | 6着 | |
[ ジャスタウェイ / ベガスナイト ] | カシオペアステークス(L) | |||||
福島民友カップ(L) | 登録馬 |
サラ系3歳以上 (国際) (特指) 別定
2024/11/17 3回福島6日 11R ダート 1700m 23頭
馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
ゼルトザーム | 牡 3 | 55 | 2024/10/19 | 5回京都5日 | 11着 | |
[ ヘニーヒューズ / ロザリウム ] | オータムリーフステークス | |||||
霜月ステークス | 登録馬 |
サラ系3歳以上 (国際) (特指) 別定
2024/11/17 5回東京6日 11R ダート 1400m 29頭
馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
ゼルトザーム | 牡 3 | 56 | 2024/10/19 | 5回京都5日 | 11着 | |
[ ヘニーヒューズ / ロザリウム ] | オータムリーフステークス | |||||
第41回 マイルチャンピオンシップ(G1) | 登録馬 |
サラ系3歳以上 (国際) (指) 定量
2024/11/17 6回京都6日 11R 芝・外 1600m 18頭
馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
アルナシーム | 牡 5 | 58 | 2024/10/19 | 4回東京5日 | 6着 | |
[ モーリス / ジュベルアリ ] | 富士ステークス(G2) | |||||
ウインマーベル | 牡 5 | 58 | 2024/09/29 | 4回中山9日 | 5着 | |
[ アイルハヴアナザー / コスモマーベラス ] | スプリンターズステークス(G1) | |||||
エルトンバローズ | 牡 4 | 58 | 2024/10/06 | 4回東京2日 | 3着 | |
[ ディープブリランテ / ショウナンカラット ] | 毎日王冠(G2) | |||||
オオバンブルマイ | 牡 4 | 58 | 2024/09/29 | 4回中山9日 | 11着 | |
[ ディスクリートキャット / ピンクガーベラ ] | スプリンターズステークス(G1) | |||||
シックスペンス | 牡 3 | 57 | 2024/10/06 | 4回東京2日 | 1着 | |
[ キズナ / フィンレイズラッキーチャーム ] | 毎日王冠(G2) | |||||
ジュンブロッサム | 牡 5 | 58 | 2024/10/19 | 4回東京5日 | 1着 | |
[ ワールドエース / エンプレスティアラ ] | 富士ステークス(G2) | |||||
セリフォス | 牡 5 | 58 | 2024/10/19 | 4回東京5日 | 4着 | |
[ ダイワメジャー / シーフロント ] | 富士ステークス(G2) | |||||
ソウルラッシュ | 牡 6 | 58 | 2024/10/19 | 4回東京5日 | 2着 | |
[ ルーラーシップ / エターナルブーケ ] | 富士ステークス(G2) | |||||
タイムトゥヘヴン | 牡 6 | 58 | 2024/10/19 | 4回東京5日 | 15着 | |
[ ロードカナロア / キストゥヘヴン ] | 富士ステークス(G2) | |||||
ナミュール | 牝 5 | 56 | 2024/06/02 | 3回東京2日 | 2着 | |
[ ハービンジャー / サンブルエミューズ ] | 安田記念(G1) | |||||
フィアスプライド | 牝 6 | 56 | 2024/10/14 | 4回東京4日 | 4着 | |
[ ディープインパクト / ストロベリーフェア ] | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | |||||
ブレイディヴェーグ | 牝 4 | 56 | 2024/10/14 | 4回東京4日 | 1着 | |
[ ロードカナロア / インナーアージ ] | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス(G2) | |||||
マテンロウスカイ | せ 5 | 58 | 2024/10/27 | 4回東京8日 | 5着 | |
[ モーリス / レッドラヴィータ ] | 天皇賞(秋)(G1) | |||||
第44回 ジャパンカップ(G1) | 登録馬 |
サラ系3歳以上 (国際) (指) 定量
2024/11/24 5回東京8日 12R 芝 2400m 15頭
馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
カラテ | 牡 8 | 58 | 2024/10/06 | 4回東京2日 | 11着 | |
[ トゥザグローリー / レディーノパンチ ] | 毎日王冠(G2) | |||||
シュトルーヴェ | せ 5 | 58 | 2024/06/23 | 4回京都8日 | 11着 | |
[ キングカメハメハ / アンチュラス ] | 宝塚記念(G1) | |||||
シンエンペラー | 牡 3 | 56 | 2024/10/06 | フランス | 12着 | |
[ Siyouni / Starlet's Sister ] | 凱旋門賞 | |||||
ジャスティンパレス | 牡 5 | 58 | 2024/10/27 | 4回東京8日 | 4着 | |
[ ディープインパクト / パレスルーマー ] | 天皇賞(秋)(G1) | |||||
スターズオンアース | 牝 5 | 56 | 2024/03/30 | UAE | 8着 | |
[ ドゥラメンテ / サザンスターズ ] | ドバイシーマクラシック | |||||
ソールオリエンス | 牡 4 | 58 | 2024/10/27 | 4回東京8日 | 7着 | |
[ キタサンブラック / スキア ] | 天皇賞(秋)(G1) | |||||
ダノンベルーガ | 牡 5 | 58 | 2024/10/27 | 4回東京8日 | 14着 | |
[ ハーツクライ / コーステッド ] | 天皇賞(秋)(G1) | |||||
チェルヴィニア | 牝 3 | 54 | 2024/10/13 | 5回京都4日 | 1着 | |
[ ハービンジャー / チェッキーノ ] | 秋華賞(G1) | |||||
ドゥレッツァ | 牡 4 | 58 | 2024/08/21 | イギリス | 5着 | |
[ ドゥラメンテ / モアザンセイクリッド ] | インターナショナルステークス | |||||
ドウデュース | 牡 5 | 58 | 2024/10/27 | 4回東京8日 | 1着 | |
[ ハーツクライ / ダストアンドダイヤモンズ ] | 天皇賞(秋)(G1) | |||||
ブローザホーン | 牡 5 | 58 | 2024/10/06 | 5回京都2日 | 11着 | |
[ エピファネイア / オートクレール ] | 京都大賞典(G2) | |||||
プラダリア | 牡 5 | 58 | 2024/10/06 | 5回京都2日 | 7着 | |
[ ディープインパクト / シャッセロール ] | 京都大賞典(G2) | |||||