| 重賞勝馬出走情報 |
| 第58回 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) | 出走馬 |
サラ系4歳以上 (国際) (特指) ハンデ 本賞金:4100万円 1600万円 1000万円 620万円 410万円
2026/04/04 3回中山3日 11R 芝・外 1600m 16頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | ||
| イミグラントソング | 牡 4 | 57 | 石川裕紀人 | 2025/07/27 | 2回新潟2日 | 11着 |
| [ マクフィ / エルノルテ ] | 関屋記念(G3) | |||||
| エエヤン | せ 6 | 57 | 杉原誠人 | 2026/03/15 | 2回中山6日 | 15着 |
| [ シルバーステート / シルクヴィーナス ] | 東風ステークス(L) | |||||
| ジュンブロッサム | 牡 7 | 58.5 | 荻野極 | 2025/11/29 | 5回東京7日 | 7着 |
| [ ワールドエース / エンプレスティアラ ] | フランスギャロ賞キャピタルステークス(L) | |||||
| シリウスコルト | 牡 5 | 58 | 三浦皇成 | 2026/02/10 | 1回東京4日 | 5着 |
| [ マクフィ / オールドフレイム ] | 東京新聞杯(G3) | |||||
| タイムトゥヘヴン | 牡 8 | 56 | 田辺裕信 | 2025/11/22 | 3回福島5日 | 13着 |
| [ ロードカナロア / キストゥヘヴン ] | 福島記念(G3) | |||||
| ブエナオンダ | 牡 5 | 58 | 佐々木大輔 | 2026/02/10 | 1回東京4日 | 15着 |
| [ リオンディーズ / オーサムウインド ] | 東京新聞杯(G3) | |||||
| マテンロウオリオン | 牡 7 | 56 | 横山典弘 | 2026/02/22 | 1回小倉10日 | 15着 |
| [ ダイワメジャー / パルテノン ] | 小倉大賞典(G3) | |||||
| ポラリスステークス | 出走馬 |
サラ系4歳以上 (国際) (特指) ハンデ 本賞金:2200万円 880万円 550万円 330万円 220万円
2026/04/04 2回阪神3日 10R ダート 1400m 16頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | ||
| ヤマニンウルス | 牡 6 | 59.5 | 武豊 | 2025/07/27 | 3回中京2日 | 1着 |
| [ ジャスタウェイ / ヤマニンパピオネ ] | 東海ステークス(G3) | |||||
| 第35回 チャーチルダウンズカップ(G3) | 出走馬 |
サラ系3歳 (国際) (指) 馬齢 本賞金:4100万円 1600万円 1000万円 620万円 410万円
2026/04/04 2回阪神3日 11R 芝・外 1600m 14頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | ||
| サンダーストラック | 牡 3 | 57 | ルメール | 2026/01/12 | 1回京都5日 | 1着 |
| [ ロードカナロア / シーブルック ] | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | |||||
| 第70回 大阪杯(G1) | 出走馬 |
サラ系4歳以上 (国際) (指) 定量 本賞金:30000万円 12000万円 7500万円 4500万円 3000万円
2026/04/05 2回阪神4日 11R 芝 2000m 15頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | ||
| クロワデュノール | 牡 4 | 58 | 北村友一 | 2025/11/30 | 5回東京8日 | 4着 |
| [ キタサンブラック / ライジングクロス ] | ジャパンカップ(G1) | |||||
| ショウヘイ | 牡 4 | 58 | 川田将雅 | 2026/01/25 | 1回中山9日 | 1着 |
| [ サートゥルナーリア / オーロトラジェ ] | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | |||||
| セイウンハーデス | 牡 7 | 58 | 幸英明 | 2026/03/01 | 2回中山2日 | 12着 |
| [ シルバーステート / ハイノリッジ ] | 中山記念(G2) | |||||
| タガノデュード | 牡 5 | 58 | 古川吉洋 | 2026/02/22 | 1回小倉10日 | 1着 |
| [ ヤマカツエース / タガノミューチャン ] | 小倉大賞典(G3) | |||||
| ダノンデサイル | 牡 5 | 58 | 坂井瑠星 | 2025/12/28 | 5回中山8日 | 3着 |
| [ エピファネイア / トップデサイル ] | 有馬記念(G1) | |||||
| デビットバローズ | せ 7 | 58 | 岩田望来 | 2025/12/06 | 5回阪神1日 | 1着 |
| [ ロードカナロア / フレンチビキニ ] | 鳴尾記念(G3) | |||||
| ファウストラーゼン | 牡 4 | 58 | 岩田康誠 | 2026/02/21 | 1回東京7日 | 15着 |
| [ モズアスコット / ペイシャフェリス ] | ダイヤモンドステークス(G3) | |||||
| マテンロウレオ | 牡 7 | 58 | 横山典弘 | 2026/01/25 | 1回中山9日 | 4着 |
| [ ハーツクライ / サラトガヴィーナス ] | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | |||||
| メイショウタバル | 牡 5 | 58 | 武豊 | 2025/12/28 | 5回中山8日 | 13着 |
| [ ゴールドシップ / メイショウツバクロ ] | 有馬記念(G1) | |||||
| ヨーホーレイク | 牡 8 | 58 | 西村淳也 | 2026/02/15 | 2回京都6日 | 7着 |
| [ ディープインパクト / クロウキャニオン ] | 京都記念(G2) | |||||
| レーベンスティール | 牡 6 | 58 | ルメール | 2026/03/01 | 2回中山2日 | 1着 |
| [ リアルスティール / トウカイライフ ] | 中山記念(G2) | |||||
| 第86回 桜花賞(G1) | 登録馬 |
サラ系3歳 (国際) 牝 (指) 馬齢
2026/04/12 2回阪神6日 11R 芝・外 1600m 19頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| スターアニス | 牝 3 | 55 | 2025/12/14 | 5回阪神4日 | 1着 | |
| [ ドレフォン / エピセアローム ] | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | |||||
| ドリームコア | 牝 3 | 55 | 2026/02/14 | 1回東京5日 | 1着 | |
| [ キズナ / ノームコア ] | デイリー杯クイーンカップ(G3) | |||||
| フェスティバルヒル | 牝 3 | 55 | 2025/11/01 | 3回京都10日 | 1着 | |
| [ サートゥルナーリア / ミュージアムヒル ] | KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | |||||
| ブラックチャリス | 牝 3 | 55 | 2026/01/11 | 1回中山4日 | 1着 | |
| [ キタサンブラック / ゴールドチャリス ] | フェアリーステークス(G3) | |||||