| 重賞勝馬出走情報 |
| 第11回 ターコイズステークス(G3) | 登録馬 |
サラ系3歳以上 (国際) 牝 (特指) ハンデ
2025/12/20 5回中山5日 11R 芝・外 1600m 20頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| カピリナ | 牝 4 | 56 | 2025/09/28 | 4回中山9日 | 16着 | |
| [ ダンカーク / ライトリーチューン ] | スプリンターズステークス(G1) | |||||
| キタウイング | 牝 5 | 50 | 2025/11/22 | 3回福島5日 | 14着 | |
| [ ダノンバラード / キタノリツメイ ] | 福島記念(G3) | |||||
| シングザットソング | 牝 5 | 55 | 2025/11/02 | 3回京都11日 | 4着 | |
| [ ドゥラメンテ / ザガールインザットソング ] | まほろばステークス(L) | |||||
| ソーダズリング | 牝 5 | 55.5 | 2025/10/13 | 3回京都5日 | 18着 | |
| [ ハーツクライ / ソーマジック ] | MBS賞スワンステークス(G2) | |||||
| ダンツエラン | 牝 3 | 53 | 2025/11/02 | 3回京都11日 | 11着 | |
| [ ロードカナロア / ミスチヴァスミスティ ] | まほろばステークス(L) | |||||
| ドロップオブライト | 牝 6 | 56 | 2025/09/28 | 4回中山9日 | 14着 | |
| [ トーセンラー / プレシャスドロップ ] | スプリンターズステークス(G1) | |||||
| ホウオウラスカーズ | 牝 7 | 54 | 2025/10/12 | 4回東京4日 | 6着 | |
| [ ディープインパクト / ビーコンターン ] | アイルランドトロフィー(G2) | |||||
| ランフォーヴァウ | 牝 3 | 53 | 2025/10/19 | 3回京都7日 | 13着 | |
| [ ロードカナロア / キネオダンサー ] | 秋華賞(G1) | |||||
| タンザナイトステークス | 登録馬 |
サラ系3歳以上 (国際) (特指) ハンデ
2025/12/20 5回阪神5日 11R 芝 1200m 23頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| アスクワンタイム | 牡 4 | 56 | 2025/11/09 | 3回福島2日 | 5着 | |
| [ ロードカナロア / ディープインアスク ] | みちのくステークス | |||||
| ウイングレイテスト | 牡 8 | 58 | 2025/11/16 | 5回東京4日 | 12着 | |
| [ スクリーンヒーロー / グレートキャティ ] | オーロカップ(L) | |||||
| サトノカルナバル | 牡 3 | 56 | 2025/06/15 | 3回東京4日 | 14着 | |
| [ キタサンブラック / リアリサトリス ] | ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス(L) | |||||
| タマモブラックタイ | 牡 5 | 56 | 2025/11/09 | 3回福島2日 | 4着 | |
| [ デクラレーションオブウォー / タマモイヤリング ] | みちのくステークス | |||||
| ダンツエラン | 牝 3 | 53 | 2025/11/02 | 3回京都11日 | 11着 | |
| [ ロードカナロア / ミスチヴァスミスティ ] | まほろばステークス(L) | |||||
| ロンドンプラン | 牡 5 | 55 | 2025/08/10 | 1回札幌6日 | 15着 | |
| [ グレーターロンドン / パッションローズ ] | UHB賞 | |||||
| ディセンバーステークス(L) | 登録馬 |
サラ系3歳以上 (国際) (特指) 別定
2025/12/21 5回中山6日 11R 芝 1800m 17頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| ゴンバデカーブース | 牡 4 | 57 | 2024/12/07 | 7回京都3日 | 10着 | |
| [ ブリックスアンドモルタル / アッフィラート ] | リゲルステークス(L) | |||||
| ビーアストニッシド | 牡 6 | 58 | 2025/09/28 | 4回阪神9日 | 11着 | |
| [ アメリカンペイトリオット / マオリオ ] | ポートアイランドステークス(L) | |||||
| ラーグルフ | 牡 6 | 60 | 2025/12/06 | 5回阪神1日 | 11着 | |
| [ モーリス / アバンドーネ ] | 鳴尾記念(G3) | |||||
| コールドムーンステークス | 登録馬 |
サラ系3歳以上 (国際) (特指) 別定
2025/12/21 5回中京6日 11R ダート 1400m 20頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| ドンインザムード | 牡 3 | 57 | 2025/10/08 | 大井 | 11着 | |
| [ アジアエクスプレス / ハギノウィッシュ ] | ジャパンダートクラシック | |||||
| ランフォーヴァウ | 牝 3 | 55 | 2025/10/19 | 3回京都7日 | 13着 | |
| [ ロードカナロア / キネオダンサー ] | 秋華賞(G1) | |||||
| 第77回 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 登録馬 |
サラ系2歳 (国際) 牡・牝 (指) 馬齢
2025/12/21 5回阪神6日 11R 芝・外 1600m 18頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| アドマイヤクワッズ | 牡 2 | 56 | 2025/11/15 | 4回京都3日 | 1着 | |
| [ リアルスティール / デイトライン ] | デイリー杯2歳ステークス(G2) | |||||
| エコロアルバ | 牡 2 | 56 | 2025/10/11 | 4回東京3日 | 1着 | |
| [ モズアスコット / スターアクトレス ] | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | |||||
| ダイヤモンドノット | 牡 2 | 56 | 2025/11/08 | 5回東京1日 | 1着 | |
| [ ブリックスアンドモルタル / エンドレスノット ] | 京王杯2歳ステークス(G2) | |||||
| リアライズシリウス | 牡 2 | 56 | 2025/08/24 | 3回新潟2日 | 1着 | |
| [ ポエティックフレア / レッドミラベル ] | 新潟2歳ステークス(G3) | |||||
| 第42回 ホープフルステークス(G1) | 登録馬 |
サラ系2歳 (国際) 牡・牝 (指) 馬齢
2025/12/27 5回中山7日 11R 芝 2000m 19頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| ショウナンガルフ | 牡 2 | 56 | 2025/09/06 | 2回札幌5日 | 1着 | |
| [ ハービンジャー / ミカリーニョ ] | 札幌2歳ステークス(G3) | |||||
| ジャスティンビスタ | 牡 2 | 56 | 2025/11/29 | 4回京都7日 | 1着 | |
| [ サートゥルナーリア / ペブルガーデン ] | ラジオNIKKEI杯京都2歳ステークス(G3) | |||||
| 第70回 有馬記念(G1) | 登録馬 |
サラ系3歳以上 (国際) (指) 定量
2025/12/28 5回中山8日 11R 芝 2500m 22頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| アドマイヤテラ | 牡 4 | 58 | 2025/11/30 | 5回東京8日 | 中止 | |
| [ レイデオロ / アドマイヤミヤビ ] | ジャパンカップ(G1) | |||||
| アラタ | 牡 8 | 58 | 2025/11/22 | 3回福島5日 | 4着 | |
| [ キングカメハメハ / サンシャイン ] | 福島記念(G3) | |||||
| エキサイトバイオ | 牡 3 | 56 | 2025/10/26 | 3回京都9日 | 3着 | |
| [ レイデオロ / アニメイトバイオ ] | 菊花賞(G1) | |||||
| エルトンバローズ | 牡 5 | 58 | 2025/11/23 | 4回京都6日 | 5着 | |
| [ ディープブリランテ / ショウナンカラット ] | マイルチャンピオンシップ(G1) | |||||
| コスモキュランダ | 牡 4 | 58 | 2025/11/30 | 5回東京8日 | 9着 | |
| [ アルアイン / サザンスピード ] | ジャパンカップ(G1) | |||||
| サンライズアース | 牡 4 | 58 | 2025/11/30 | 5回東京8日 | 15着 | |
| [ レイデオロ / シャンドランジュ ] | ジャパンカップ(G1) | |||||
| サンライズジパング | 牡 4 | 58 | 2025/12/07 | 5回中京2日 | 8着 | |
| [ キズナ / サイマー ] | チャンピオンズカップ(G1) | |||||
| シュヴァリエローズ | 牡 7 | 58 | 2025/11/04 | オーストラリア | 23着 | |
| [ ディープインパクト / ヴィアンローズ ] | メルボルンカップ | |||||
| シンエンペラー | 牡 4 | 58 | 2025/11/30 | 5回東京8日 | 8着 | |
| [ Siyouni / Starlet's Sister ] | ジャパンカップ(G1) | |||||
| ジャスティンパレス | 牡 6 | 58 | 2025/11/30 | 5回東京8日 | 5着 | |
| [ ディープインパクト / パレスルーマー ] | ジャパンカップ(G1) | |||||
| タスティエーラ | 牡 5 | 58 | 2025/11/30 | 5回東京8日 | 7着 | |
| [ サトノクラウン / パルティトゥーラ ] | ジャパンカップ(G1) | |||||
| ダノンデサイル | 牡 4 | 58 | 2025/11/30 | 5回東京8日 | 3着 | |
| [ エピファネイア / トップデサイル ] | ジャパンカップ(G1) | |||||
| ビザンチンドリーム | 牡 4 | 58 | 2025/10/05 | フランス | 5着 | |
| [ エピファネイア / ジャポニカーラ ] | 凱旋門賞 | |||||
| ヘデントール | 牡 4 | 58 | 2025/05/04 | 2回京都4日 | 1着 | |
| [ ルーラーシップ / コルコバード ] | 天皇賞(春)(G1) | |||||
| マイネルエンペラー | 牡 5 | 58 | 2025/05/04 | 2回京都4日 | 5着 | |
| [ ゴールドシップ / マイネテレジア ] | 天皇賞(春)(G1) | |||||
| ミステリーウェイ | せ 7 | 58 | 2025/11/09 | 5回東京2日 | 1着 | |
| [ ジャスタウェイ / ジプシーハイウェイ ] | アルゼンチン共和国杯(G2) | |||||
| ミュージアムマイル | 牡 3 | 56 | 2025/11/02 | 4回東京11日 | 2着 | |
| [ リオンディーズ / ミュージアムヒル ] | 天皇賞(秋)(G1) | |||||
| メイショウタバル | 牡 4 | 58 | 2025/11/02 | 4回東京11日 | 6着 | |
| [ ゴールドシップ / メイショウツバクロ ] | 天皇賞(秋)(G1) | |||||
| ライラック | 牝 6 | 56 | 2025/11/16 | 4回京都4日 | 3着 | |
| [ オルフェーヴル / ヴィーヴァブーケ ] | エリザベス女王杯(G1) | |||||
| レガレイラ | 牝 4 | 56 | 2025/11/16 | 4回京都4日 | 1着 | |
| [ スワーヴリチャード / ロカ ] | エリザベス女王杯(G1) | |||||