| 重賞勝馬出走情報 |
| 第58回 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) | 登録馬 |
サラ系4歳以上 (国際) (特指) ハンデ
2026/04/04 3回中山3日 11R 芝・外 1600m 21頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| イミグラントソング | 牡 4 | - | 2025/07/27 | 2回新潟2日 | 11着 | |
| [ マクフィ / エルノルテ ] | 関屋記念(G3) | |||||
| エエヤン | せ 6 | - | 2026/03/15 | 2回中山6日 | 15着 | |
| [ シルバーステート / シルクヴィーナス ] | 東風ステークス(L) | |||||
| シリウスコルト | 牡 5 | - | 2026/02/10 | 1回東京4日 | 5着 | |
| [ マクフィ / オールドフレイム ] | 東京新聞杯(G3) | |||||
| ジュンブロッサム | 牡 7 | - | 2025/11/29 | 5回東京7日 | 7着 | |
| [ ワールドエース / エンプレスティアラ ] | フランスギャロ賞キャピタルステークス(L) | |||||
| タイムトゥヘヴン | 牡 8 | - | 2025/11/22 | 3回福島5日 | 13着 | |
| [ ロードカナロア / キストゥヘヴン ] | 福島記念(G3) | |||||
| ブエナオンダ | 牡 5 | - | 2026/02/10 | 1回東京4日 | 15着 | |
| [ リオンディーズ / オーサムウインド ] | 東京新聞杯(G3) | |||||
| マテンロウオリオン | 牡 7 | - | 2026/02/22 | 1回小倉10日 | 15着 | |
| [ ダイワメジャー / パルテノン ] | 小倉大賞典(G3) | |||||
| ポラリスステークス | 登録馬 |
サラ系4歳以上 (国際) (特指) ハンデ
2026/04/04 2回阪神3日 10R ダート 1400m 28頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| ダンツエラン | 牝 4 | - | 2026/02/15 | 1回小倉8日 | 18着 | |
| [ ロードカナロア / ミスチヴァスミスティ ] | 北九州短距離ステークス | |||||
| ヤマニンウルス | 牡 6 | - | 2025/07/27 | 3回中京2日 | 1着 | |
| [ ジャスタウェイ / ヤマニンパピオネ ] | 東海ステークス(G3) | |||||
| 第35回 チャーチルダウンズカップ(G3) | 登録馬 |
サラ系3歳 (国際) (指) 馬齢
2026/04/04 2回阪神3日 11R 芝・外 1600m 15頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| サンダーストラック | 牡 3 | 57 | 2026/01/12 | 1回京都5日 | 1着 | |
| [ ロードカナロア / シーブルック ] | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | |||||
| 第70回 大阪杯(G1) | 登録馬 |
サラ系4歳以上 (国際) (指) 定量
2026/04/05 2回阪神4日 11R 芝 2000m 16頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| オニャンコポン | せ 7 | 58 | 2026/03/29 | 2回阪神2日 | 11着 | |
| [ エイシンフラッシュ / シャリオドール ] | 六甲ステークス(L) | |||||
| クロワデュノール | 牡 4 | 58 | 2025/11/30 | 5回東京8日 | 4着 | |
| [ キタサンブラック / ライジングクロス ] | ジャパンカップ(G1) | |||||
| ショウヘイ | 牡 4 | 58 | 2026/01/25 | 1回中山9日 | 1着 | |
| [ サートゥルナーリア / オーロトラジェ ] | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | |||||
| セイウンハーデス | 牡 7 | 58 | 2026/03/01 | 2回中山2日 | 12着 | |
| [ シルバーステート / ハイノリッジ ] | 中山記念(G2) | |||||
| タガノデュード | 牡 5 | 58 | 2026/02/22 | 1回小倉10日 | 1着 | |
| [ ヤマカツエース / タガノミューチャン ] | 小倉大賞典(G3) | |||||
| ダノンデサイル | 牡 5 | 58 | 2025/12/28 | 5回中山8日 | 3着 | |
| [ エピファネイア / トップデサイル ] | 有馬記念(G1) | |||||
| デビットバローズ | せ 7 | 58 | 2025/12/06 | 5回阪神1日 | 1着 | |
| [ ロードカナロア / フレンチビキニ ] | 鳴尾記念(G3) | |||||
| ファウストラーゼン | 牡 4 | 58 | 2026/02/21 | 1回東京7日 | 15着 | |
| [ モズアスコット / ペイシャフェリス ] | ダイヤモンドステークス(G3) | |||||
| マテンロウレオ | 牡 7 | 58 | 2026/01/25 | 1回中山9日 | 4着 | |
| [ ハーツクライ / サラトガヴィーナス ] | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | |||||
| メイショウタバル | 牡 5 | 58 | 2025/12/28 | 5回中山8日 | 13着 | |
| [ ゴールドシップ / メイショウツバクロ ] | 有馬記念(G1) | |||||
| ヨーホーレイク | 牡 8 | 58 | 2026/02/15 | 2回京都6日 | 7着 | |
| [ ディープインパクト / クロウキャニオン ] | 京都記念(G2) | |||||
| レーベンスティール | 牡 6 | 58 | 2026/03/01 | 2回中山2日 | 1着 | |
| [ リアルスティール / トウカイライフ ] | 中山記念(G2) | |||||
| 第86回 桜花賞(G1) | 登録馬 |
サラ系3歳 (国際) 牝 (指) 馬齢
2026/04/12 2回阪神6日 11R 芝・外 1600m 19頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| スターアニス | 牝 3 | 55 | 2025/12/14 | 5回阪神4日 | 1着 | |
| [ ドレフォン / エピセアローム ] | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | |||||
| ドリームコア | 牝 3 | 55 | 2026/02/14 | 1回東京5日 | 1着 | |
| [ キズナ / ノームコア ] | デイリー杯クイーンカップ(G3) | |||||
| フェスティバルヒル | 牝 3 | 55 | 2025/11/01 | 3回京都10日 | 1着 | |
| [ サートゥルナーリア / ミュージアムヒル ] | KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | |||||
| ブラックチャリス | 牝 3 | 55 | 2026/01/11 | 1回中山4日 | 1着 | |
| [ キタサンブラック / ゴールドチャリス ] | フェアリーステークス(G3) | |||||