| 重賞勝馬出走情報 |
| 第61回 中日新聞杯(G3) | 枠順 |
サラ系3歳以上 (国際) (特指) ハンデ 本賞金:4300万円 1700万円 1100万円 650万円 430万円
2025/12/13 5回中京3日 11R 芝 2000m 18頭
| 枠番 | 馬番 | 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | ||
| 2 | 3 | ジューンテイク | 牡 4 | 57 | 藤岡佑介 | 2025/10/05 | 3回京都2日 | 12着 |
| [ キズナ / アドマイヤサブリナ ] | 京都大賞典(G2) | |||||||
| 3 | 5 | オニャンコポン | せ 6 | 55 | 菅原明良 | 2025/12/06 | 5回阪神1日 | 8着 |
| [ エイシンフラッシュ / シャリオドール ] | 鳴尾記念(G3) | |||||||
| 8 | 17 | リフレーミング | 牡 7 | 57 | デムーロ | 2025/11/22 | 3回福島5日 | 8着 |
| [ キングヘイロー / ヒーリング ] | 福島記念(G3) | |||||||
| リゲルステークス(L) | 枠順 |
サラ系3歳以上 (国際) (特指) 別定 本賞金:2700万円 1100万円 680万円 410万円 270万円
2025/12/13 5回阪神3日 11R 芝・外 1600m 13頭
| 枠番 | 馬番 | 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | ||
| 5 | 7 | セルバーグ | 牡 6 | 59 | 和田竜二 | 2025/02/23 | 1回小倉10日 | 4着 |
| [ エピファネイア / エナチャン ] | 小倉大賞典(G3) | |||||||
| 7 | 10 | ランスオブカオス | 牡 3 | 56 | 吉村誠之助 | 2025/10/13 | 3回京都5日 | 3着 |
| [ シルバーステート / ハイドラン ] | MBS賞スワンステークス(G2) | |||||||
| 8 | 13 | ヤンキーバローズ | 牡 3 | 56 | 岩田望来 | 2025/05/11 | 2回東京6日 | 9着 |
| [ エピファネイア / キャンディバローズ ] | NHKマイルカップ(G1) | |||||||
| 師走ステークス(L) | 枠順 |
サラ系3歳以上 (国際) (特指) ハンデ 本賞金:2400万円 960万円 600万円 360万円 240万円
2025/12/14 5回中山4日 10R ダート 1800m 16頭
| 枠番 | 馬番 | 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | ||
| 6 | 12 | ミッキーヌチバナ | 牡 7 | 58 | デムーロ | 2025/11/22 | 4回京都5日 | 8着 |
| [ ダノンレジェンド / ヌチバナ ] | シトリンステークス | |||||||
| 7 | 14 | ブライアンセンス | 牡 5 | 58.5 | 岩田望来 | 2025/11/09 | 4回京都2日 | 6着 |
| [ ホッコータルマエ / ヒラボクビジン ] | みやこステークス(G3) | |||||||
| 8 | 15 | ヴァルツァーシャル | 牡 6 | 58 | 菅原明良 | 2025/11/15 | 5回東京3日 | 6着 |
| [ マクフィ / バイカターキン ] | 武蔵野ステークス(G3) | |||||||
| 8 | 16 | コンクシェル | 牝 5 | 54 | 横山琉人 | 2025/11/29 | 5回東京7日 | 17着 |
| [ キズナ / ザナ ] | フランスギャロ賞キャピタルステークス(L) | |||||||
| 第18回 カペラステークス(G3) | 枠順 |
サラ系3歳以上 (国際) (指) 別定 本賞金:3800万円 1500万円 950万円 570万円 380万円
2025/12/14 5回中山4日 11R ダート 1200m 16頭
| 枠番 | 馬番 | 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | ||
| 5 | 9 | ガビーズシスター | 牝 4 | 56 | 吉田隼人 | 2025/09/23 | 浦和 | 4着 |
| [ アポロキングダム / アンジュデトワール ] | オーバルスプリント | |||||||
| 6 | 12 | カルチャーデイ | 牝 4 | 55 | 柴田善臣 | 2025/11/30 | 4回京都8日 | 16着 |
| [ ファインニードル / ラルティスタ ] | 京阪杯(G3) | |||||||
| 第77回 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 登録馬 |
サラ系2歳 (国際) 牡・牝 (指) 馬齢
2025/12/21 5回阪神6日 11R 芝・外 1600m 18頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
| アドマイヤクワッズ | 牡 2 | 56 | 2025/11/15 | 4回京都3日 | 1着 | |
| [ リアルスティール / デイトライン ] | デイリー杯2歳ステークス(G2) | |||||
| エコロアルバ | 牡 2 | 56 | 2025/10/11 | 4回東京3日 | 1着 | |
| [ モズアスコット / スターアクトレス ] | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | |||||
| ダイヤモンドノット | 牡 2 | 56 | 2025/11/08 | 5回東京1日 | 1着 | |
| [ ブリックスアンドモルタル / エンドレスノット ] | 京王杯2歳ステークス(G2) | |||||
| リアライズシリウス | 牡 2 | 56 | 2025/08/24 | 3回新潟2日 | 1着 | |
| [ ポエティックフレア / レッドミラベル ] | 新潟2歳ステークス(G3) | |||||