| 重賞勝馬出走情報 |
| 第76回 東京新聞杯(G3) | 枠順 |
サラ系4歳以上 (国際) (特指) 別定 本賞金:4100万円 1600万円 1000万円 620万円 410万円
2026/02/08 1回東京4日 11R 芝 1600m 16頭
| 枠番 | 馬番 | 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | ||
| 1 | 1 | シャンパンカラー | 牡 6 | 59 | 岩田康誠 | 2025/11/23 | 4回京都6日 | 14着 |
| [ ドゥラメンテ / メモリアルライフ ] | マイルチャンピオンシップ(G1) | |||||||
| 1 | 2 | ラヴァンダ | 牝 5 | 56 | 岩田望来 | 2025/11/23 | 4回京都6日 | 16着 |
| [ シルバーステート / ゴッドパイレーツ ] | マイルチャンピオンシップ(G1) | |||||||
| 2 | 3 | シリウスコルト | 牡 5 | 58 | 三浦皇成 | 2026/01/04 | 1回中山1日 | 13着 |
| [ マクフィ / オールドフレイム ] | 日刊スポーツ賞中山金杯(G3) | |||||||
| 2 | 4 | マジックサンズ | 牡 4 | 57 | 武豊 | 2025/11/23 | 4回京都6日 | 8着 |
| [ キズナ / コナブリュワーズ ] | マイルチャンピオンシップ(G1) | |||||||
| 3 | 5 | エルトンバローズ | 牡 6 | 58 | 津村明秀 | 2025/12/28 | 5回中山8日 | 12着 |
| [ ディープブリランテ / ショウナンカラット ] | 有馬記念(G1) | |||||||
| 3 | 6 | オフトレイル | 牡 5 | 59 | 菅原明良 | 2025/11/23 | 4回京都6日 | 4着 |
| [ Farhh / Rose Trail ] | マイルチャンピオンシップ(G1) | |||||||
| 4 | 7 | トロヴァトーレ | 牡 5 | 58 | ルメール | 2026/01/04 | 1回京都1日 | 4着 |
| [ レイデオロ / シャルマント ] | スポーツニッポン賞京都金杯(G3) | |||||||
| 4 | 8 | ヤマニンサルバム | 牡 7 | 57 | 小崎綾也 | 2024/10/06 | 4回東京2日 | 4着 |
| [ イスラボニータ / ヤマニンエマイユ ] | 毎日王冠(G2) | |||||||
| 5 | 9 | サクラトゥジュール | せ 9 | 57 | R.キング | 2025/06/08 | 3回東京2日 | 8着 |
| [ ネオユニヴァース / サクラレーヌ ] | 安田記念(G1) | |||||||
| 6 | 11 | レッドモンレーヴ | 牡 7 | 58 | 佐々木大輔 | 2025/11/16 | 5回東京4日 | 2着 |
| [ ロードカナロア / ラストグルーヴ ] | オーロカップ(L) | |||||||
| 6 | 12 | ウォーターリヒト | 牡 5 | 58 | 高杉吏麒 | 2025/11/23 | 4回京都6日 | 3着 |
| [ ドレフォン / ウォーターピオニー ] | マイルチャンピオンシップ(G1) | |||||||
| 7 | 14 | ミッキーゴージャス | 牝 6 | 55 | 横山典弘 | 2025/12/27 | 5回阪神7日 | 9着 |
| [ ミッキーロケット / ミッキークイーン ] | 阪神カップ(G2) | |||||||
| 8 | 16 | ブエナオンダ | 牡 5 | 58 | 横山武史 | 2026/01/04 | 1回京都1日 | 1着 |
| [ リオンディーズ / オーサムウインド ] | スポーツニッポン賞京都金杯(G3) | |||||||
| 大和ステークス | 出走馬 |
サラ系4歳以上 (国際) (特指) ハンデ 本賞金:2200万円 880万円 550万円 330万円 220万円
2026/02/08 2回京都4日 10R ダート 1200m 16頭
| 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | ||
| テイエムトッキュウ | 牡 8 | 58.5 | 吉村誠之助 | 2025/08/17 | 2回新潟8日 | 11着 |
| [ ロードカナロア / アグネスナチュラル ] | NST賞 | |||||
| 第66回 きさらぎ賞(G3) | 枠順 |
サラ系3歳 (国際) (特指) 馬齢 本賞金:4100万円 1600万円 1000万円 620万円 410万円
2026/02/08 2回京都4日 11R 芝・外 1800m 9頭
| 枠番 | 馬番 | 馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 騎手 | 前走 | ||
| 8 | 8 | ショウナンガルフ | 牡 3 | 57 | 横山和生 | 2025/12/27 | 5回中山7日 | 14着 |
| [ ハービンジャー / ミカリーニョ ] | ホープフルステークス(G1) | |||||||
| 小倉日経賞 | 出走馬 |
サラ系4歳以上 (国際) (特指) 別定 本賞金:2400万円 960万円 600万円 360万円 240万円
2026/02/08 1回小倉6日 11R 芝 2000m 12頭