![]() |
重賞勝馬出走情報 |
第57回 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) | 登録馬 |
サラ系4歳以上 (国際) (特指) ハンデ
2025/04/05 3回中山3日 11R 芝・外 1600m 14頭
馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
エコロブルーム | 牡 4 | - | 2024/04/06 | 3回中山5日 | 1着 | |
[ ダイワメジャー / シュガーショック ] | ニュージーランドトロフィー(G2) | |||||
シャンパンカラー | 牡 5 | - | 2025/02/09 | 1回東京4日 | 7着 | |
[ ドゥラメンテ / メモリアルライフ ] | 東京新聞杯(G3) | |||||
ノーブルロジャー | 牡 4 | - | 2025/02/15 | 1回京都5日 | 13着 | |
[ Palace Malice / Noble Ready ] | 洛陽ステークス(L) | |||||
マテンロウオリオン | 牡 6 | - | 2025/02/23 | 1回小倉10日 | 6着 | |
[ ダイワメジャー / パルテノン ] | 小倉大賞典(G3) | |||||
ポラリスステークス | 登録馬 |
サラ系4歳以上 (国際) (特指) ハンデ
2025/04/05 2回阪神3日 10R ダート 1400m 24頭
馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
ノーブルロジャー | 牡 4 | - | 2025/02/15 | 1回京都5日 | 13着 | |
[ Palace Malice / Noble Ready ] | 洛陽ステークス(L) | |||||
第34回 チャーチルダウンズカップ(G3) | 登録馬 |
サラ系3歳 (国際) (指) 馬齢
2025/04/05 2回阪神3日 11R 芝・外 1600m 16頭
馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
アルテヴェローチェ | 牡 3 | 57 | 2025/01/13 | 1回中京5日 | 2着 | |
[ モーリス / クルミネイト ] | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | |||||
第69回 大阪杯(G1) | 登録馬 |
サラ系4歳以上 (国際) (指) 定量
2025/04/06 2回阪神4日 11R 芝 2000m 17頭
馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
アルナシーム | 牡 6 | 58 | 2025/03/02 | 2回中山2日 | 12着 | |
[ モーリス / ジュベルアリ ] | 中山記念(G2) | |||||
カラテ | 牡 9 | 58 | 2025/03/02 | 2回中山2日 | 10着 | |
[ トゥザグローリー / レディーノパンチ ] | 中山記念(G2) | |||||
コスモキュランダ | 牡 4 | 58 | 2025/01/26 | 1回中山9日 | 3着 | |
[ アルアイン / サザンスピード ] | アメリカジョッキークラブカップ(G2) | |||||
シックスペンス | 牡 4 | 58 | 2025/03/02 | 2回中山2日 | 1着 | |
[ キズナ / フィンレイズラッキーチャーム ] | 中山記念(G2) | |||||
ジャスティンパレス | 牡 6 | 58 | 2024/12/22 | 5回中山8日 | 5着 | |
[ ディープインパクト / パレスルーマー ] | 有馬記念(G1) | |||||
ステレンボッシュ | 牝 4 | 56 | 2024/12/08 | 香港 | 3着 | |
[ エピファネイア / ブルークランズ ] | 香港ヴァーズ | |||||
ソールオリエンス | 牡 5 | 58 | 2025/02/16 | 1回京都6日 | 5着 | |
[ キタサンブラック / スキア ] | 京都記念(G2) | |||||
デシエルト | 牡 6 | 58 | 2025/03/16 | 2回中京2日 | 4着 | |
[ ドレフォン / アドマイヤセプター ] | 東海テレビ杯金鯱賞(G2) | |||||
バビット | 牡 8 | 58 | 2025/03/29 | 3回中山1日 | 11着 | |
[ ナカヤマフェスタ / アートリョウコ ] | 日経賞(G2) | |||||
ベラジオオペラ | 牡 5 | 58 | 2024/12/22 | 5回中山8日 | 4着 | |
[ ロードカナロア / エアルーティーン ] | 有馬記念(G1) | |||||
ホウオウビスケッツ | 牡 5 | 58 | 2025/03/16 | 2回中京2日 | 2着 | |
[ マインドユアビスケッツ / ホウオウサブリナ ] | 東海テレビ杯金鯱賞(G2) | |||||
ヨーホーレイク | 牡 7 | 58 | 2025/02/16 | 1回京都6日 | 1着 | |
[ ディープインパクト / クロウキャニオン ] | 京都記念(G2) | |||||
ラヴェル | 牝 5 | 56 | 2025/03/16 | 2回中京2日 | 9着 | |
[ キタサンブラック / サンブルエミューズ ] | 東海テレビ杯金鯱賞(G2) | |||||
ロードデルレイ | 牡 5 | 58 | 2025/01/19 | 1回中京7日 | 1着 | |
[ ロードカナロア / デルフィーノ ] | 日経新春杯(G2) | |||||
第85回 桜花賞(G1) | 登録馬 |
サラ系3歳 (国際) 牝 (指) 馬齢
2025/04/13 2回阪神6日 11R 芝・外 1600m 24頭
馬名 [ 父馬名 / 母馬名 ] | 性齢 | 重量 | 前走 | |||
アルマヴェローチェ | 牝 3 | 55 | 2024/12/08 | 7回京都4日 | 1着 | |
[ ハービンジャー / ラクアミ ] | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | |||||
エリカエクスプレス | 牝 3 | 55 | 2025/01/12 | 1回中山4日 | 1着 | |
[ エピファネイア / エンタイスド ] | フェアリーステークス(G3) | |||||
エンブロイダリー | 牝 3 | 55 | 2025/02/15 | 1回東京5日 | 1着 | |
[ アドマイヤマーズ / ロッテンマイヤー ] | デイリー杯クイーンカップ(G3) | |||||
クリノメイ | 牝 3 | 55 | 2025/03/02 | 1回阪神2日 | 1着 | |
[ オルフェーヴル / クリノエリザベス ] | チューリップ賞(G2) | |||||
ショウナンザナドゥ | 牝 3 | 55 | 2025/03/08 | 1回阪神3日 | 1着 | |
[ キズナ / ミスエーニョ ] | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | |||||
ダンツエラン | 牝 3 | 55 | 2025/03/08 | 1回阪神3日 | 6着 | |
[ ロードカナロア / ミスチヴァスミスティ ] | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | |||||
ブラウンラチェット | 牝 3 | 55 | 2024/12/08 | 7回京都4日 | 16着 | |
[ キズナ / フォエヴァーダーリング ] | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | |||||
ランフォーヴァウ | 牝 3 | 55 | 2025/03/08 | 1回阪神3日 | 17着 | |
[ ロードカナロア / キネオダンサー ] | 報知杯フィリーズレビュー(G2) | |||||