Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
小倉競馬場 ダート 2400m

期間:2017/02/19 〜 2026/02/15 競走数:21 ( Hペース:4/Mペース:10/Sペース:7 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 21 4 3 0 0.190 0.333 0.333

02 21 1 2 4 0.048 0.143 0.333

03 21 2 1 3 0.095 0.143 0.286

04 21 2 3 2 0.095 0.238 0.333

05 21 3 2 3 0.143 0.238 0.381

06 21 2 2 2 0.095 0.190 0.286

07 21 1 0 4 0.048 0.048 0.238

08 19 3 1 1 0.158 0.211 0.263

09 16 0 1 1 0.000 0.062 0.125

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 15 0 4 0 0.000 0.267 0.267

11 13 2 0 0 0.154 0.154 0.154

12 11 0 0 1 0.000 0.000 0.091

13 9 0 2 0 0.000 0.222 0.222

14 5 0 0 0 0.000 0.000 0.000

15 4 1 0 0 0.250 0.250 0.250

16 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 17 4 2 2 0.235 0.353 0.471

先行 42 4 8 7 0.095 0.286 0.452

差し 36 4 2 3 0.111 0.167 0.250

追込 51 0 0 0 0.000 0.000 0.000

逃げ 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

先行 4 1 1 1 0.250 0.500 0.750

差し 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

追込 4 0 0 0 0.000 0.000 0.000

総合 逃げ 28 4 5 2 0.143 0.321 0.393

先行 76 10 13 15 0.132 0.303 0.500

差し 56 6 3 3 0.107 0.161 0.214

追込 80 1 0 1 0.012 0.012 0.025

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 6 0 1 0 0.000 0.167 0.167

先行 19 4 3 4 0.211 0.368 0.579

差し 17 1 1 0 0.059 0.118 0.118

追込 16 0 0 1 0.000 0.000 0.062

不良 逃げ 4 0 2 0 0.000 0.500 0.500

先行 11 1 1 3 0.091 0.182 0.455

差し 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

追込 9 1 0 0 0.111 0.111 0.111

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

キングカメハメハ 11 2 2 0 0.182 0.364 0.364

ハーツクライ 6 2 0 1 0.333 0.333 0.500

ヴィクトワールピサ 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

ディープスカイ 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

ディープインパクト 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

稍重 キズナ 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

ハーツクライ 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

カリフォルニアクローム 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ドゥラメンテ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ホッコータルマエ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

Orb 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

フリオーソ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ロージズインメイ 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500

キズナ 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

不良 メイショウサムソン 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

トランセンド 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

オルフェーヴル 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

サマーバード 3 0 1 1 0.000 0.333 0.667

ハーツクライ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

総合 ハーツクライ 10 3 2 1 0.300 0.500 0.600

キングカメハメハ 18 2 2 2 0.111 0.222 0.333

キズナ 6 1 1 1 0.167 0.333 0.500

ディープスカイ 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

ハービンジャー 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

メイショウサムソン 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

ヴィクトワールピサ 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

フリオーソ 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ノーザンテースト 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

クロフネ 5 1 1 0 0.200 0.400 0.400

キングヘイロー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Sligo Bay 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Giacomo 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Dixieland Band 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Tapit 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Unbridled's Song 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Mineshaft 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Touch Gold 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

稍重 カリズマティック 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Smart Strike 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Le Havre 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Red Ransom 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Awesome Again 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Mineshaft 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ゴールドアリュール 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

サンデーサイレンス 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500

Vettori 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

不良 アッミラーレ 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

サニーブライアン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Bluegrass Cat 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ジェネラス 2 0 1 1 0.000 0.500 1.000

キングカメハメハ 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500

総合 アッミラーレ 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

ノーザンテースト 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

Mineshaft 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

クロフネ 6 1 1 0 0.167 0.333 0.333

ゴールドアリュール 5 1 0 1 0.200 0.200 0.400