Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 芝・外 2600m

期間:2017/06/03 〜 2026/04/11 競走数:27 ( Hペース:0/Mペース:2/Sペース:25 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 27 3 0 2 0.111 0.111 0.185

02 26 2 4 2 0.077 0.231 0.308

03 27 1 0 2 0.037 0.037 0.111

04 26 4 3 3 0.154 0.269 0.385

05 27 3 8 0 0.111 0.407 0.407

06 27 3 1 1 0.111 0.148 0.185

07 27 2 2 2 0.074 0.148 0.222

08 26 0 1 3 0.000 0.038 0.154

09 24 2 1 5 0.083 0.125 0.333

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 20 4 0 2 0.200 0.200 0.300

11 18 0 1 1 0.000 0.056 0.111

12 15 0 3 1 0.000 0.200 0.267

13 14 1 2 0 0.071 0.214 0.214

14 10 1 1 0 0.100 0.200 0.200

15 7 0 0 0 0.000 0.000 0.000

16 8 1 0 2 0.125 0.125 0.375

17 6 0 0 1 0.000 0.000 0.167

18 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 20 1 2 0 0.050 0.150 0.150

先行 75 9 5 11 0.120 0.187 0.333

差し 63 5 5 4 0.079 0.159 0.222

追込 76 4 7 4 0.053 0.145 0.197

逃げ 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

先行 5 0 1 1 0.000 0.200 0.400

差し 3 0 0 0 0.000 0.000 0.000

追込 5 1 0 0 0.200 0.200 0.200

総合 逃げ 28 2 2 0 0.071 0.143 0.143

先行 107 13 8 17 0.121 0.196 0.355

差し 94 7 9 6 0.074 0.170 0.234

追込 108 5 8 4 0.046 0.120 0.157

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 7 1 0 0 0.143 0.143 0.143

先行 27 4 2 5 0.148 0.222 0.407

差し 28 2 4 2 0.071 0.214 0.286

追込 27 0 1 0 0.000 0.037 0.037

不良 逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ハーツクライ 24 4 1 5 0.167 0.208 0.417

ディープインパクト 21 3 2 4 0.143 0.238 0.429

ゴールドシップ 15 3 1 0 0.200 0.267 0.267

オルフェーヴル 10 2 0 0 0.200 0.200 0.200

ブラックタイド 6 1 0 1 0.167 0.167 0.333

稍重 エイシンフラッシュ 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

ジャスタウェイ 5 1 0 1 0.200 0.200 0.400

ディープインパクト 9 1 0 1 0.111 0.111 0.222

トーセンラー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

レイデオロ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

メイショウサムソン 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

スクリーンヒーロー 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

ルーラーシップ 7 0 2 1 0.000 0.286 0.429

ドリームジャーニー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ルーラーシップ 3 0 1 0 0.000 0.333 0.333

ハービンジャー 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 30 4 2 5 0.133 0.200 0.367

ハーツクライ 36 4 2 5 0.111 0.167 0.306

ゴールドシップ 16 3 1 0 0.188 0.250 0.250

スクリーンヒーロー 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

オルフェーヴル 12 2 0 0 0.167 0.167 0.167

ジャスタウェイ 9 1 2 2 0.111 0.333 0.556

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

キングカメハメハ 14 2 0 1 0.143 0.143 0.214

ダンスインザダーク 9 1 1 0 0.111 0.222 0.222

ブライアンズタイム 9 1 0 3 0.111 0.111 0.444

Unbridled's Song 4 1 0 1 0.250 0.250 0.500

サンデーサイレンス 12 1 0 1 0.083 0.083 0.167

サクラユタカオー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

稍重 クロフネ 2 1 0 1 0.500 0.500 1.000

Kendor 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ハービンジャー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

アッミラーレ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Galileo 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ハーツクライ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

ダンスインザダーク 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

コンデュイット 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

シンボリクリスエス 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

More Than Ready 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

サンデーサイレンス 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 キングカメハメハ 21 2 1 1 0.095 0.143 0.190

ダンスインザダーク 12 2 1 0 0.167 0.250 0.250

サンデーサイレンス 16 1 1 2 0.062 0.125 0.250

クロフネ 8 1 1 1 0.125 0.250 0.375

ハービンジャー 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000