Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 芝・外 2400m

期間:2017/02/26 〜 2026/03/22 競走数:149 ( Hペース:2/Mペース:20/Sペース:127 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 149 16 16 8 0.107 0.215 0.268

02 146 18 12 16 0.123 0.205 0.315

03 147 24 18 17 0.163 0.286 0.401

04 149 21 24 21 0.141 0.302 0.443

05 147 7 11 15 0.048 0.122 0.224

06 144 10 19 13 0.069 0.201 0.292

07 143 11 7 19 0.077 0.126 0.259

08 133 11 7 11 0.083 0.135 0.218

09 107 11 10 6 0.103 0.196 0.252

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 87 10 8 7 0.115 0.207 0.287

11 66 6 3 10 0.091 0.136 0.288

12 49 0 4 4 0.000 0.082 0.163

13 36 0 3 2 0.000 0.083 0.139

14 25 1 2 0 0.040 0.120 0.120

15 16 2 3 1 0.125 0.312 0.375

16 14 1 0 0 0.071 0.071 0.071

17 7 0 1 0 0.000 0.143 0.143

18 5 1 0 0 0.200 0.200 0.200

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 124 17 10 11 0.137 0.218 0.306

先行 403 65 64 41 0.161 0.320 0.422

差し 294 20 22 36 0.068 0.143 0.265

追込 364 12 16 26 0.033 0.077 0.148

逃げ 11 3 2 0 0.273 0.455 0.455

先行 42 5 4 8 0.119 0.214 0.405

差し 28 2 4 2 0.071 0.214 0.286

追込 37 1 1 1 0.027 0.054 0.081

総合 逃げ 164 23 15 14 0.140 0.232 0.317

先行 537 80 80 62 0.149 0.298 0.413

差し 391 28 35 45 0.072 0.161 0.276

追込 478 19 18 29 0.040 0.077 0.138

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 29 3 3 3 0.103 0.207 0.310

先行 92 10 12 13 0.109 0.239 0.380

差し 69 6 9 7 0.087 0.217 0.319

追込 77 6 1 2 0.078 0.091 0.117

不良 逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 112 16 17 16 0.143 0.295 0.438

キズナ 42 11 6 5 0.262 0.405 0.524

ルーラーシップ 64 9 5 4 0.141 0.219 0.281

ハーツクライ 84 7 10 7 0.083 0.202 0.286

エピファネイア 44 6 4 6 0.136 0.227 0.364

稍重 ディープインパクト 22 3 4 1 0.136 0.318 0.364

ハーツクライ 18 2 2 2 0.111 0.222 0.333

オルフェーヴル 16 2 2 1 0.125 0.250 0.312

ルーラーシップ 13 2 1 3 0.154 0.231 0.462

オーシャンブルー 4 2 0 0 0.500 0.500 0.500

ディープインパクト 13 2 0 0 0.154 0.154 0.154

リアルスティール 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

オルフェーヴル 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

ハービンジャー 8 1 0 1 0.125 0.125 0.250

ベルシャザール 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

総合 ディープインパクト 147 21 21 17 0.143 0.286 0.401

ルーラーシップ 87 11 7 7 0.126 0.207 0.287

キズナ 48 11 6 5 0.229 0.354 0.458

ハーツクライ 109 9 13 10 0.083 0.202 0.294

エピファネイア 54 8 5 6 0.148 0.241 0.352

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 76 6 14 3 0.079 0.263 0.303

マンハッタンカフェ 32 5 4 2 0.156 0.281 0.344

サンデーサイレンス 45 5 2 5 0.111 0.156 0.267

シンボリクリスエス 33 5 1 7 0.152 0.182 0.394

ゼンノロブロイ 16 4 3 1 0.250 0.438 0.500

稍重 クロフネ 10 2 3 1 0.200 0.500 0.600

シンボリクリスエス 8 2 1 1 0.250 0.375 0.500

アドマイヤムーン 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

タイトスポット 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

ディープインパクト 11 1 2 1 0.091 0.273 0.364

ディープインパクト 5 1 1 1 0.200 0.400 0.600

タニノギムレット 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

クロフネ 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

エンパイアメーカー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Danehill Dancer 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Pivotal 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Dansili 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ゼンノロブロイ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

シンボリクリスエス 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

アグネスタキオン 5 1 0 0 0.200 0.200 0.200

総合 ディープインパクト 92 8 17 5 0.087 0.272 0.326

シンボリクリスエス 44 8 2 8 0.182 0.227 0.409

クロフネ 42 7 4 4 0.167 0.262 0.357

サンデーサイレンス 60 6 5 8 0.100 0.183 0.317

マンハッタンカフェ 42 5 5 3 0.119 0.238 0.310