Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 芝・外 2400m

期間:2017/02/26 〜 2025/12/20 競走数:143 ( Hペース:2/Mペース:20/Sペース:121 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 143 16 15 8 0.112 0.217 0.273

02 141 17 12 16 0.121 0.206 0.319

03 141 22 17 17 0.156 0.277 0.397

04 143 21 23 21 0.147 0.308 0.455

05 141 6 11 15 0.043 0.121 0.227

06 138 9 18 11 0.065 0.196 0.275

07 137 11 7 16 0.080 0.131 0.248

08 128 10 6 11 0.078 0.125 0.211

09 102 11 10 6 0.108 0.206 0.265

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 83 10 8 7 0.120 0.217 0.301

11 62 6 3 9 0.097 0.145 0.290

12 47 0 4 4 0.000 0.085 0.170

13 35 0 2 2 0.000 0.057 0.114

14 24 1 2 0 0.042 0.125 0.125

15 15 2 3 1 0.133 0.333 0.400

16 13 1 0 0 0.077 0.077 0.077

17 6 0 1 0 0.000 0.167 0.167

18 5 1 0 0 0.200 0.200 0.200

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 118 17 9 11 0.144 0.220 0.314

先行 381 61 61 38 0.160 0.320 0.420

差し 282 20 21 35 0.071 0.145 0.270

追込 351 11 16 25 0.031 0.077 0.148

逃げ 11 3 2 0 0.273 0.455 0.455

先行 42 5 4 8 0.119 0.214 0.405

差し 28 2 4 2 0.071 0.214 0.286

追込 37 1 1 1 0.027 0.054 0.081

総合 逃げ 157 23 14 14 0.146 0.236 0.325

先行 511 75 76 58 0.147 0.295 0.409

差し 376 28 34 44 0.074 0.165 0.282

追込 460 18 18 28 0.039 0.078 0.139

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 28 3 3 3 0.107 0.214 0.321

先行 88 9 11 12 0.102 0.227 0.364

差し 66 6 9 7 0.091 0.227 0.333

追込 72 6 1 2 0.083 0.097 0.125

不良 逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 112 16 17 16 0.143 0.295 0.438

キズナ 36 10 6 5 0.278 0.444 0.583

ルーラーシップ 63 9 5 4 0.143 0.222 0.286

ハーツクライ 84 7 10 7 0.083 0.202 0.286

エピファネイア 41 6 4 6 0.146 0.244 0.390

稍重 ディープインパクト 22 3 4 1 0.136 0.318 0.364

ハーツクライ 18 2 2 2 0.111 0.222 0.333

オルフェーヴル 16 2 2 1 0.125 0.250 0.312

ルーラーシップ 13 2 1 3 0.154 0.231 0.462

オーシャンブルー 4 2 0 0 0.500 0.500 0.500

ディープインパクト 13 2 0 0 0.154 0.154 0.154

リアルスティール 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

オルフェーヴル 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

ハービンジャー 8 1 0 1 0.125 0.125 0.250

ベルシャザール 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

総合 ディープインパクト 147 21 21 17 0.143 0.286 0.401

ルーラーシップ 86 11 7 7 0.128 0.209 0.291

キズナ 42 10 6 5 0.238 0.381 0.500

ハーツクライ 109 9 13 10 0.083 0.202 0.294

エピファネイア 51 8 5 6 0.157 0.255 0.373

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 70 6 14 3 0.086 0.286 0.329

マンハッタンカフェ 30 5 4 2 0.167 0.300 0.367

サンデーサイレンス 45 5 2 5 0.111 0.156 0.267

シンボリクリスエス 33 5 1 7 0.152 0.182 0.394

ゼンノロブロイ 15 4 3 1 0.267 0.467 0.533

稍重 クロフネ 10 2 3 1 0.200 0.500 0.600

シンボリクリスエス 8 2 1 1 0.250 0.375 0.500

アドマイヤムーン 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

タイトスポット 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

ディープインパクト 11 1 2 1 0.091 0.273 0.364

ディープインパクト 5 1 1 1 0.200 0.400 0.600

タニノギムレット 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

クロフネ 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

エンパイアメーカー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Danehill Dancer 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Pivotal 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Dansili 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ゼンノロブロイ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

シンボリクリスエス 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

アグネスタキオン 5 1 0 0 0.200 0.200 0.200

総合 ディープインパクト 86 8 17 5 0.093 0.291 0.349

シンボリクリスエス 44 8 2 8 0.182 0.227 0.409

クロフネ 39 7 3 4 0.179 0.256 0.359

サンデーサイレンス 60 6 5 8 0.100 0.183 0.317

マンハッタンカフェ 39 5 5 3 0.128 0.256 0.333