Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 芝 2000m

期間:2017/02/25 〜 2026/03/21 競走数:375 ( Hペース:16/Mペース:96/Sペース:263 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 373 42 34 39 0.113 0.204 0.308

02 374 32 35 40 0.086 0.179 0.286

03 373 34 33 42 0.091 0.180 0.292

04 371 27 37 36 0.073 0.173 0.270

05 371 31 42 28 0.084 0.197 0.272

06 367 35 35 30 0.095 0.191 0.272

07 363 38 25 35 0.105 0.174 0.270

08 349 37 31 33 0.106 0.195 0.289

09 307 29 23 26 0.094 0.169 0.254

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 262 20 19 18 0.076 0.149 0.218

11 214 15 21 19 0.070 0.168 0.257

12 165 16 16 8 0.097 0.194 0.242

13 128 10 4 9 0.078 0.109 0.180

14 105 2 9 5 0.019 0.105 0.152

15 86 6 5 6 0.070 0.128 0.198

16 64 3 4 2 0.047 0.109 0.141

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 342 67 53 33 0.196 0.351 0.447

先行 1122 151 138 135 0.135 0.258 0.378

差し 1007 65 84 90 0.065 0.148 0.237

追込 1084 31 35 55 0.029 0.061 0.112

逃げ 20 7 3 0 0.350 0.500 0.500

先行 63 5 11 4 0.079 0.254 0.317

差し 62 3 2 9 0.048 0.081 0.226

追込 63 3 2 5 0.048 0.079 0.159

総合 逃げ 410 86 65 37 0.210 0.368 0.459

先行 1342 178 170 154 0.133 0.259 0.374

差し 1222 76 97 113 0.062 0.142 0.234

追込 1298 37 41 72 0.029 0.060 0.116

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 48 12 9 4 0.250 0.438 0.521

先行 157 22 21 15 0.140 0.274 0.369

差し 153 8 11 14 0.052 0.124 0.216

追込 151 3 4 12 0.020 0.046 0.126

不良 逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 289 38 37 34 0.131 0.260 0.377

ハーツクライ 225 23 22 21 0.102 0.200 0.293

キングカメハメハ 124 21 17 10 0.169 0.306 0.387

ルーラーシップ 153 20 13 15 0.131 0.216 0.314

キズナ 153 19 23 16 0.124 0.275 0.379

稍重 ハーツクライ 38 5 2 3 0.132 0.184 0.263

ディープインパクト 38 3 5 3 0.079 0.211 0.289

ドゥラメンテ 15 3 1 0 0.200 0.267 0.267

キタサンブラック 9 3 0 1 0.333 0.333 0.444

ハービンジャー 36 2 3 5 0.056 0.139 0.278

ディープインパクト 22 5 1 3 0.227 0.273 0.409

ハービンジャー 14 2 1 1 0.143 0.214 0.286

Frankel 4 2 0 0 0.500 0.500 0.500

ハーツクライ 18 1 4 1 0.056 0.278 0.333

キズナ 7 1 2 1 0.143 0.429 0.571

総合 ディープインパクト 349 46 43 40 0.132 0.255 0.370

ハーツクライ 281 29 28 25 0.103 0.203 0.292

キングカメハメハ 152 23 21 11 0.151 0.289 0.362

キズナ 182 22 27 20 0.121 0.269 0.379

ルーラーシップ 192 22 17 19 0.115 0.203 0.302

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 204 26 23 24 0.127 0.240 0.358

サンデーサイレンス 152 20 7 13 0.132 0.178 0.263

キングカメハメハ 162 18 22 18 0.111 0.247 0.358

シンボリクリスエス 73 10 3 7 0.137 0.178 0.274

クロフネ 90 9 7 5 0.100 0.178 0.233

稍重 キングカメハメハ 30 4 5 3 0.133 0.300 0.400

クロフネ 15 3 0 3 0.200 0.200 0.400

ダンスインザダーク 17 2 3 1 0.118 0.294 0.353

ハーツクライ 8 2 1 3 0.250 0.375 0.750

サクラバクシンオー 8 2 1 0 0.250 0.375 0.375

アグネスタキオン 10 2 1 0 0.200 0.300 0.300

Tanino Gimlet 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

クロフネ 6 1 2 1 0.167 0.500 0.667

フレンチデピュティ 7 1 2 0 0.143 0.429 0.429

サクラバクシンオー 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

総合 ディープインパクト 247 27 27 28 0.109 0.219 0.332

キングカメハメハ 201 23 27 21 0.114 0.249 0.353

サンデーサイレンス 185 22 8 15 0.119 0.162 0.243

クロフネ 111 13 9 9 0.117 0.198 0.279

シンボリクリスエス 88 11 5 7 0.125 0.182 0.261