Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 芝 2000m

期間:2017/02/25 〜 2025/12/07 競走数:361 ( Hペース:16/Mペース:95/Sペース:250 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 359 39 32 39 0.109 0.198 0.306

02 360 32 34 35 0.089 0.183 0.281

03 359 32 32 40 0.089 0.178 0.290

04 357 27 34 35 0.076 0.171 0.269

05 357 27 41 28 0.076 0.190 0.269

06 353 35 32 30 0.099 0.190 0.275

07 350 36 25 33 0.103 0.174 0.269

08 336 36 30 32 0.107 0.196 0.292

09 296 29 21 26 0.098 0.169 0.257

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 255 19 19 18 0.075 0.149 0.220

11 207 15 21 18 0.072 0.174 0.261

12 159 16 16 8 0.101 0.201 0.252

13 123 9 4 9 0.073 0.106 0.179

14 102 2 9 4 0.020 0.108 0.147

15 84 6 5 5 0.071 0.131 0.190

16 62 3 4 2 0.048 0.113 0.145

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 327 63 50 30 0.193 0.346 0.437

先行 1074 145 131 128 0.135 0.257 0.376

差し 958 61 83 86 0.064 0.150 0.240

追込 1043 31 32 55 0.030 0.060 0.113

逃げ 20 7 3 0 0.350 0.500 0.500

先行 63 5 11 4 0.079 0.254 0.317

差し 62 3 2 9 0.048 0.081 0.226

追込 63 3 2 5 0.048 0.079 0.159

総合 逃げ 395 82 62 34 0.208 0.365 0.451

先行 1294 172 163 147 0.133 0.259 0.372

差し 1173 72 96 109 0.061 0.143 0.236

追込 1257 37 38 72 0.029 0.060 0.117

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 48 12 9 4 0.250 0.438 0.521

先行 157 22 21 15 0.140 0.274 0.369

差し 153 8 11 14 0.052 0.124 0.216

追込 151 3 4 12 0.020 0.046 0.126

不良 逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 289 38 37 34 0.131 0.260 0.377

ハーツクライ 224 23 22 20 0.103 0.201 0.290

キングカメハメハ 124 21 17 10 0.169 0.306 0.387

ルーラーシップ 152 20 13 15 0.132 0.217 0.316

キズナ 141 17 20 14 0.121 0.262 0.362

稍重 ハーツクライ 38 5 2 3 0.132 0.184 0.263

ディープインパクト 38 3 5 3 0.079 0.211 0.289

ドゥラメンテ 15 3 1 0 0.200 0.267 0.267

キタサンブラック 9 3 0 1 0.333 0.333 0.444

ハービンジャー 36 2 3 5 0.056 0.139 0.278

ディープインパクト 22 5 1 3 0.227 0.273 0.409

ハービンジャー 14 2 1 1 0.143 0.214 0.286

Frankel 4 2 0 0 0.500 0.500 0.500

ハーツクライ 18 1 4 1 0.056 0.278 0.333

キズナ 7 1 2 1 0.143 0.429 0.571

総合 ディープインパクト 349 46 43 40 0.132 0.255 0.370

ハーツクライ 280 29 28 24 0.104 0.204 0.289

キングカメハメハ 152 23 21 11 0.151 0.289 0.362

ルーラーシップ 191 22 17 19 0.115 0.204 0.304

キズナ 170 20 24 18 0.118 0.259 0.365

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 189 23 21 23 0.122 0.233 0.354

サンデーサイレンス 152 20 7 13 0.132 0.178 0.263

キングカメハメハ 152 17 22 16 0.112 0.257 0.362

シンボリクリスエス 69 9 3 7 0.130 0.174 0.275

クロフネ 86 8 7 4 0.093 0.174 0.221

稍重 キングカメハメハ 30 4 5 3 0.133 0.300 0.400

クロフネ 15 3 0 3 0.200 0.200 0.400

ダンスインザダーク 17 2 3 1 0.118 0.294 0.353

ハーツクライ 8 2 1 3 0.250 0.375 0.750

サクラバクシンオー 8 2 1 0 0.250 0.375 0.375

アグネスタキオン 10 2 1 0 0.200 0.300 0.300

Tanino Gimlet 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

クロフネ 6 1 2 1 0.167 0.500 0.667

フレンチデピュティ 7 1 2 0 0.143 0.429 0.429

サクラバクシンオー 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

総合 ディープインパクト 232 24 25 27 0.103 0.211 0.328

キングカメハメハ 191 22 27 19 0.115 0.257 0.356

サンデーサイレンス 185 22 8 15 0.119 0.162 0.243

クロフネ 107 12 9 8 0.112 0.196 0.271

シンボリクリスエス 84 10 5 7 0.119 0.179 0.262