Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 芝・外 1800m

期間:2017/02/25 〜 2026/03/14 競走数:372 ( Hペース:15/Mペース:79/Sペース:278 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 371 34 39 39 0.092 0.197 0.302

02 369 38 37 31 0.103 0.203 0.287

03 371 31 37 33 0.084 0.183 0.272

04 372 42 42 43 0.113 0.226 0.341

05 371 33 35 31 0.089 0.183 0.267

06 366 30 31 29 0.082 0.167 0.246

07 356 31 29 36 0.087 0.169 0.270

08 330 32 22 29 0.097 0.164 0.252

09 312 25 22 13 0.080 0.151 0.192

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 270 16 19 24 0.059 0.130 0.219

11 230 17 15 15 0.074 0.139 0.204

12 191 18 13 13 0.094 0.162 0.230

13 157 9 9 4 0.057 0.115 0.140

14 138 7 5 5 0.051 0.087 0.123

15 113 3 5 9 0.027 0.071 0.150

16 92 3 4 5 0.033 0.076 0.130

17 65 1 4 8 0.015 0.077 0.200

18 56 3 3 6 0.054 0.107 0.214

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 299 45 35 30 0.151 0.268 0.368

先行 1109 138 127 111 0.124 0.239 0.339

差し 1092 80 82 91 0.073 0.148 0.232

追込 1117 37 54 67 0.033 0.081 0.141

逃げ 15 5 2 2 0.333 0.467 0.600

先行 59 5 6 6 0.085 0.186 0.288

差し 49 3 5 7 0.061 0.163 0.306

追込 50 2 2 0 0.040 0.080 0.080

総合 逃げ 372 60 44 37 0.161 0.280 0.379

先行 1391 170 164 143 0.122 0.240 0.343

差し 1375 96 101 115 0.070 0.143 0.227

追込 1392 47 62 78 0.034 0.078 0.134

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 57 10 7 5 0.175 0.298 0.386

先行 219 26 30 26 0.119 0.256 0.374

差し 227 13 14 17 0.057 0.119 0.194

追込 219 8 6 10 0.037 0.064 0.110

不良 逃げ 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

先行 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

差し 7 0 0 0 0.000 0.000 0.000

追込 6 0 0 1 0.000 0.000 0.167

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 360 70 47 39 0.194 0.325 0.433

ハーツクライ 217 20 15 20 0.092 0.161 0.253

ロードカナロア 144 17 13 8 0.118 0.208 0.264

キズナ 138 17 12 8 0.123 0.210 0.268

エピファネイア 120 12 17 13 0.100 0.242 0.350

稍重 ディープインパクト 75 10 11 11 0.133 0.280 0.427

ルーラーシップ 26 6 2 1 0.231 0.308 0.346

ハービンジャー 42 4 1 4 0.095 0.119 0.214

ハーツクライ 34 3 3 3 0.088 0.176 0.265

ロードカナロア 24 3 3 0 0.125 0.250 0.250

ディープインパクト 21 3 1 2 0.143 0.190 0.286

エピファネイア 5 1 1 1 0.200 0.400 0.600

マンハッタンカフェ 6 1 0 2 0.167 0.167 0.500

ゴールドシップ 2 1 0 1 0.500 0.500 1.000

ディープブリランテ 6 1 0 1 0.167 0.167 0.333

ハーツクライ 8 1 0 1 0.125 0.125 0.250

サートゥルナーリア 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

不良 ディープインパクト 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

キズナ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ハーツクライ 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 457 84 59 52 0.184 0.313 0.427

ハーツクライ 260 24 18 25 0.092 0.162 0.258

ロードカナロア 174 20 16 9 0.115 0.207 0.259

キズナ 169 18 16 10 0.107 0.201 0.260

エピファネイア 151 15 21 15 0.099 0.238 0.338

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 235 21 26 24 0.089 0.200 0.302

キングカメハメハ 172 19 15 28 0.110 0.198 0.360

クロフネ 104 12 10 7 0.115 0.212 0.279

アグネスタキオン 96 8 11 5 0.083 0.198 0.250

サンデーサイレンス 118 8 8 10 0.068 0.136 0.220

稍重 ディープインパクト 39 3 4 4 0.077 0.179 0.282

シンボリクリスエス 12 3 0 1 0.250 0.250 0.333

アグネスタキオン 29 2 1 0 0.069 0.103 0.103

ジャングルポケット 14 2 0 1 0.143 0.143 0.214

グラスワンダー 5 2 0 0 0.400 0.400 0.400

フレンチデピュティ 7 2 0 0 0.286 0.286 0.286

アグネスタキオン 5 1 2 0 0.200 0.600 0.600

キングカメハメハ 8 1 1 1 0.125 0.250 0.375

ディープインパクト 11 1 1 1 0.091 0.182 0.273

Sunray Spirit 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

不良 Gold Away 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

アグネスデジタル 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

Galileo 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 285 25 31 29 0.088 0.196 0.298

キングカメハメハ 212 21 18 33 0.099 0.184 0.340

クロフネ 122 13 11 8 0.107 0.197 0.262

アグネスタキオン 131 11 14 5 0.084 0.191 0.229

シンボリクリスエス 88 10 4 8 0.114 0.159 0.250