Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 芝・外 1800m

期間:2017/02/25 〜 2024/04/13 競走数:330 ( Hペース:12/Mペース:68/Sペース:250 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 329 31 37 33 0.094 0.207 0.307

02 327 34 35 29 0.104 0.211 0.300

03 329 23 36 29 0.070 0.179 0.267

04 330 39 34 41 0.118 0.221 0.345

05 329 31 30 26 0.094 0.185 0.264

06 326 26 26 25 0.080 0.160 0.236

07 319 29 25 35 0.091 0.169 0.279

08 293 28 20 28 0.096 0.164 0.259

09 282 25 18 12 0.089 0.152 0.195

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 242 12 16 19 0.050 0.116 0.194

11 205 15 14 14 0.073 0.141 0.210

12 168 15 12 9 0.089 0.161 0.214

13 138 8 7 4 0.058 0.109 0.138

14 118 6 4 4 0.051 0.085 0.119

15 97 2 5 7 0.021 0.072 0.144

16 79 3 3 4 0.038 0.076 0.127

17 52 1 4 7 0.019 0.096 0.231

18 44 3 3 5 0.068 0.136 0.250

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 262 42 32 26 0.160 0.282 0.382

先行 969 120 111 97 0.124 0.238 0.338

差し 943 71 71 82 0.075 0.151 0.238

追込 987 30 47 57 0.030 0.078 0.136

逃げ 13 3 2 2 0.231 0.385 0.538

先行 53 5 5 6 0.094 0.189 0.302

差し 43 3 4 5 0.070 0.163 0.279

追込 44 2 2 0 0.045 0.091 0.091

総合 逃げ 330 55 41 33 0.167 0.291 0.391

先行 1234 150 145 127 0.122 0.239 0.342

差し 1201 86 88 103 0.072 0.145 0.231

追込 1242 40 55 68 0.032 0.076 0.131

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 54 10 7 5 0.185 0.315 0.407

先行 208 24 28 24 0.115 0.250 0.365

差し 208 12 13 16 0.058 0.120 0.197

追込 205 8 6 10 0.039 0.068 0.117

不良 逃げ 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

先行 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

差し 7 0 0 0 0.000 0.000 0.000

追込 6 0 0 1 0.000 0.000 0.167

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 347 70 43 37 0.202 0.326 0.432

ハーツクライ 207 19 15 18 0.092 0.164 0.251

キズナ 111 15 10 8 0.135 0.225 0.297

ロードカナロア 119 12 12 5 0.101 0.202 0.244

モーリス 59 10 4 9 0.169 0.237 0.390

稍重 ディープインパクト 75 10 11 11 0.133 0.280 0.427

ルーラーシップ 26 6 2 1 0.231 0.308 0.346

ハービンジャー 41 4 1 4 0.098 0.122 0.220

ハーツクライ 34 3 3 3 0.088 0.176 0.265

ロードカナロア 23 3 3 0 0.130 0.261 0.261

ディープインパクト 21 3 1 2 0.143 0.190 0.286

マンハッタンカフェ 6 1 0 2 0.167 0.167 0.500

ゴールドシップ 2 1 0 1 0.500 0.500 1.000

ディープブリランテ 6 1 0 1 0.167 0.167 0.333

ハーツクライ 8 1 0 1 0.125 0.125 0.250

サクラオールイン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

不良 ディープインパクト 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

キズナ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ハーツクライ 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 444 84 55 50 0.189 0.313 0.426

ハーツクライ 250 23 18 23 0.092 0.164 0.256

キズナ 138 16 13 10 0.116 0.210 0.283

ロードカナロア 148 15 15 6 0.101 0.203 0.243

ルーラーシップ 172 12 23 12 0.070 0.203 0.273

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 190 17 20 22 0.089 0.195 0.311

キングカメハメハ 145 16 11 27 0.110 0.186 0.372

クロフネ 94 11 10 6 0.117 0.223 0.287

アグネスタキオン 90 6 10 5 0.067 0.178 0.233

シンボリクリスエス 70 6 4 7 0.086 0.143 0.243

稍重 ディープインパクト 36 3 3 4 0.083 0.167 0.278

シンボリクリスエス 11 3 0 1 0.273 0.273 0.364

アグネスタキオン 27 2 1 0 0.074 0.111 0.111

ジャングルポケット 13 2 0 1 0.154 0.154 0.231

グラスワンダー 5 2 0 0 0.400 0.400 0.400

フレンチデピュティ 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

アグネスタキオン 5 1 2 0 0.200 0.600 0.600

スピニングワールド 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Refuse To Bend 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Almutawakel 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Sunray Spirit 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Frankel 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

シャンハイ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

エルコンドルパサー 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

Galileo 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

不良 Gold Away 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

アグネスデジタル 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

Galileo 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 232 20 24 26 0.086 0.190 0.302

キングカメハメハ 180 18 13 31 0.100 0.172 0.344

クロフネ 110 12 11 7 0.109 0.209 0.273

アグネスタキオン 123 9 13 5 0.073 0.179 0.220

シンボリクリスエス 83 9 4 8 0.108 0.157 0.253