Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 芝・外 1600m

期間:2017/02/25 〜 2025/12/21 競走数:476 ( Hペース:35/Mペース:141/Sペース:300 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 474 41 40 49 0.086 0.171 0.274

02 472 35 42 46 0.074 0.163 0.261

03 469 38 25 42 0.081 0.134 0.224

04 471 44 37 39 0.093 0.172 0.255

05 470 39 33 33 0.083 0.153 0.223

06 473 46 54 34 0.097 0.211 0.283

07 470 37 36 41 0.079 0.155 0.243

08 462 39 44 32 0.084 0.180 0.249

09 438 39 34 31 0.089 0.167 0.237

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 407 27 39 24 0.066 0.162 0.221

11 361 18 29 15 0.050 0.130 0.172

12 321 23 12 31 0.072 0.109 0.206

13 282 16 14 13 0.057 0.106 0.152

14 241 15 8 16 0.062 0.095 0.162

15 206 5 5 7 0.024 0.049 0.083

16 183 8 11 8 0.044 0.104 0.148

17 141 5 5 8 0.035 0.071 0.128

18 105 3 7 6 0.029 0.095 0.152

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 365 53 36 35 0.145 0.244 0.340

先行 1393 148 152 130 0.106 0.215 0.309

差し 1677 119 124 126 0.071 0.145 0.220

追込 1508 48 55 75 0.032 0.068 0.118

逃げ 26 2 3 2 0.077 0.192 0.269

先行 91 8 10 6 0.088 0.198 0.264

差し 141 14 11 13 0.099 0.177 0.270

追込 115 2 2 5 0.017 0.035 0.078

総合 逃げ 474 67 48 43 0.141 0.243 0.333

先行 1785 189 195 170 0.106 0.215 0.310

差し 2220 158 162 166 0.071 0.144 0.219

追込 1967 64 70 96 0.033 0.068 0.117

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 83 12 9 6 0.145 0.253 0.325

先行 301 33 33 34 0.110 0.219 0.332

差し 402 25 27 27 0.062 0.129 0.197

追込 344 14 13 16 0.041 0.078 0.125

不良 逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 396 46 45 40 0.116 0.230 0.331

ロードカナロア 279 29 30 23 0.104 0.211 0.294

ハーツクライ 197 21 12 22 0.107 0.168 0.279

ダイワメジャー 195 17 23 15 0.087 0.205 0.282

エピファネイア 170 17 20 17 0.100 0.218 0.318

稍重 ディープインパクト 77 7 9 10 0.091 0.208 0.338

ルーラーシップ 48 5 4 2 0.104 0.188 0.229

ハービンジャー 38 4 5 0 0.105 0.237 0.237

ハーツクライ 47 4 4 0 0.085 0.170 0.170

ロードカナロア 68 4 3 9 0.059 0.103 0.235

ディープインパクト 39 3 2 6 0.077 0.128 0.282

エピファネイア 14 3 0 1 0.214 0.214 0.286

ディスクリートキャット 6 2 1 0 0.333 0.500 0.500

キングカメハメハ 8 2 1 0 0.250 0.375 0.375

ハーツクライ 10 2 0 1 0.200 0.200 0.300

総合 ディープインパクト 512 56 56 56 0.109 0.219 0.328

ロードカナロア 363 34 35 32 0.094 0.190 0.278

ハーツクライ 254 27 16 23 0.106 0.169 0.260

エピファネイア 230 24 22 23 0.104 0.200 0.300

キズナ 217 22 21 14 0.101 0.198 0.263

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 246 25 21 20 0.102 0.187 0.268

キングカメハメハ 183 14 17 14 0.077 0.169 0.246

スペシャルウィーク 128 12 7 13 0.094 0.148 0.250

サンデーサイレンス 158 11 7 9 0.070 0.114 0.171

シンボリクリスエス 88 9 7 6 0.102 0.182 0.250

稍重 キングカメハメハ 51 7 1 2 0.137 0.157 0.196

ディープインパクト 58 6 6 4 0.103 0.207 0.276

クロフネ 27 4 4 2 0.148 0.296 0.370

ゼンノロブロイ 18 4 0 3 0.222 0.222 0.389

ダンスインザダーク 26 4 0 1 0.154 0.154 0.192

ディープインパクト 20 4 2 1 0.200 0.300 0.350

アグネスタキオン 13 2 2 0 0.154 0.308 0.308

ブライアンズタイム 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

Motivator 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

ヴィクトワールピサ 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

マンハッタンカフェ 8 1 1 0 0.125 0.250 0.250

サンデーサイレンス 12 1 0 2 0.083 0.083 0.250

総合 ディープインパクト 324 35 29 25 0.108 0.198 0.275

キングカメハメハ 254 22 18 18 0.087 0.157 0.228

スペシャルウィーク 157 15 9 14 0.096 0.153 0.242

クロフネ 151 13 11 15 0.086 0.159 0.258

サンデーサイレンス 207 13 8 13 0.063 0.101 0.164