Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 ダート 1400m

期間:2017/02/25 〜 2026/03/29 競走数:709 ( Hペース:667/Mペース:42/Sペース:0 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 703 33 28 39 0.047 0.087 0.142

02 703 43 27 44 0.061 0.100 0.162

03 707 40 43 47 0.057 0.117 0.184

04 708 40 46 46 0.056 0.121 0.186

05 703 51 45 48 0.073 0.137 0.205

06 706 45 44 54 0.064 0.126 0.203

07 706 39 51 54 0.055 0.127 0.204

08 707 56 59 49 0.079 0.163 0.232

09 704 55 55 41 0.078 0.156 0.214

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 690 46 51 55 0.067 0.141 0.220

11 678 51 44 41 0.075 0.140 0.201

12 657 45 57 44 0.068 0.155 0.222

13 622 41 56 51 0.066 0.156 0.238

14 570 45 39 45 0.079 0.147 0.226

15 525 42 41 25 0.080 0.158 0.206

16 451 38 22 28 0.084 0.133 0.195

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 439 64 51 43 0.146 0.262 0.360

先行 1635 237 189 173 0.145 0.261 0.366

差し 2339 113 158 168 0.048 0.116 0.188

追込 2124 26 42 57 0.012 0.032 0.059

逃げ 65 14 8 3 0.215 0.338 0.385

先行 242 32 27 25 0.132 0.244 0.347

差し 323 13 21 23 0.040 0.105 0.176

追込 322 7 8 14 0.022 0.047 0.090

総合 逃げ 708 111 78 56 0.157 0.267 0.346

先行 2634 367 336 275 0.139 0.267 0.371

差し 3749 185 221 279 0.049 0.108 0.183

追込 3449 47 73 101 0.014 0.035 0.064

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 162 27 12 9 0.167 0.241 0.296

先行 605 75 101 59 0.124 0.291 0.388

差し 859 48 31 69 0.056 0.092 0.172

追込 791 12 18 25 0.015 0.038 0.070

不良 逃げ 42 6 7 1 0.143 0.310 0.333

先行 152 23 19 18 0.151 0.276 0.395

差し 228 11 11 19 0.048 0.096 0.180

追込 212 2 5 5 0.009 0.033 0.057

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ヘニーヒューズ 258 31 17 21 0.120 0.186 0.267

キズナ 105 19 7 8 0.181 0.248 0.324

ドレフォン 132 18 7 12 0.136 0.189 0.280

パイロ 154 15 16 17 0.097 0.201 0.312

ロードカナロア 177 12 14 11 0.068 0.147 0.209

稍重 ヘニーヒューズ 94 8 8 6 0.085 0.170 0.234

ロードカナロア 60 8 3 2 0.133 0.183 0.217

キンシャサノキセキ 65 7 6 6 0.108 0.200 0.292

ゴールドアリュール 64 7 5 3 0.109 0.188 0.234

エンパイアメーカー 44 6 5 5 0.136 0.250 0.364

ロードカナロア 34 4 1 3 0.118 0.147 0.235

カジノドライヴ 10 4 0 0 0.400 0.400 0.400

マジェスティックウォリアー 15 3 1 0 0.200 0.267 0.267

シニスターミニスター 22 3 0 3 0.136 0.136 0.273

ゴールドアリュール 24 2 2 4 0.083 0.167 0.333

不良 ドレフォン 7 3 0 0 0.429 0.429 0.429

ハーツクライ 13 2 3 0 0.154 0.385 0.385

キンシャサノキセキ 14 2 2 0 0.143 0.286 0.286

Honor Code 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

ストリートセンス 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

クロフネ 12 1 2 1 0.083 0.250 0.333

総合 ヘニーヒューズ 406 41 29 30 0.101 0.172 0.246

ドレフォン 194 25 12 15 0.129 0.191 0.268

ロードカナロア 287 24 21 16 0.084 0.157 0.213

キズナ 156 24 7 11 0.154 0.199 0.269

パイロ 232 20 21 22 0.086 0.177 0.272

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

フレンチデピュティ 156 14 15 13 0.090 0.186 0.269

スペシャルウィーク 136 14 5 11 0.103 0.140 0.221

アグネスタキオン 183 13 14 14 0.071 0.148 0.224

キングカメハメハ 226 11 21 21 0.049 0.142 0.235

クロフネ 167 11 17 8 0.066 0.168 0.216

稍重 サンデーサイレンス 71 8 6 6 0.113 0.197 0.282

キングカメハメハ 72 7 9 7 0.097 0.222 0.319

スペシャルウィーク 61 7 4 2 0.115 0.180 0.213

サクラバクシンオー 52 6 4 3 0.115 0.192 0.250

クロフネ 57 6 0 3 0.105 0.105 0.158

フジキセキ 32 4 1 3 0.125 0.156 0.250

ダンスインザダーク 28 2 2 5 0.071 0.143 0.321

キングカメハメハ 28 2 2 1 0.071 0.143 0.179

マンハッタンカフェ 25 2 1 3 0.080 0.120 0.240

Giant's Causeway 6 2 1 0 0.333 0.500 0.500

不良 アグネスタキオン 27 3 2 0 0.111 0.185 0.185

サンデーサイレンス 29 2 3 2 0.069 0.172 0.241

フレンチデピュティ 16 2 1 2 0.125 0.188 0.312

サクラバクシンオー 16 2 1 1 0.125 0.188 0.250

Medaglia d'Oro 3 2 1 0 0.667 1.000 1.000

総合 スペシャルウィーク 228 23 9 16 0.101 0.140 0.211

キングカメハメハ 350 21 36 30 0.060 0.163 0.249

フレンチデピュティ 251 21 25 22 0.084 0.183 0.271

サンデーサイレンス 285 19 23 25 0.067 0.147 0.235

フジキセキ 292 19 18 16 0.065 0.127 0.182