Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 ダート 1400m

期間:2017/02/25 〜 2026/04/19 競走数:721 ( Hペース:678/Mペース:43/Sペース:0 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 715 34 30 40 0.048 0.090 0.145

02 715 43 27 46 0.060 0.098 0.162

03 719 42 44 48 0.058 0.120 0.186

04 720 40 49 46 0.056 0.124 0.188

05 715 53 47 48 0.074 0.140 0.207

06 718 47 44 55 0.065 0.127 0.203

07 718 39 52 54 0.054 0.127 0.202

08 719 57 59 52 0.079 0.161 0.234

09 716 56 55 42 0.078 0.155 0.214

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 702 46 51 55 0.066 0.138 0.217

11 690 52 45 42 0.075 0.141 0.201

12 669 45 57 45 0.067 0.152 0.220

13 633 41 56 51 0.065 0.153 0.234

14 581 45 39 46 0.077 0.145 0.224

15 535 43 42 25 0.080 0.159 0.206

16 459 39 23 28 0.085 0.135 0.196

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 441 65 51 43 0.147 0.263 0.361

先行 1642 237 190 174 0.144 0.260 0.366

差し 2349 114 159 168 0.049 0.116 0.188

追込 2135 26 42 58 0.012 0.032 0.059

逃げ 71 17 9 4 0.239 0.366 0.423

先行 264 33 28 27 0.125 0.231 0.333

差し 356 15 24 26 0.042 0.110 0.183

追込 351 7 9 14 0.020 0.046 0.085

総合 逃げ 720 115 80 58 0.160 0.271 0.351

先行 2677 370 340 279 0.138 0.265 0.369

差し 3816 189 226 284 0.050 0.109 0.183

追込 3511 48 74 102 0.014 0.035 0.064

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 166 27 13 10 0.163 0.241 0.301

先行 619 77 103 60 0.124 0.291 0.388

差し 883 49 32 71 0.055 0.092 0.172

追込 813 13 18 25 0.016 0.038 0.069

不良 逃げ 42 6 7 1 0.143 0.310 0.333

先行 152 23 19 18 0.151 0.276 0.395

差し 228 11 11 19 0.048 0.096 0.180

追込 212 2 5 5 0.009 0.033 0.057

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ヘニーヒューズ 258 31 17 21 0.120 0.186 0.267

キズナ 105 19 7 8 0.181 0.248 0.324

ドレフォン 134 18 7 12 0.134 0.187 0.276

パイロ 154 15 16 17 0.097 0.201 0.312

ロードカナロア 178 12 14 12 0.067 0.146 0.213

稍重 ヘニーヒューズ 94 8 8 6 0.085 0.170 0.234

ロードカナロア 63 8 3 3 0.127 0.175 0.222

キンシャサノキセキ 65 7 6 6 0.108 0.200 0.292

ゴールドアリュール 64 7 5 3 0.109 0.188 0.234

エンパイアメーカー 44 6 5 5 0.136 0.250 0.364

ロードカナロア 39 4 1 5 0.103 0.128 0.256

カジノドライヴ 10 4 0 0 0.400 0.400 0.400

マジェスティックウォリアー 15 3 1 0 0.200 0.267 0.267

シニスターミニスター 23 3 0 3 0.130 0.130 0.261

ゴールドアリュール 24 2 2 4 0.083 0.167 0.333

不良 ドレフォン 7 3 0 0 0.429 0.429 0.429

ハーツクライ 13 2 3 0 0.154 0.385 0.385

キンシャサノキセキ 14 2 2 0 0.143 0.286 0.286

Honor Code 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

ストリートセンス 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

クロフネ 12 1 2 1 0.083 0.250 0.333

総合 ヘニーヒューズ 410 42 29 30 0.102 0.173 0.246

ドレフォン 203 25 13 15 0.123 0.187 0.261

ロードカナロア 296 24 21 20 0.081 0.152 0.220

キズナ 156 24 7 11 0.154 0.199 0.269

パイロ 233 20 21 22 0.086 0.176 0.270

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

フレンチデピュティ 156 14 15 13 0.090 0.186 0.269

スペシャルウィーク 137 14 5 11 0.102 0.139 0.219

アグネスタキオン 183 13 14 14 0.071 0.148 0.224

キングカメハメハ 228 11 21 21 0.048 0.140 0.232

クロフネ 167 11 17 8 0.066 0.168 0.216

稍重 キングカメハメハ 77 9 9 7 0.117 0.234 0.325

サンデーサイレンス 71 8 6 6 0.113 0.197 0.282

スペシャルウィーク 63 7 4 2 0.111 0.175 0.206

サクラバクシンオー 53 6 4 4 0.113 0.189 0.264

クロフネ 59 6 0 3 0.102 0.102 0.153

フジキセキ 33 4 1 3 0.121 0.152 0.242

ダンスインザダーク 29 2 2 5 0.069 0.138 0.310

キングカメハメハ 30 2 2 1 0.067 0.133 0.167

マンハッタンカフェ 26 2 1 3 0.077 0.115 0.231

メジロベイリー 3 2 1 0 0.667 1.000 1.000

不良 アグネスタキオン 27 3 2 0 0.111 0.185 0.185

サンデーサイレンス 29 2 3 2 0.069 0.172 0.241

フレンチデピュティ 16 2 1 2 0.125 0.188 0.312

サクラバクシンオー 16 2 1 1 0.125 0.188 0.250

Medaglia d'Oro 3 2 1 0 0.667 1.000 1.000

総合 キングカメハメハ 359 23 36 30 0.064 0.164 0.248

スペシャルウィーク 231 23 9 16 0.100 0.139 0.208

フレンチデピュティ 253 21 25 22 0.083 0.182 0.269

サンデーサイレンス 287 19 23 25 0.066 0.146 0.233

フジキセキ 293 19 18 16 0.065 0.126 0.181