Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 ダート 1400m

期間:2017/02/25 〜 2025/12/28 競走数:686 ( Hペース:648/Mペース:38/Sペース:0 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 680 32 26 38 0.047 0.085 0.141

02 680 42 25 43 0.062 0.099 0.162

03 684 40 41 44 0.058 0.118 0.183

04 685 40 45 44 0.058 0.124 0.188

05 682 48 44 47 0.070 0.135 0.204

06 683 44 44 51 0.064 0.129 0.204

07 683 38 49 52 0.056 0.127 0.204

08 684 54 58 45 0.079 0.164 0.230

09 681 54 53 39 0.079 0.157 0.214

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 667 45 49 55 0.067 0.141 0.223

11 656 46 43 40 0.070 0.136 0.197

12 635 44 56 44 0.069 0.157 0.227

13 601 39 53 49 0.065 0.153 0.235

14 552 43 39 44 0.078 0.149 0.228

15 510 41 39 25 0.080 0.157 0.206

16 437 37 21 28 0.085 0.133 0.197

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 418 60 48 42 0.144 0.258 0.359

先行 1553 226 177 161 0.146 0.259 0.363

差し 2231 108 155 163 0.048 0.118 0.191

追込 2026 25 39 54 0.012 0.032 0.058

逃げ 65 14 8 3 0.215 0.338 0.385

先行 242 32 27 25 0.132 0.244 0.347

差し 323 13 21 23 0.040 0.105 0.176

追込 322 7 8 14 0.022 0.047 0.090

総合 逃げ 685 106 74 55 0.155 0.263 0.343

先行 2546 356 324 262 0.140 0.267 0.370

差し 3628 179 217 273 0.049 0.109 0.184

追込 3341 46 70 98 0.014 0.035 0.064

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 160 26 11 9 0.162 0.231 0.288

先行 599 75 101 58 0.125 0.294 0.391

差し 846 47 30 68 0.056 0.091 0.171

追込 781 12 18 25 0.015 0.038 0.070

不良 逃げ 42 6 7 1 0.143 0.310 0.333

先行 152 23 19 18 0.151 0.276 0.395

差し 228 11 11 19 0.048 0.096 0.180

追込 212 2 5 5 0.009 0.033 0.057

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ヘニーヒューズ 253 30 17 20 0.119 0.186 0.265

ドレフォン 115 17 7 11 0.148 0.209 0.304

キズナ 102 17 7 8 0.167 0.235 0.314

パイロ 148 15 16 17 0.101 0.209 0.324

ダイワメジャー 154 12 12 8 0.078 0.156 0.208

稍重 ヘニーヒューズ 94 8 8 6 0.085 0.170 0.234

ロードカナロア 60 8 3 2 0.133 0.183 0.217

キンシャサノキセキ 65 7 6 6 0.108 0.200 0.292

ゴールドアリュール 64 7 5 3 0.109 0.188 0.234

エンパイアメーカー 44 6 5 5 0.136 0.250 0.364

ロードカナロア 34 4 1 3 0.118 0.147 0.235

カジノドライヴ 10 4 0 0 0.400 0.400 0.400

マジェスティックウォリアー 15 3 1 0 0.200 0.267 0.267

シニスターミニスター 22 3 0 3 0.136 0.136 0.273

ゴールドアリュール 24 2 2 4 0.083 0.167 0.333

不良 ドレフォン 7 3 0 0 0.429 0.429 0.429

ハーツクライ 13 2 3 0 0.154 0.385 0.385

キンシャサノキセキ 14 2 2 0 0.143 0.286 0.286

Honor Code 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

ストリートセンス 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

クロフネ 12 1 2 1 0.083 0.250 0.333

総合 ヘニーヒューズ 401 40 29 29 0.100 0.172 0.244

ドレフォン 175 24 12 13 0.137 0.206 0.280

ロードカナロア 282 23 20 16 0.082 0.152 0.209

キズナ 153 22 7 11 0.144 0.190 0.261

パイロ 226 20 21 22 0.088 0.181 0.279

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

スペシャルウィーク 131 14 5 11 0.107 0.145 0.229

フレンチデピュティ 145 13 15 12 0.090 0.193 0.276

アグネスタキオン 178 13 13 13 0.073 0.146 0.219

キングカメハメハ 209 11 19 19 0.053 0.144 0.234

ダンスインザダーク 135 11 8 6 0.081 0.141 0.185

稍重 サンデーサイレンス 71 8 6 6 0.113 0.197 0.282

キングカメハメハ 71 7 9 7 0.099 0.225 0.324

スペシャルウィーク 60 7 4 2 0.117 0.183 0.217

サクラバクシンオー 52 6 4 3 0.115 0.192 0.250

クロフネ 57 6 0 3 0.105 0.105 0.158

フジキセキ 32 4 1 3 0.125 0.156 0.250

ダンスインザダーク 28 2 2 5 0.071 0.143 0.321

キングカメハメハ 28 2 2 1 0.071 0.143 0.179

マンハッタンカフェ 25 2 1 3 0.080 0.120 0.240

Giant's Causeway 6 2 1 0 0.333 0.500 0.500

不良 アグネスタキオン 27 3 2 0 0.111 0.185 0.185

サンデーサイレンス 29 2 3 2 0.069 0.172 0.241

フレンチデピュティ 16 2 1 2 0.125 0.188 0.312

サクラバクシンオー 16 2 1 1 0.125 0.188 0.250

アルカセット 3 2 1 0 0.667 1.000 1.000

総合 スペシャルウィーク 222 23 9 16 0.104 0.144 0.216

キングカメハメハ 332 21 34 28 0.063 0.166 0.250

フレンチデピュティ 240 20 25 21 0.083 0.188 0.275

サンデーサイレンス 283 19 23 25 0.067 0.148 0.237

フジキセキ 284 19 17 16 0.067 0.127 0.183