Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 芝 1200m

期間:2017/03/05 〜 2026/03/22 競走数:214 ( Hペース:71/Mペース:112/Sペース:31 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 214 13 21 14 0.061 0.159 0.224

02 210 29 19 20 0.138 0.229 0.324

03 213 16 21 19 0.075 0.174 0.263

04 213 21 18 21 0.099 0.183 0.282

05 214 20 22 16 0.093 0.196 0.271

06 212 13 25 19 0.061 0.179 0.269

07 211 22 10 25 0.104 0.152 0.270

08 212 19 10 21 0.090 0.137 0.236

09 199 13 18 15 0.065 0.156 0.231

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 187 14 13 9 0.075 0.144 0.193

11 167 7 14 7 0.042 0.126 0.168

12 151 7 8 6 0.046 0.099 0.139

13 132 2 9 7 0.015 0.083 0.136

14 109 10 2 6 0.092 0.110 0.165

15 91 2 2 6 0.022 0.044 0.110

16 74 6 2 5 0.081 0.108 0.176

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 168 47 23 21 0.280 0.417 0.542

先行 605 59 79 74 0.098 0.228 0.350

差し 718 43 46 47 0.060 0.124 0.189

追込 734 19 20 27 0.026 0.053 0.090

逃げ 17 7 5 0 0.412 0.706 0.706

先行 60 6 6 7 0.100 0.200 0.317

差し 76 4 4 7 0.053 0.105 0.197

追込 71 0 2 4 0.000 0.028 0.085

総合 逃げ 214 64 33 27 0.299 0.453 0.579

先行 772 75 102 92 0.097 0.229 0.348

差し 902 54 57 60 0.060 0.123 0.190

追込 921 21 22 37 0.023 0.047 0.087

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 29 10 5 6 0.345 0.517 0.724

先行 107 10 17 11 0.093 0.252 0.355

差し 108 7 7 6 0.065 0.130 0.185

追込 116 2 0 6 0.017 0.017 0.069

不良 逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ロードカナロア 163 20 17 15 0.123 0.227 0.319

ダイワメジャー 106 12 6 12 0.113 0.170 0.283

アドマイヤムーン 48 10 3 2 0.208 0.271 0.312

キンシャサノキセキ 94 5 8 5 0.053 0.138 0.191

ビッグアーサー 48 5 5 5 0.104 0.208 0.312

稍重 ロードカナロア 29 5 4 0 0.172 0.310 0.310

ビッグアーサー 8 3 0 1 0.375 0.375 0.500

ショウナンカンプ 4 3 0 0 0.750 0.750 0.750

ダイワメジャー 24 2 4 4 0.083 0.250 0.417

キングヘイロー 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

ロードカナロア 22 4 6 2 0.182 0.455 0.545

ヴァンセンヌ 4 2 1 0 0.500 0.750 0.750

キズナ 6 1 1 1 0.167 0.333 0.500

タワーオブロンドン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

コパノリッキー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

パイロ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

フレンチデピュティ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Fastnet Rock 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ファインニードル 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

メイショウボーラー 4 1 0 0 0.250 0.250 0.250

総合 ロードカナロア 214 29 27 17 0.136 0.262 0.341

ダイワメジャー 135 15 10 16 0.111 0.185 0.304

アドマイヤムーン 66 11 5 5 0.167 0.242 0.318

ビッグアーサー 58 8 5 6 0.138 0.224 0.328

キンシャサノキセキ 117 6 8 9 0.051 0.120 0.197

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

キングカメハメハ 89 7 10 6 0.079 0.191 0.258

サクラバクシンオー 71 5 8 8 0.070 0.183 0.296

ダンスインザダーク 46 5 2 4 0.109 0.152 0.239

タイキシャトル 35 5 2 2 0.143 0.200 0.257

アグネスタキオン 57 5 1 6 0.088 0.105 0.211

稍重 スペシャルウィーク 7 2 1 0 0.286 0.429 0.429

ダンスインザダーク 13 2 1 0 0.154 0.231 0.231

グラスワンダー 4 1 2 0 0.250 0.750 0.750

ゼンノロブロイ 9 1 2 0 0.111 0.333 0.333

Nayef 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

サクラバクシンオー 12 1 3 0 0.083 0.333 0.333

キングカメハメハ 13 1 1 2 0.077 0.154 0.308

ダイワメジャー 4 1 1 1 0.250 0.500 0.750

バブルガムフェロー 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

アグネスタキオン 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

マイネルラヴ 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

アドマイヤムーン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

総合 キングカメハメハ 110 8 12 9 0.073 0.182 0.264

ダンスインザダーク 68 8 3 4 0.118 0.162 0.221

サクラバクシンオー 94 7 11 9 0.074 0.191 0.287

アグネスタキオン 66 7 2 6 0.106 0.136 0.227

スペシャルウィーク 46 6 5 3 0.130 0.239 0.304