Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
阪神競馬場 芝 1200m

期間:2017/03/05 〜 2026/04/11 競走数:216 ( Hペース:71/Mペース:113/Sペース:32 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 216 13 22 14 0.060 0.162 0.227

02 212 30 19 20 0.142 0.231 0.325

03 215 16 22 19 0.074 0.177 0.265

04 215 21 18 21 0.098 0.181 0.279

05 216 20 22 16 0.093 0.194 0.269

06 214 13 25 19 0.061 0.178 0.266

07 213 22 10 26 0.103 0.150 0.272

08 214 19 10 21 0.089 0.136 0.234

09 201 13 18 15 0.065 0.154 0.229

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 188 14 13 10 0.074 0.144 0.197

11 168 7 14 7 0.042 0.125 0.167

12 152 7 8 6 0.046 0.099 0.138

13 133 2 9 7 0.015 0.083 0.135

14 110 11 2 6 0.100 0.118 0.173

15 92 2 2 6 0.022 0.043 0.109

16 74 6 2 5 0.081 0.108 0.176

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 168 47 23 21 0.280 0.417 0.542

先行 605 59 79 74 0.098 0.228 0.350

差し 718 43 46 47 0.060 0.124 0.189

追込 734 19 20 27 0.026 0.053 0.090

逃げ 17 7 5 0 0.412 0.706 0.706

先行 60 6 6 7 0.100 0.200 0.317

差し 76 4 4 7 0.053 0.105 0.197

追込 71 0 2 4 0.000 0.028 0.085

総合 逃げ 216 64 33 27 0.296 0.449 0.574

先行 780 75 103 93 0.096 0.228 0.347

差し 911 56 58 61 0.061 0.125 0.192

追込 926 21 22 37 0.023 0.046 0.086

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 31 10 5 6 0.323 0.484 0.677

先行 115 10 18 12 0.087 0.243 0.348

差し 117 9 8 7 0.077 0.145 0.205

追込 121 2 0 6 0.017 0.017 0.066

不良 逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ロードカナロア 163 20 17 15 0.123 0.227 0.319

ダイワメジャー 106 12 6 12 0.113 0.170 0.283

アドマイヤムーン 48 10 3 2 0.208 0.271 0.312

キンシャサノキセキ 94 5 8 5 0.053 0.138 0.191

ビッグアーサー 48 5 5 5 0.104 0.208 0.312

稍重 ロードカナロア 30 5 4 0 0.167 0.300 0.300

ビッグアーサー 10 3 1 1 0.300 0.400 0.500

ショウナンカンプ 4 3 0 0 0.750 0.750 0.750

ダイワメジャー 24 2 4 4 0.083 0.250 0.417

キングヘイロー 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

ロードカナロア 22 4 6 2 0.182 0.455 0.545

ヴァンセンヌ 4 2 1 0 0.500 0.750 0.750

キズナ 6 1 1 1 0.167 0.333 0.500

コパノリッキー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

フレンチデピュティ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

パイロ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

タワーオブロンドン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Fastnet Rock 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ファインニードル 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

メイショウボーラー 4 1 0 0 0.250 0.250 0.250

総合 ロードカナロア 215 29 27 17 0.135 0.260 0.340

ダイワメジャー 135 15 10 16 0.111 0.185 0.304

アドマイヤムーン 66 11 5 5 0.167 0.242 0.318

ビッグアーサー 60 8 6 6 0.133 0.233 0.333

キンシャサノキセキ 117 6 8 9 0.051 0.120 0.197

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

キングカメハメハ 89 7 10 6 0.079 0.191 0.258

サクラバクシンオー 71 5 8 8 0.070 0.183 0.296

ダンスインザダーク 46 5 2 4 0.109 0.152 0.239

タイキシャトル 35 5 2 2 0.143 0.200 0.257

アグネスタキオン 57 5 1 6 0.088 0.105 0.211

稍重 スペシャルウィーク 7 2 1 0 0.286 0.429 0.429

ダンスインザダーク 15 2 1 0 0.133 0.200 0.200

グラスワンダー 4 1 2 0 0.250 0.750 0.750

ゼンノロブロイ 9 1 2 0 0.111 0.333 0.333

Nayef 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

サクラバクシンオー 12 1 3 0 0.083 0.333 0.333

キングカメハメハ 13 1 1 2 0.077 0.154 0.308

ダイワメジャー 4 1 1 1 0.250 0.500 0.750

バブルガムフェロー 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

アグネスタキオン 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

マイネルラヴ 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

アドマイヤムーン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

総合 キングカメハメハ 110 8 12 9 0.073 0.182 0.264

ダンスインザダーク 70 8 3 4 0.114 0.157 0.214

サクラバクシンオー 94 7 11 9 0.074 0.191 0.287

アグネスタキオン 67 7 2 7 0.104 0.134 0.239

スペシャルウィーク 46 6 5 3 0.130 0.239 0.304