Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
京都競馬場 芝・外 3000m

期間:2017/01/05 〜 2025/11/02 競走数:15 ( Hペース:0/Mペース:3/Sペース:12 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 15 0 0 1 0.000 0.000 0.067

02 15 2 0 3 0.133 0.133 0.333

03 15 1 0 2 0.067 0.067 0.200

04 15 1 1 1 0.067 0.133 0.200

05 15 1 1 0 0.067 0.133 0.133

06 15 1 1 1 0.067 0.133 0.200

07 15 1 3 1 0.067 0.267 0.333

08 15 1 1 0 0.067 0.133 0.133

09 14 1 2 0 0.071 0.214 0.214

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 12 1 0 1 0.083 0.083 0.167

11 12 0 0 0 0.000 0.000 0.000

12 12 1 0 0 0.083 0.083 0.083

13 11 2 2 1 0.182 0.364 0.455

14 9 0 1 3 0.000 0.111 0.444

15 9 1 2 0 0.111 0.333 0.333

16 8 0 1 0 0.000 0.125 0.125

17 8 1 0 1 0.125 0.125 0.250

18 6 0 0 0 0.000 0.000 0.000

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 17 3 0 0 0.176 0.176 0.176

先行 48 6 5 6 0.125 0.229 0.354

差し 62 3 6 5 0.048 0.145 0.226

追込 58 1 2 2 0.017 0.052 0.086

逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

総合 逃げ 20 3 0 0 0.150 0.150 0.150

先行 60 7 6 8 0.117 0.217 0.350

差し 73 4 7 5 0.055 0.151 0.219

追込 68 1 2 2 0.015 0.044 0.074

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

先行 6 1 0 1 0.167 0.167 0.333

差し 5 0 1 0 0.000 0.200 0.200

追込 6 0 0 0 0.000 0.000 0.000

不良 逃げ 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000

先行 6 0 1 1 0.000 0.167 0.333

差し 6 1 0 0 0.167 0.167 0.167

追込 4 0 0 0 0.000 0.000 0.000

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 16 3 1 1 0.188 0.250 0.312

ゴールドシップ 11 1 3 0 0.091 0.364 0.364

サトノクラウン 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

オルフェーヴル 11 1 0 1 0.091 0.091 0.182

イスラボニータ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

稍重 ドゥラメンテ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

キズナ 3 0 1 0 0.000 0.333 0.333

レイデオロ 2 0 0 1 0.000 0.000 0.500

不良 ルーラーシップ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ディープスカイ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ディープインパクト 3 0 0 1 0.000 0.000 0.333

総合 ディープインパクト 19 3 1 2 0.158 0.211 0.316

ドゥラメンテ 5 2 0 0 0.400 0.400 0.400

ゴールドシップ 11 1 3 0 0.091 0.364 0.364

ルーラーシップ 12 1 2 0 0.083 0.250 0.250

サトノクラウン 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ハービンジャー 3 2 0 1 0.667 0.667 1.000

ディープインパクト 9 1 2 0 0.111 0.333 0.333

タニノギムレット 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

パイロ 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

スペシャルウィーク 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

稍重 Noverre 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

High Chaparral 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ゼンノロブロイ 2 0 0 1 0.000 0.000 0.500

不良 ディープインパクト 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ブライアンズタイム 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

Mr. Greeley 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 11 2 2 0 0.182 0.364 0.364

ハービンジャー 4 2 0 1 0.500 0.500 0.750

パイロ 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

タニノギムレット 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

スペシャルウィーク 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667