Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
京都競馬場 芝・外 3000m

期間:2017/01/05 〜 2026/01/05 競走数:16 ( Hペース:0/Mペース:3/Sペース:13 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 16 0 0 1 0.000 0.000 0.062

02 16 2 0 4 0.125 0.125 0.375

03 16 1 0 2 0.062 0.062 0.188

04 16 1 1 1 0.062 0.125 0.188

05 16 2 1 0 0.125 0.188 0.188

06 16 1 1 1 0.062 0.125 0.188

07 16 1 3 1 0.062 0.250 0.312

08 16 1 1 0 0.062 0.125 0.125

09 15 1 3 0 0.067 0.267 0.267

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 12 1 0 1 0.083 0.083 0.167

11 12 0 0 0 0.000 0.000 0.000

12 12 1 0 0 0.083 0.083 0.083

13 11 2 2 1 0.182 0.364 0.455

14 9 0 1 3 0.000 0.111 0.444

15 9 1 2 0 0.111 0.333 0.333

16 8 0 1 0 0.000 0.125 0.125

17 8 1 0 1 0.125 0.125 0.250

18 6 0 0 0 0.000 0.000 0.000

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 18 3 0 0 0.167 0.167 0.167

先行 51 7 6 7 0.137 0.255 0.392

差し 64 3 6 5 0.047 0.141 0.219

追込 61 1 2 2 0.016 0.049 0.082

逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

総合 逃げ 21 3 0 0 0.143 0.143 0.143

先行 63 8 7 9 0.127 0.238 0.381

差し 75 4 7 5 0.053 0.147 0.213

追込 71 1 2 2 0.014 0.042 0.070

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000

先行 6 1 0 1 0.167 0.167 0.333

差し 5 0 1 0 0.000 0.200 0.200

追込 6 0 0 0 0.000 0.000 0.000

不良 逃げ 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000

先行 6 0 1 1 0.000 0.167 0.333

差し 6 1 0 0 0.167 0.167 0.167

追込 4 0 0 0 0.000 0.000 0.000

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 16 3 1 1 0.188 0.250 0.312

ゴールドシップ 12 1 3 0 0.083 0.333 0.333

サトノクラウン 4 1 2 0 0.250 0.750 0.750

エピファネイア 11 1 2 0 0.091 0.273 0.273

ドゥラメンテ 5 1 0 1 0.200 0.200 0.400

稍重 ドゥラメンテ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

キズナ 3 0 1 0 0.000 0.333 0.333

レイデオロ 2 0 0 1 0.000 0.000 0.500

不良 ルーラーシップ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ディープスカイ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ディープインパクト 3 0 0 1 0.000 0.000 0.333

総合 ディープインパクト 19 3 1 2 0.158 0.211 0.316

ドゥラメンテ 6 2 0 1 0.333 0.333 0.500

ゴールドシップ 12 1 3 0 0.083 0.333 0.333

サトノクラウン 4 1 2 0 0.250 0.750 0.750

エピファネイア 12 1 2 0 0.083 0.250 0.250

ルーラーシップ 12 1 2 0 0.083 0.250 0.250

オルフェーヴル 12 1 0 1 0.083 0.083 0.167

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 10 2 2 0 0.200 0.400 0.400

ハービンジャー 3 2 0 1 0.667 0.667 1.000

スペシャルウィーク 4 1 1 1 0.250 0.500 0.750

タニノギムレット 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

パイロ 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

キングカメハメハ 11 1 0 1 0.091 0.091 0.182

稍重 Noverre 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

High Chaparral 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ゼンノロブロイ 2 0 0 1 0.000 0.000 0.500

不良 ディープインパクト 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ブライアンズタイム 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

Mr. Greeley 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 12 3 2 0 0.250 0.417 0.417

ハービンジャー 4 2 0 1 0.500 0.500 0.750

スペシャルウィーク 4 1 1 1 0.250 0.500 0.750

タニノギムレット 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

パイロ 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

キングカメハメハ 13 1 0 1 0.077 0.077 0.154