Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
京都競馬場 芝・外 2400m

期間:2017/01/17 〜 2025/11/23 競走数:107 ( Hペース:2/Mペース:19/Sペース:86 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 105 9 8 8 0.086 0.162 0.238

02 107 9 13 14 0.084 0.206 0.336

03 106 11 9 10 0.104 0.189 0.283

04 106 17 11 7 0.160 0.264 0.330

05 107 15 12 9 0.140 0.252 0.336

06 105 6 9 15 0.057 0.143 0.286

07 100 11 11 10 0.110 0.220 0.320

08 96 8 11 14 0.083 0.198 0.344

09 84 6 4 4 0.071 0.119 0.167

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 67 6 7 7 0.090 0.194 0.299

11 53 2 4 0 0.038 0.113 0.113

12 45 2 1 4 0.044 0.067 0.156

13 32 2 3 0 0.062 0.156 0.156

14 27 2 4 2 0.074 0.222 0.296

15 17 1 0 2 0.059 0.059 0.176

16 13 0 0 0 0.000 0.000 0.000

17 7 0 0 1 0.000 0.000 0.143

18 5 0 0 0 0.000 0.000 0.000

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 89 5 7 11 0.056 0.135 0.258

先行 263 39 40 26 0.148 0.300 0.399

差し 257 26 18 22 0.101 0.171 0.257

追込 262 7 12 18 0.027 0.073 0.141

逃げ 7 2 1 0 0.286 0.429 0.429

先行 31 5 5 5 0.161 0.323 0.484

差し 5 0 0 1 0.000 0.000 0.200

追込 20 0 1 1 0.000 0.050 0.100

総合 逃げ 121 9 11 12 0.074 0.165 0.264

先行 377 57 52 40 0.151 0.289 0.395

差し 325 32 22 34 0.098 0.166 0.271

追込 359 9 22 21 0.025 0.086 0.145

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 22 1 3 1 0.045 0.182 0.227

先行 73 12 6 9 0.164 0.247 0.370

差し 52 5 4 8 0.096 0.173 0.327

追込 67 2 7 2 0.030 0.134 0.164

不良 逃げ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

先行 10 1 1 0 0.100 0.200 0.200

差し 11 1 0 3 0.091 0.091 0.364

追込 10 0 2 0 0.000 0.200 0.200

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 70 12 4 8 0.171 0.229 0.343

ステイゴールド 42 8 6 3 0.190 0.333 0.405

キズナ 45 7 3 5 0.156 0.222 0.333

ハービンジャー 45 6 6 4 0.133 0.267 0.356

ハーツクライ 59 6 4 4 0.102 0.169 0.237

稍重 ディープインパクト 33 7 4 4 0.212 0.333 0.455

ハーツクライ 15 2 2 2 0.133 0.267 0.400

キングカメハメハ 11 2 2 1 0.182 0.364 0.455

エピファネイア 4 2 1 0 0.500 0.750 0.750

ルーラーシップ 11 1 1 3 0.091 0.182 0.455

ディープインパクト 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

Constitution 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

タイキシャトル 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

アドマイヤボス 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

トーセンホマレボシ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ダンカーク 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ナカヤマフェスタ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ジャングルポケット 3 0 1 1 0.000 0.333 0.667

不良 キングカメハメハ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

キズナ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

オルフェーヴル 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

キタサンブラック 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ゼンノロブロイ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ディープインパクト 3 0 1 0 0.000 0.333 0.333

バゴ 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 110 20 10 12 0.182 0.273 0.382

ステイゴールド 54 9 6 6 0.167 0.278 0.389

キズナ 54 9 4 6 0.167 0.241 0.352

ハーツクライ 76 8 6 7 0.105 0.184 0.276

キングカメハメハ 55 7 3 6 0.127 0.182 0.291

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

クロフネ 30 3 4 2 0.100 0.233 0.300

サンデーサイレンス 41 3 3 8 0.073 0.146 0.341

キングカメハメハ 43 3 3 4 0.070 0.140 0.233

タニノギムレット 11 3 1 0 0.273 0.364 0.364

Danehill Dancer 4 3 0 0 0.750 0.750 0.750

稍重 トニービン 7 2 1 1 0.286 0.429 0.571

Sadler's Wells 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

スペシャルウィーク 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

Unbridled's Song 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

ディープインパクト 8 1 2 1 0.125 0.375 0.500

クロフネ 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

ブライアンズタイム 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

デヒア 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

オレハマッテルゼ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Singspiel 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Colonel John 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

サッカーボーイ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ダンスインザダーク 2 0 2 0 0.000 1.000 1.000

不良 Kitten's Joy 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

デヒア 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

スペシャルウィーク 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

トニービン 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

グラスワンダー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ピルサドスキー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

スキャターザゴールド 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 クロフネ 36 4 5 2 0.111 0.250 0.306

ディープインパクト 51 3 12 1 0.059 0.294 0.314

サンデーサイレンス 57 3 5 9 0.053 0.140 0.298

トニービン 30 3 5 5 0.100 0.267 0.433

キングカメハメハ 51 3 3 5 0.059 0.118 0.216