Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
京都競馬場 芝・外 2400m

期間:2017/01/17 〜 2026/05/17 競走数:118 ( Hペース:2/Mペース:20/Sペース:96 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 116 10 9 10 0.086 0.164 0.250

02 118 9 14 16 0.076 0.195 0.331

03 117 13 11 10 0.111 0.205 0.291

04 117 17 11 7 0.145 0.239 0.299

05 118 15 13 9 0.127 0.237 0.314

06 116 9 10 16 0.078 0.164 0.302

07 111 12 13 11 0.108 0.225 0.324

08 107 8 12 15 0.075 0.187 0.327

09 94 7 5 6 0.074 0.128 0.191

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 76 7 7 7 0.092 0.184 0.276

11 60 3 4 0 0.050 0.117 0.117

12 51 2 1 4 0.039 0.059 0.137

13 36 2 4 1 0.056 0.167 0.194

14 29 2 4 3 0.069 0.207 0.310

15 19 2 0 2 0.105 0.105 0.211

16 14 0 0 0 0.000 0.000 0.000

17 8 0 0 1 0.000 0.000 0.125

18 6 0 0 0 0.000 0.000 0.000

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 102 5 10 12 0.049 0.147 0.265

先行 303 46 48 30 0.152 0.310 0.409

差し 294 29 18 26 0.099 0.160 0.248

追込 303 8 12 20 0.026 0.066 0.132

逃げ 7 2 1 0 0.286 0.429 0.429

先行 31 5 5 5 0.161 0.323 0.484

差し 5 0 0 1 0.000 0.000 0.200

追込 20 0 1 1 0.000 0.050 0.100

総合 逃げ 134 9 14 13 0.067 0.172 0.269

先行 417 64 60 44 0.153 0.297 0.403

差し 362 35 22 38 0.097 0.157 0.262

追込 400 10 22 23 0.025 0.080 0.138

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 22 1 3 1 0.045 0.182 0.227

先行 73 12 6 9 0.164 0.247 0.370

差し 52 5 4 8 0.096 0.173 0.327

追込 67 2 7 2 0.030 0.134 0.164

不良 逃げ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

先行 10 1 1 0 0.100 0.200 0.200

差し 11 1 0 3 0.091 0.091 0.364

追込 10 0 2 0 0.000 0.200 0.200

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 71 12 4 8 0.169 0.225 0.338

キズナ 55 8 6 6 0.145 0.255 0.364

ステイゴールド 42 8 6 3 0.190 0.333 0.405

ハービンジャー 51 7 6 5 0.137 0.255 0.353

ハーツクライ 60 6 4 5 0.100 0.167 0.250

稍重 ディープインパクト 33 7 4 4 0.212 0.333 0.455

ハーツクライ 15 2 2 2 0.133 0.267 0.400

キングカメハメハ 11 2 2 1 0.182 0.364 0.455

エピファネイア 4 2 1 0 0.500 0.750 0.750

ルーラーシップ 11 1 1 3 0.091 0.182 0.455

ディープインパクト 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

Constitution 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

タイキシャトル 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

アドマイヤボス 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

トーセンホマレボシ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ダンカーク 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ナカヤマフェスタ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ジャングルポケット 3 0 1 1 0.000 0.333 0.667

不良 キングカメハメハ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

キズナ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

オルフェーヴル 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

キタサンブラック 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ゼンノロブロイ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ディープインパクト 3 0 1 0 0.000 0.333 0.333

バゴ 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 111 20 10 12 0.180 0.270 0.378

キズナ 64 10 7 7 0.156 0.266 0.375

ステイゴールド 54 9 6 6 0.167 0.278 0.389

ハーツクライ 77 8 6 8 0.104 0.182 0.286

ハービンジャー 62 7 9 6 0.113 0.258 0.355

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

キングカメハメハ 52 5 6 4 0.096 0.212 0.288

クロフネ 30 3 4 2 0.100 0.233 0.300

サンデーサイレンス 41 3 3 8 0.073 0.146 0.341

タニノギムレット 13 3 1 0 0.231 0.308 0.308

Danehill Dancer 4 3 0 0 0.750 0.750 0.750

稍重 トニービン 7 2 1 1 0.286 0.429 0.571

Sadler's Wells 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

スペシャルウィーク 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

Unbridled's Song 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

ディープインパクト 8 1 2 1 0.125 0.375 0.500

クロフネ 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

ブライアンズタイム 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

デヒア 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

オレハマッテルゼ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Singspiel 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Colonel John 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

サッカーボーイ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ダンスインザダーク 2 0 2 0 0.000 1.000 1.000

不良 Kitten's Joy 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

デヒア 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

スペシャルウィーク 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

トニービン 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

グラスワンダー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ピルサドスキー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

スキャターザゴールド 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 キングカメハメハ 60 5 6 5 0.083 0.183 0.267

クロフネ 36 4 5 2 0.111 0.250 0.306

ディープインパクト 58 3 13 2 0.052 0.276 0.310

サンデーサイレンス 57 3 5 9 0.053 0.140 0.298

トニービン 30 3 5 5 0.100 0.267 0.433