Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
京都競馬場 ダート 1900m

期間:2017/01/05 〜 2026/05/24 競走数:189 ( Hペース:72/Mペース:85/Sペース:32 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 187 11 20 21 0.059 0.166 0.278

02 186 9 14 9 0.048 0.124 0.172

03 187 16 9 16 0.086 0.134 0.219

04 188 16 17 21 0.085 0.176 0.287

05 187 13 21 13 0.070 0.182 0.251

06 188 11 13 16 0.059 0.128 0.213

07 189 27 11 14 0.143 0.201 0.275

08 187 16 15 17 0.086 0.166 0.257

09 184 12 17 14 0.065 0.158 0.234

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 171 16 14 14 0.094 0.175 0.257

11 145 13 12 6 0.090 0.172 0.214

12 129 10 9 9 0.078 0.147 0.217

13 106 7 5 4 0.066 0.113 0.151

14 88 9 7 6 0.102 0.182 0.250

15 74 2 3 6 0.027 0.068 0.149

16 57 2 1 4 0.035 0.053 0.123

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 150 23 12 12 0.153 0.233 0.313

先行 462 76 69 56 0.165 0.314 0.435

差し 544 22 34 41 0.040 0.103 0.178

追込 530 8 12 19 0.015 0.038 0.074

逃げ 17 2 3 1 0.118 0.294 0.353

先行 46 11 7 4 0.239 0.391 0.478

差し 56 1 5 8 0.018 0.107 0.250

追込 57 1 0 2 0.018 0.018 0.053

総合 逃げ 217 31 25 20 0.143 0.258 0.350

先行 662 117 97 81 0.177 0.323 0.446

差し 796 32 49 61 0.040 0.102 0.178

追込 778 10 17 28 0.013 0.035 0.071

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 40 4 7 6 0.100 0.275 0.425

先行 124 24 16 14 0.194 0.323 0.435

差し 160 8 10 11 0.050 0.112 0.181

追込 158 1 4 6 0.006 0.032 0.070

不良 逃げ 10 2 3 1 0.200 0.500 0.600

先行 30 6 5 7 0.200 0.367 0.600

差し 36 1 0 1 0.028 0.028 0.056

追込 33 0 1 1 0.000 0.030 0.061

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ドレフォン 37 7 5 5 0.189 0.324 0.459

ハーツクライ 52 6 3 2 0.115 0.173 0.212

キングカメハメハ 46 5 3 3 0.109 0.174 0.239

ホッコータルマエ 53 4 5 5 0.075 0.170 0.264

ロードカナロア 18 4 2 1 0.222 0.333 0.389

稍重 キズナ 16 2 3 3 0.125 0.312 0.500

ホッコータルマエ 10 2 2 1 0.200 0.400 0.500

シンボリクリスエス 9 2 1 1 0.222 0.333 0.444

カネヒキリ 8 2 1 0 0.250 0.375 0.375

エンパイアメーカー 10 2 1 0 0.200 0.300 0.300

ステイゴールド 10 2 1 0 0.200 0.300 0.300

キングカメハメハ 21 2 0 2 0.095 0.095 0.190

ジャスタウェイ 4 2 0 0 0.500 0.500 0.500

シニスターミニスター 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

オルフェーヴル 6 1 0 1 0.167 0.167 0.333

ダノンバラード 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

キタサンブラック 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

エイシンヒカリ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ニホンピロアワーズ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

フレンチデピュティ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ディープスカイ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ディープインパクト 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

不良 キングカメハメハ 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

マンハッタンカフェ 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

サトノクラウン 2 1 0 1 0.500 0.500 1.000

ワールドエース 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Global Campaign 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

アイルハヴアナザー 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ゼンノロブロイ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ドゥラメンテ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

キンシャサノキセキ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

マジェスティックウォリアー 3 0 1 1 0.000 0.333 0.667

総合 キングカメハメハ 75 9 4 5 0.120 0.173 0.240

ドレフォン 50 8 5 6 0.160 0.260 0.380

ハーツクライ 76 7 3 5 0.092 0.132 0.197

ホッコータルマエ 69 6 9 6 0.087 0.217 0.304

ジャスタウェイ 33 6 0 1 0.182 0.182 0.212

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

キングカメハメハ 83 6 7 5 0.072 0.157 0.217

ブライアンズタイム 30 5 3 1 0.167 0.267 0.300

サンデーサイレンス 46 5 2 3 0.109 0.152 0.217

スペシャルウィーク 53 4 6 7 0.075 0.189 0.321

クロフネ 58 4 3 9 0.069 0.121 0.276

稍重 クロフネ 19 4 3 2 0.211 0.368 0.474

マンハッタンカフェ 15 2 3 2 0.133 0.333 0.467

エンドスウィープ 6 2 1 1 0.333 0.500 0.667

スペシャルウィーク 11 2 1 1 0.182 0.273 0.364

キングカメハメハ 21 1 3 2 0.048 0.190 0.286

キングカメハメハ 8 2 0 1 0.250 0.250 0.375

アフリート 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

ロージズインメイ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Starspangledbanner 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Galileo 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Nayef 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

With Approval 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

キャプテンスティーヴ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Polish Precedent 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

タイキシャトル 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

不良 サンダーガルチ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ヴァーミリアン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Proud Citizen 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Point Given 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Mr. Greeley 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Gone West 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

オース 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

フォーティナイナー 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ブライアンズタイム 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

サンデーサイレンス 6 0 1 1 0.000 0.167 0.333

総合 キングカメハメハ 112 9 10 8 0.080 0.170 0.241

クロフネ 87 9 6 12 0.103 0.172 0.310

ブライアンズタイム 47 7 4 3 0.149 0.234 0.298

スペシャルウィーク 66 6 8 8 0.091 0.212 0.333

サンデーサイレンス 76 5 5 6 0.066 0.132 0.211