Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
中京競馬場 芝 1600m

期間:2017/01/16 〜 2025/08/31 競走数:353 ( Hペース:42/Mペース:125/Sペース:186 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 348 29 21 31 0.083 0.144 0.233

02 352 38 40 41 0.108 0.222 0.338

03 351 19 26 20 0.054 0.128 0.185

04 353 28 31 27 0.079 0.167 0.244

05 353 30 30 31 0.085 0.170 0.258

06 348 39 36 27 0.112 0.216 0.293

07 348 20 29 31 0.057 0.141 0.230

08 334 26 18 26 0.078 0.132 0.210

09 308 23 26 20 0.075 0.159 0.224

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 292 20 19 26 0.068 0.134 0.223

11 267 18 21 15 0.067 0.146 0.202

12 244 12 22 16 0.049 0.139 0.205

13 225 13 8 16 0.058 0.093 0.164

14 204 16 7 9 0.078 0.113 0.157

15 179 12 7 8 0.067 0.106 0.151

16 155 10 13 9 0.065 0.148 0.206

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 308 48 39 24 0.156 0.282 0.360

先行 937 122 101 105 0.130 0.238 0.350

差し 1210 72 104 98 0.060 0.145 0.226

追込 1161 32 30 48 0.028 0.053 0.095

逃げ 31 6 4 4 0.194 0.323 0.452

先行 103 11 11 10 0.107 0.214 0.311

差し 151 10 13 8 0.066 0.152 0.205

追込 125 3 3 7 0.024 0.048 0.104

総合 逃げ 395 60 50 34 0.152 0.278 0.365

先行 1201 153 132 132 0.127 0.237 0.347

差し 1579 98 132 122 0.062 0.146 0.223

追込 1486 42 40 65 0.028 0.055 0.099

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 47 6 6 4 0.128 0.255 0.340

先行 140 17 17 15 0.121 0.243 0.350

差し 182 13 12 14 0.071 0.137 0.214

追込 170 6 7 9 0.035 0.076 0.129

不良 逃げ 9 0 1 2 0.000 0.111 0.333

先行 21 3 3 2 0.143 0.286 0.381

差し 36 3 3 2 0.083 0.167 0.222

追込 30 1 0 1 0.033 0.033 0.067

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 216 31 17 29 0.144 0.222 0.356

ロードカナロア 215 29 17 20 0.135 0.214 0.307

キズナ 134 20 8 14 0.149 0.209 0.313

エピファネイア 152 17 19 13 0.112 0.237 0.322

モーリス 129 14 16 6 0.109 0.233 0.279

稍重 ディープインパクト 44 7 7 4 0.159 0.318 0.409

ロードカナロア 28 5 3 4 0.179 0.286 0.429

アドマイヤムーン 5 3 0 0 0.600 0.600 0.600

ハーツクライ 28 2 6 1 0.071 0.286 0.321

オルフェーヴル 12 2 2 1 0.167 0.333 0.417

ダイワメジャー 12 3 2 3 0.250 0.417 0.667

ハーツクライ 19 3 2 1 0.158 0.263 0.316

ディープインパクト 26 2 2 2 0.077 0.154 0.231

エピファネイア 19 2 1 2 0.105 0.158 0.263

オルフェーヴル 7 2 0 1 0.286 0.286 0.429

不良 ロードカナロア 9 2 1 1 0.222 0.333 0.444

エピファネイア 5 2 0 0 0.400 0.400 0.400

マクフィ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

スクリーンヒーロー 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

エイシンフラッシュ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ディープインパクト 9 0 2 0 0.000 0.222 0.222

総合 ディープインパクト 295 40 28 35 0.136 0.231 0.349

ロードカナロア 274 37 23 26 0.135 0.219 0.314

エピファネイア 197 22 24 16 0.112 0.234 0.315

キズナ 161 20 11 17 0.124 0.193 0.298

モーリス 158 17 18 12 0.108 0.222 0.297

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 236 27 27 19 0.114 0.229 0.309

シンボリクリスエス 83 12 7 4 0.145 0.229 0.277

キングカメハメハ 152 11 10 11 0.072 0.138 0.211

クロフネ 86 7 8 6 0.081 0.174 0.244

スペシャルウィーク 79 7 3 6 0.089 0.127 0.203

稍重 ディープインパクト 27 4 3 4 0.148 0.259 0.407

キングカメハメハ 23 4 0 2 0.174 0.174 0.261

サンデーサイレンス 22 3 0 1 0.136 0.136 0.182

Singspiel 6 2 1 0 0.333 0.500 0.500

アグネスタキオン 15 2 1 0 0.133 0.200 0.200

Galileo 8 2 0 0 0.250 0.250 0.250

ロージズインメイ 4 3 0 1 0.750 0.750 1.000

Montjeu 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

Monsun 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

ブライアンズタイム 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

タイキシャトル 9 1 1 2 0.111 0.222 0.444

不良 サクラバクシンオー 4 1 1 1 0.250 0.500 0.750

シンボリクリスエス 6 1 1 0 0.167 0.333 0.333

ハーツクライ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ワークフォース 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ダイワメジャー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

トウカイテイオー 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

リンカーン 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

バブルガムフェロー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

総合 ディープインパクト 293 31 30 28 0.106 0.208 0.304

キングカメハメハ 201 16 11 16 0.080 0.134 0.214

シンボリクリスエス 106 14 9 7 0.132 0.217 0.283

サンデーサイレンス 131 9 7 9 0.069 0.122 0.191

アグネスタキオン 130 8 8 7 0.062 0.123 0.177