Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
東京競馬場 ダート 1300m

期間:2017/01/29 〜 2026/02/15 競走数:232 ( Hペース:134/Mペース:80/Sペース:18 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 229 11 8 16 0.048 0.083 0.153

02 231 21 23 13 0.091 0.190 0.247

03 232 17 18 17 0.073 0.151 0.224

04 229 17 19 15 0.074 0.157 0.223

05 229 18 9 15 0.079 0.118 0.183

06 228 13 12 11 0.057 0.110 0.158

07 232 17 10 16 0.073 0.116 0.185

08 229 17 19 20 0.074 0.157 0.245

09 230 12 18 17 0.052 0.130 0.204

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 230 15 15 13 0.065 0.130 0.187

11 229 11 14 24 0.048 0.109 0.214

12 226 15 11 13 0.066 0.115 0.173

13 220 12 15 11 0.055 0.123 0.173

14 216 9 19 10 0.042 0.130 0.176

15 206 14 11 8 0.068 0.121 0.160

16 194 14 10 13 0.072 0.124 0.191

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 154 29 17 14 0.188 0.299 0.390

先行 554 67 72 56 0.121 0.251 0.352

差し 884 48 54 67 0.054 0.115 0.191

追込 804 11 10 17 0.014 0.026 0.047

逃げ 25 3 5 4 0.120 0.320 0.480

先行 95 12 12 10 0.126 0.253 0.358

差し 135 9 9 10 0.067 0.133 0.207

追込 130 2 0 2 0.015 0.015 0.031

総合 逃げ 231 39 28 26 0.169 0.290 0.403

先行 842 106 111 82 0.126 0.258 0.355

差し 1319 71 79 96 0.054 0.114 0.187

追込 1198 17 13 28 0.014 0.025 0.048

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 31 2 2 6 0.065 0.129 0.323

先行 108 16 15 8 0.148 0.287 0.361

差し 186 10 12 12 0.054 0.118 0.183

追込 162 3 2 5 0.019 0.031 0.062

不良 逃げ 21 5 4 2 0.238 0.429 0.524

先行 85 11 12 8 0.129 0.271 0.365

差し 114 4 4 7 0.035 0.070 0.132

追込 102 1 1 4 0.010 0.020 0.059

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ヘニーヒューズ 75 9 8 8 0.120 0.227 0.333

パイロ 50 6 6 2 0.120 0.240 0.280

サウスヴィグラス 73 5 8 11 0.068 0.178 0.329

アジアエクスプレス 28 5 1 1 0.179 0.214 0.250

ゴールドアリュール 27 4 2 4 0.148 0.222 0.370

稍重 サウスヴィグラス 12 2 2 0 0.167 0.333 0.333

ダノンレジェンド 5 2 0 1 0.400 0.400 0.600

プリサイスエンド 10 2 0 1 0.200 0.200 0.300

ヴァーミリアン 7 1 2 0 0.143 0.429 0.429

バトルプラン 5 1 1 1 0.200 0.400 0.600

ヘニーヒューズ 17 3 2 0 0.176 0.294 0.294

サウスヴィグラス 12 2 2 1 0.167 0.333 0.417

トゥザワールド 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

プリサイスエンド 7 2 0 0 0.286 0.286 0.286

キングヘイロー 4 1 2 1 0.250 0.750 1.000

不良 プリサイスエンド 10 3 0 0 0.300 0.300 0.300

サウスヴィグラス 16 2 0 2 0.125 0.125 0.250

アドマイヤムーン 5 1 1 1 0.200 0.400 0.600

エンパイアメーカー 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

イスラボニータ 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

スウェプトオーヴァーボード 5 1 1 0 0.200 0.400 0.400

スズカコーズウェイ 2 1 0 1 0.500 0.500 1.000

総合 ヘニーヒューズ 107 13 10 10 0.121 0.215 0.308

サウスヴィグラス 113 11 12 14 0.097 0.204 0.327

プリサイスエンド 62 8 6 1 0.129 0.226 0.242

ダノンレジェンド 36 7 2 1 0.194 0.250 0.278

パイロ 72 6 8 3 0.083 0.194 0.236

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ネオユニヴァース 69 7 6 9 0.101 0.188 0.319

アグネスタキオン 65 6 3 6 0.092 0.138 0.231

キングカメハメハ 52 5 5 6 0.096 0.192 0.308

フジキセキ 58 5 5 2 0.086 0.172 0.207

フレンチデピュティ 63 5 4 3 0.079 0.143 0.190

稍重 クロフネ 18 4 2 0 0.222 0.333 0.333

ダンスインザダーク 6 2 1 1 0.333 0.500 0.667

サクラバクシンオー 12 2 1 0 0.167 0.250 0.250

マンハッタンカフェ 9 2 0 0 0.222 0.222 0.222

フジキセキ 17 1 2 1 0.059 0.176 0.235

ブラックタイド 6 2 2 0 0.333 0.667 0.667

Seeking the Gold 5 2 0 1 0.400 0.400 0.600

アグネスデジタル 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

Mizzen Mast 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

スペシャルウィーク 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

ゴールドアリュール 11 1 2 0 0.091 0.273 0.273

不良 ダンスインザダーク 7 2 0 1 0.286 0.286 0.429

ダンシングブレーヴ 3 1 2 0 0.333 1.000 1.000

キングカメハメハ 6 1 2 0 0.167 0.500 0.500

タヤスツヨシ 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

クロフネ 14 1 1 0 0.071 0.143 0.143

ネオユニヴァース 6 1 0 1 0.167 0.167 0.333

総合 ネオユニヴァース 90 8 6 12 0.089 0.156 0.289

アグネスタキオン 101 8 3 7 0.079 0.109 0.178

フジキセキ 97 7 8 5 0.072 0.155 0.206

キングカメハメハ 81 6 10 9 0.074 0.198 0.309

クロフネ 114 6 9 5 0.053 0.132 0.175