Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
新潟競馬場 芝・外 2000m

期間:2017/04/30 〜 2023/10/28 競走数:101 ( Hペース:7/Mペース:9/Sペース:85 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 101 12 8 7 0.119 0.198 0.267

02 101 17 8 8 0.168 0.248 0.327

03 99 8 12 5 0.081 0.202 0.253

04 101 10 9 11 0.099 0.188 0.297

05 101 5 9 10 0.050 0.139 0.238

06 101 11 8 10 0.109 0.188 0.287

07 100 6 5 9 0.060 0.110 0.200

08 98 8 7 6 0.082 0.153 0.214

09 93 5 8 7 0.054 0.140 0.215

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 83 5 9 3 0.060 0.169 0.205

11 69 2 7 5 0.029 0.130 0.203

12 61 3 5 6 0.049 0.131 0.230

13 50 2 1 4 0.040 0.060 0.140

14 40 3 2 5 0.075 0.125 0.250

15 29 2 1 3 0.069 0.103 0.207

16 18 1 0 1 0.056 0.056 0.111

17 9 1 2 0 0.111 0.333 0.333

18 7 0 0 1 0.000 0.000 0.143

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 78 3 5 8 0.038 0.103 0.205

先行 273 23 29 23 0.084 0.190 0.275

差し 344 30 30 26 0.087 0.174 0.250

追込 298 22 14 21 0.074 0.121 0.191

逃げ 6 0 0 2 0.000 0.000 0.333

先行 21 1 3 3 0.048 0.190 0.333

差し 20 3 2 1 0.150 0.250 0.300

追込 16 2 1 0 0.125 0.188 0.188

総合 逃げ 101 5 8 13 0.050 0.129 0.257

先行 352 31 37 28 0.088 0.193 0.273

差し 432 38 36 33 0.088 0.171 0.248

追込 376 27 20 27 0.072 0.125 0.197

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 13 2 1 2 0.154 0.231 0.385

先行 46 4 5 2 0.087 0.196 0.239

差し 45 4 4 4 0.089 0.178 0.267

追込 43 3 3 5 0.070 0.140 0.256

不良 逃げ 4 0 2 1 0.000 0.500 0.750

先行 12 3 0 0 0.250 0.250 0.250

差し 23 1 0 2 0.043 0.043 0.130

追込 19 0 2 1 0.000 0.105 0.158

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 149 16 15 16 0.107 0.208 0.315

キングカメハメハ 46 8 3 5 0.174 0.239 0.348

ハービンジャー 47 7 2 2 0.149 0.191 0.234

ルーラーシップ 45 6 5 3 0.133 0.244 0.311

ステイゴールド 33 5 4 1 0.152 0.273 0.303

稍重 ブラックタイド 3 2 1 0 0.667 1.000 1.000

ディープインパクト 27 1 3 3 0.037 0.148 0.259

キズナ 4 1 1 1 0.250 0.500 0.750

オルフェーヴル 5 1 1 1 0.200 0.400 0.600

フェノーメノ 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

ディープインパクト 10 2 1 1 0.200 0.300 0.400

メイショウサムソン 5 1 1 0 0.200 0.400 0.400

ビーチパトロール 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

カンパニー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

コンデュイット 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ヴィクトワールピサ 4 0 1 1 0.000 0.250 0.500

不良 スクリーンヒーロー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Golden Horn 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

トゥザグローリー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

モーリス 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

オルフェーヴル 2 0 1 1 0.000 0.500 1.000

総合 ディープインパクト 192 19 20 20 0.099 0.203 0.307

キングカメハメハ 54 8 3 6 0.148 0.204 0.315

ハービンジャー 58 7 2 3 0.121 0.155 0.207

ルーラーシップ 54 6 5 4 0.111 0.204 0.278

ステイゴールド 38 6 4 2 0.158 0.263 0.316

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

キングカメハメハ 43 11 4 1 0.256 0.349 0.372

サンデーサイレンス 50 5 1 4 0.100 0.120 0.200

ディープインパクト 39 4 2 3 0.103 0.154 0.231

シンボリクリスエス 31 4 1 4 0.129 0.161 0.290

アドマイヤベガ 9 3 1 0 0.333 0.444 0.444

稍重 シンボリクリスエス 7 2 0 1 0.286 0.286 0.429

アフリート 2 2 0 0 1.000 1.000 1.000

Anabaa Blue 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

キングカメハメハ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

エリシオ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Include 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Xaar 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

リアルシヤダイ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Galileo 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ウォーエンブレム 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

アグネスタキオン 5 1 0 2 0.200 0.200 0.600

Storm Cat 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Awesome Again 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Awesome of Course 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

マジックマイルズ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

マンハッタンカフェ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

スウェプトオーヴァーボード 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

不良 フレンチデピュティ 2 1 0 1 0.500 0.500 1.000

Diktat 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

フジキセキ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ロージズインメイ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

Candy Stripes 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

総合 キングカメハメハ 44 12 4 1 0.273 0.364 0.386

シンボリクリスエス 41 6 1 6 0.146 0.171 0.317

サンデーサイレンス 61 5 2 4 0.082 0.115 0.180

ディープインパクト 45 4 2 4 0.089 0.133 0.222

アグネスタキオン 43 3 2 3 0.070 0.116 0.186