Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
新潟競馬場 芝 1400m

期間:2017/04/30 〜 2026/05/23 競走数:209 ( Hペース:123/Mペース:69/Sペース:17 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 208 19 19 11 0.091 0.183 0.236

02 207 14 11 17 0.068 0.121 0.203

03 206 11 13 13 0.053 0.117 0.180

04 209 9 9 16 0.043 0.086 0.163

05 209 12 12 12 0.057 0.115 0.172

06 208 13 14 11 0.062 0.130 0.183

07 207 11 13 9 0.053 0.116 0.159

08 204 17 16 9 0.083 0.162 0.206

09 204 9 11 12 0.044 0.098 0.157

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 199 15 13 13 0.075 0.141 0.206

11 197 13 11 13 0.066 0.122 0.188

12 193 13 10 14 0.067 0.119 0.192

13 192 18 10 11 0.094 0.146 0.203

14 177 10 7 9 0.056 0.096 0.147

15 167 10 11 14 0.060 0.126 0.210

16 153 4 10 9 0.026 0.092 0.150

17 114 5 8 8 0.044 0.114 0.184

18 98 9 8 9 0.092 0.173 0.265

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 164 30 23 19 0.183 0.323 0.439

先行 614 60 62 52 0.098 0.199 0.283

差し 1041 62 65 69 0.060 0.122 0.188

追込 800 14 12 24 0.018 0.032 0.062

逃げ 12 2 3 1 0.167 0.417 0.500

先行 44 2 3 2 0.045 0.114 0.159

差し 77 7 4 9 0.091 0.143 0.260

追込 58 1 2 0 0.017 0.052 0.052

総合 逃げ 209 41 31 24 0.196 0.344 0.459

先行 774 76 77 64 0.098 0.198 0.280

差し 1347 78 81 93 0.058 0.118 0.187

追込 1022 17 17 29 0.017 0.033 0.062

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 29 7 5 3 0.241 0.414 0.517

先行 102 12 9 10 0.118 0.206 0.304

差し 199 9 11 13 0.045 0.101 0.166

追込 144 2 3 4 0.014 0.035 0.062

不良 逃げ 4 2 0 1 0.500 0.500 0.750

先行 14 2 3 0 0.143 0.357 0.357

差し 30 0 1 2 0.000 0.033 0.100

追込 20 0 0 1 0.000 0.000 0.050

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ダイワメジャー 99 13 6 6 0.131 0.192 0.253

ロードカナロア 104 11 8 6 0.106 0.183 0.240

ディープインパクト 85 8 7 4 0.094 0.176 0.224

モーリス 54 7 5 2 0.130 0.222 0.259

エピファネイア 73 5 4 6 0.068 0.123 0.205

稍重 ダイワメジャー 26 3 4 3 0.115 0.269 0.385

ジャスタウェイ 11 2 0 2 0.182 0.182 0.364

アドマイヤムーン 12 2 0 1 0.167 0.167 0.250

キタサンブラック 4 2 0 0 0.500 0.500 0.500

モーリス 5 2 0 0 0.400 0.400 0.400

キズナ 7 2 0 0 0.286 0.286 0.286

ディープインパクト 18 2 0 0 0.111 0.111 0.111

ロードカナロア 26 1 3 2 0.038 0.154 0.231

ルーラーシップ 7 1 1 1 0.143 0.286 0.429

ディープインパクト 5 1 1 0 0.200 0.400 0.400

ロードカナロア 7 1 1 0 0.143 0.286 0.286

Iffraaj 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

サクラプレジデント 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ダイシンオレンジ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

バトルプラン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

シャンハイボビー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ファインニードル 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

リーチザクラウン 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

不良 ローエングリン 2 1 0 1 0.500 0.500 1.000

モーリス 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

イスラボニータ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ニューイヤーズデイ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

スクリーンヒーロー 2 0 1 1 0.000 0.500 1.000

総合 ダイワメジャー 135 16 11 11 0.119 0.200 0.281

ロードカナロア 138 13 12 8 0.094 0.181 0.239

ディープインパクト 109 11 8 4 0.101 0.174 0.211

モーリス 63 10 5 2 0.159 0.238 0.270

アドマイヤムーン 58 7 3 3 0.121 0.172 0.224

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 102 8 8 8 0.078 0.157 0.235

サンデーサイレンス 79 6 6 5 0.076 0.152 0.215

シンボリクリスエス 48 5 3 4 0.104 0.167 0.250

アグネスタキオン 60 5 2 3 0.083 0.117 0.167

ダンスインザダーク 59 5 1 5 0.085 0.102 0.186

稍重 スペシャルウィーク 6 2 0 2 0.333 0.333 0.667

ハーツクライ 9 2 0 1 0.222 0.222 0.333

キングカメハメハ 12 2 0 1 0.167 0.167 0.250

ダイワメジャー 12 1 3 0 0.083 0.333 0.333

マンハッタンカフェ 12 1 2 0 0.083 0.250 0.250

ディープインパクト 13 2 1 2 0.154 0.231 0.385

キングカメハメハ 8 1 3 0 0.125 0.500 0.500

フレンチデピュティ 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

アドマイヤムーン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Elusive Quality 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Gone West 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Camacho 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Seeking the Gold 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ブラックタイアフェアー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

マイネルラヴ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

不良 アグネスタキオン 3 2 0 1 0.667 0.667 1.000

キングカメハメハ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Singspiel 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Invincible Spirit 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

Redoute's Choice 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ダンスインザダーク 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ジャングルポケット 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500

ロージズインメイ 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 141 10 9 11 0.071 0.135 0.213

アグネスタキオン 77 8 3 5 0.104 0.143 0.208

キングカメハメハ 107 7 7 7 0.065 0.131 0.196

サンデーサイレンス 105 6 7 6 0.057 0.124 0.181

ダンスインザダーク 73 6 3 5 0.082 0.123 0.192