Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
新潟競馬場 芝・直線 1000m

期間:2017/04/29 〜 2026/05/24 競走数:220 ( Hペース:21/Mペース:168/Sペース:31 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 220 4 7 6 0.018 0.050 0.077

02 220 3 7 6 0.014 0.045 0.073

03 218 9 5 9 0.041 0.064 0.106

04 220 7 6 7 0.032 0.059 0.091

05 219 8 8 8 0.037 0.073 0.110

06 219 11 8 7 0.050 0.087 0.119

07 219 6 15 11 0.027 0.096 0.146

08 219 11 11 9 0.050 0.100 0.142

09 219 15 4 10 0.068 0.087 0.132

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 220 9 18 14 0.041 0.123 0.186

11 218 15 13 15 0.069 0.128 0.197

12 216 18 15 14 0.083 0.153 0.218

13 207 15 21 15 0.072 0.174 0.246

14 203 20 21 20 0.099 0.202 0.300

15 200 19 23 23 0.095 0.210 0.325

16 190 28 19 24 0.147 0.247 0.374

17 113 12 13 13 0.106 0.221 0.336

18 98 11 6 8 0.112 0.173 0.255

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 162 34 33 15 0.210 0.414 0.506

先行 486 57 52 52 0.117 0.224 0.331

差し 1098 58 59 73 0.053 0.107 0.173

追込 933 14 18 21 0.015 0.034 0.057

逃げ 17 3 2 1 0.176 0.294 0.353

先行 51 4 4 6 0.078 0.157 0.275

差し 120 7 9 5 0.058 0.133 0.175

追込 99 3 2 5 0.030 0.051 0.101

総合 逃げ 220 48 44 19 0.218 0.418 0.505

先行 660 73 72 67 0.111 0.220 0.321

差し 1488 81 78 95 0.054 0.107 0.171

追込 1270 19 26 38 0.015 0.035 0.065

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 38 9 9 3 0.237 0.474 0.553

先行 114 12 14 8 0.105 0.228 0.298

差し 248 15 10 16 0.060 0.101 0.165

追込 220 2 5 11 0.009 0.032 0.082

不良 逃げ 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

先行 9 0 2 1 0.000 0.222 0.333

差し 22 1 0 1 0.045 0.045 0.091

追込 18 0 1 1 0.000 0.056 0.111

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ロードカナロア 106 12 7 16 0.113 0.179 0.330

ダイワメジャー 119 6 8 17 0.050 0.118 0.261

アジアエクスプレス 22 6 0 0 0.273 0.273 0.273

ビッグアーサー 26 5 5 1 0.192 0.385 0.423

スウェプトオーヴァーボード 52 5 4 1 0.096 0.173 0.192

稍重 マツリダゴッホ 27 3 2 0 0.111 0.185 0.185

ダイワメジャー 25 3 1 3 0.120 0.160 0.280

ロードカナロア 22 2 3 1 0.091 0.227 0.273

アメリカンペイトリオット 11 2 0 2 0.182 0.182 0.364

ゴールドシップ 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

ロードカナロア 17 2 1 1 0.118 0.176 0.235

アドマイヤムーン 8 2 1 0 0.250 0.375 0.375

ロードアルティマ 3 2 0 0 0.667 0.667 0.667

ディスクリートキャット 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

ディープブリランテ 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

オルフェーヴル 5 1 1 0 0.200 0.400 0.400

スウェプトオーヴァーボード 4 1 0 1 0.250 0.250 0.500

不良 サクラオリオン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Frosted 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

キングズベスト 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ダイワメジャー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ダノンシャンティ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

パイロ 3 0 1 0 0.000 0.333 0.333

サウスヴィグラス 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ロードカナロア 148 16 11 18 0.108 0.182 0.304

ダイワメジャー 162 9 13 20 0.056 0.136 0.259

マツリダゴッホ 92 7 4 4 0.076 0.120 0.163

ビッグアーサー 37 6 5 1 0.162 0.297 0.324

スウェプトオーヴァーボード 66 6 4 2 0.091 0.152 0.182

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

フジキセキ 81 7 9 5 0.086 0.198 0.259

ダイワメジャー 56 7 4 5 0.125 0.196 0.286

ディープインパクト 60 7 3 4 0.117 0.167 0.233

サンデーサイレンス 45 5 4 0 0.111 0.200 0.200

サクラバクシンオー 95 5 3 7 0.053 0.084 0.158

稍重 キングカメハメハ 20 3 1 3 0.150 0.200 0.350

スペシャルウィーク 12 2 0 3 0.167 0.167 0.417

オルフェーヴル 6 2 0 2 0.333 0.333 0.667

スニッツェル 4 2 0 0 0.500 0.500 0.500

アドマイヤコジーン 7 2 0 0 0.286 0.286 0.286

ダンスインザダーク 15 2 0 0 0.133 0.133 0.133

ハーツクライ 11 1 2 1 0.091 0.273 0.364

スペシャルウィーク 9 2 0 2 0.222 0.222 0.444

キングヘイロー 4 2 0 0 0.500 0.500 0.500

ネオユニヴァース 5 2 0 0 0.400 0.400 0.400

ジャングルポケット 6 1 1 0 0.167 0.333 0.333

フジキセキ 10 1 0 2 0.100 0.100 0.300

不良 Kitten's Joy 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

サクラプレジデント 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

チーフベアハート 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Sea The Stars 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

フレンチデピュティ 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500

コマンズ 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500

Charismatic 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 フジキセキ 106 9 9 10 0.085 0.170 0.264

ダイワメジャー 77 8 5 5 0.104 0.169 0.234

スペシャルウィーク 80 8 4 11 0.100 0.150 0.288

ディープインパクト 84 8 4 5 0.095 0.143 0.202

ネオユニヴァース 68 8 2 4 0.118 0.147 0.206