Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
福島競馬場 ダート 2400m

期間:2017/11/19 〜 2023/11/12 競走数:11 ( Hペース:2/Mペース:6/Sペース:3 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 11 1 2 1 0.091 0.273 0.364

02 11 0 1 1 0.000 0.091 0.182

03 11 2 0 3 0.182 0.182 0.455

04 11 3 1 0 0.273 0.364 0.364

05 11 1 1 0 0.091 0.182 0.182

06 11 0 2 2 0.000 0.182 0.364

07 11 0 1 0 0.000 0.091 0.091

08 11 1 1 1 0.091 0.182 0.273

09 11 0 1 0 0.000 0.091 0.091

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 11 0 0 1 0.000 0.000 0.091

11 10 2 0 1 0.200 0.200 0.300

12 8 0 0 0 0.000 0.000 0.000

13 7 0 1 0 0.000 0.143 0.143

14 6 1 0 0 0.167 0.167 0.167

15 5 0 0 0 0.000 0.000 0.000

16 5 0 0 1 0.000 0.000 0.200

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 12 3 1 3 0.250 0.333 0.583

先行 39 7 9 5 0.179 0.410 0.538

差し 51 1 1 3 0.020 0.039 0.098

追込 49 0 0 0 0.000 0.000 0.000

逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

総合 逃げ 12 3 1 3 0.250 0.333 0.583

先行 39 7 9 5 0.179 0.410 0.538

差し 51 1 1 3 0.020 0.039 0.098

追込 49 0 0 0 0.000 0.000 0.000

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

不良 逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ニシケンモノノフ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ニューイングランド 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

スクリーンヒーロー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Kitten's Joy 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

クロフネ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ネオユニヴァース 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

メイショウサムソン 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ダンカーク 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ハービンジャー 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

ヴィクトワールピサ 4 1 0 0 0.250 0.250 0.250

総合 Kitten's Joy 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ニシケンモノノフ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ニューイングランド 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

スクリーンヒーロー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

クロフネ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ネオユニヴァース 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

メイショウサムソン 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ダンカーク 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ハービンジャー 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

ヴィクトワールピサ 4 1 0 0 0.250 0.250 0.250

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

キングカメハメハ 7 1 2 0 0.143 0.429 0.429

Unbridled's Song 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

ディープインパクト 6 1 0 1 0.167 0.167 0.333

Tapit 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

デュランダル 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

フリオーソ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

メイショウホムラ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

リアルシヤダイ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Indian Ridge 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

Kingmambo 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

総合 キングカメハメハ 7 1 2 0 0.143 0.429 0.429

Unbridled's Song 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

ディープインパクト 6 1 0 1 0.167 0.167 0.333

デュランダル 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

リアルシヤダイ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

フリオーソ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

メイショウホムラ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Tapit 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Indian Ridge 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

Kingmambo 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500