Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
福島競馬場 芝 2000m

期間:2017/04/08 〜 2024/04/14 競走数:170 ( Hペース:39/Mペース:77/Sペース:54 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 168 14 9 13 0.083 0.137 0.214

02 168 6 15 9 0.036 0.125 0.179

03 170 10 10 13 0.059 0.118 0.194

04 169 11 13 6 0.065 0.142 0.178

05 170 15 13 10 0.088 0.165 0.224

06 169 13 11 12 0.077 0.142 0.213

07 169 14 12 20 0.083 0.154 0.272

08 167 16 12 12 0.096 0.168 0.240

09 166 19 17 7 0.114 0.217 0.259

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 163 11 9 14 0.067 0.123 0.209

11 153 5 15 11 0.033 0.131 0.203

12 140 11 9 14 0.079 0.143 0.243

13 129 8 7 10 0.062 0.116 0.194

14 119 4 7 11 0.034 0.092 0.185

15 103 6 7 5 0.058 0.126 0.175

16 83 7 4 3 0.084 0.133 0.169

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 155 21 12 11 0.135 0.213 0.284

先行 475 73 67 45 0.154 0.295 0.389

差し 658 34 40 61 0.052 0.112 0.205

追込 581 3 12 14 0.005 0.026 0.050

逃げ 9 0 0 3 0.000 0.000 0.333

先行 32 6 6 4 0.188 0.375 0.500

差し 40 2 2 1 0.050 0.100 0.125

追込 33 0 0 0 0.000 0.000 0.000

総合 逃げ 200 25 17 18 0.125 0.210 0.300

先行 609 94 84 63 0.154 0.292 0.396

差し 840 47 56 73 0.056 0.123 0.210

追込 757 4 13 16 0.005 0.022 0.044

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 34 3 5 4 0.088 0.235 0.353

先行 96 15 10 13 0.156 0.260 0.396

差し 130 10 13 10 0.077 0.177 0.254

追込 132 1 1 2 0.008 0.015 0.030

不良 逃げ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

先行 6 0 1 1 0.000 0.167 0.333

差し 12 1 1 1 0.083 0.167 0.250

追込 11 0 0 0 0.000 0.000 0.000

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 98 10 7 6 0.102 0.173 0.235

スクリーンヒーロー 37 10 4 2 0.270 0.378 0.432

ハーツクライ 100 9 8 8 0.090 0.170 0.250

ステイゴールド 86 9 7 5 0.105 0.186 0.244

ルーラーシップ 79 8 4 7 0.101 0.152 0.241

稍重 ハーツクライ 40 3 3 5 0.075 0.150 0.275

ハービンジャー 18 3 1 2 0.167 0.222 0.333

ゴールドシップ 13 2 1 0 0.154 0.231 0.231

ルーラーシップ 18 2 0 1 0.111 0.111 0.167

エイシンフラッシュ 9 2 0 0 0.222 0.222 0.222

ルーラーシップ 10 1 2 2 0.100 0.300 0.500

オルフェーヴル 5 1 1 0 0.200 0.400 0.400

エイシンフラッシュ 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

アイルハヴアナザー 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

ダノンシャンティ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

不良 エイシンフラッシュ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ハーツクライ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ジャスタウェイ 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500

オルフェーヴル 3 0 1 0 0.000 0.333 0.333

ゴスホークケン 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ハーツクライ 147 13 11 13 0.088 0.163 0.252

ディープインパクト 126 12 8 8 0.095 0.159 0.222

ルーラーシップ 108 11 6 11 0.102 0.157 0.259

ステイゴールド 99 10 9 5 0.101 0.192 0.242

スクリーンヒーロー 49 10 4 2 0.204 0.286 0.327

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

サンデーサイレンス 94 6 7 8 0.064 0.138 0.223

キングカメハメハ 57 6 6 8 0.105 0.211 0.351

アグネスタキオン 86 6 3 7 0.070 0.105 0.186

シンボリクリスエス 47 5 4 2 0.106 0.191 0.234

ディープインパクト 53 5 4 2 0.094 0.170 0.208

クロフネ 44 5 2 4 0.114 0.159 0.250

稍重 ジャングルポケット 8 2 1 1 0.250 0.375 0.500

スペシャルウィーク 7 2 0 1 0.286 0.286 0.429

クロフネ 13 2 0 0 0.154 0.154 0.154

アドマイヤムーン 5 1 2 0 0.200 0.600 0.600

アグネスタキオン 10 1 1 2 0.100 0.200 0.400

シンボリクリスエス 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

キングカメハメハ 6 1 1 0 0.167 0.333 0.333

デザートキング 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ブライアンズタイム 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Diktat 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Sadler's Wells 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

アグネスデジタル 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

タマモクロス 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

フジキセキ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

不良 Spring At Last 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ダイワメジャー 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ジェネラス 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

チチカステナンゴ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

アグネスタキオン 2 0 0 1 0.000 0.000 0.500

総合 キングカメハメハ 70 7 9 8 0.100 0.229 0.343

サンデーサイレンス 114 7 8 11 0.061 0.132 0.228

アグネスタキオン 102 7 4 11 0.069 0.108 0.216

クロフネ 64 7 2 4 0.109 0.141 0.203

ディープインパクト 71 6 6 4 0.085 0.169 0.225