Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
福島競馬場 芝 2000m

期間:2017/04/08 〜 2025/11/24 競走数:220 ( Hペース:47/Mペース:99/Sペース:74 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 218 22 14 16 0.101 0.165 0.239

02 218 9 21 14 0.041 0.138 0.202

03 219 13 15 18 0.059 0.128 0.210

04 219 14 14 8 0.064 0.128 0.164

05 220 20 16 12 0.091 0.164 0.218

06 219 17 14 14 0.078 0.142 0.205

07 219 22 15 26 0.100 0.169 0.288

08 217 21 16 16 0.097 0.171 0.244

09 213 22 18 10 0.103 0.188 0.235

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 210 13 15 17 0.062 0.133 0.214

11 194 6 18 13 0.031 0.124 0.191

12 180 12 10 17 0.067 0.122 0.217

13 169 9 8 13 0.053 0.101 0.178

14 155 7 10 13 0.045 0.110 0.194

15 136 7 9 6 0.051 0.118 0.162

16 111 7 6 7 0.063 0.117 0.180

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 209 30 16 17 0.144 0.220 0.301

先行 650 94 91 64 0.145 0.285 0.383

差し 896 49 56 79 0.055 0.117 0.205

追込 811 8 16 20 0.010 0.030 0.054

逃げ 10 0 0 4 0.000 0.000 0.400

先行 35 6 7 4 0.171 0.371 0.486

差し 45 3 2 1 0.067 0.111 0.133

追込 38 0 0 0 0.000 0.000 0.000

総合 逃げ 255 34 21 25 0.133 0.216 0.314

先行 787 115 109 82 0.146 0.285 0.389

差し 1083 63 72 91 0.058 0.125 0.209

追込 992 9 17 22 0.009 0.026 0.048

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 34 3 5 4 0.088 0.235 0.353

先行 96 15 10 13 0.156 0.260 0.396

差し 130 10 13 10 0.077 0.177 0.254

追込 132 1 1 2 0.008 0.015 0.030

不良 逃げ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

先行 6 0 1 1 0.000 0.167 0.333

差し 12 1 1 1 0.083 0.167 0.250

追込 11 0 0 0 0.000 0.000 0.000

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

スクリーンヒーロー 52 13 4 2 0.250 0.327 0.365

キズナ 58 12 4 8 0.207 0.276 0.414

ディープインパクト 107 11 7 7 0.103 0.168 0.234

ハーツクライ 109 9 8 10 0.083 0.156 0.248

ステイゴールド 86 9 7 5 0.105 0.186 0.244

稍重 ハーツクライ 40 3 3 5 0.075 0.150 0.275

ハービンジャー 18 3 1 2 0.167 0.222 0.333

ゴールドシップ 13 2 1 0 0.154 0.231 0.231

ルーラーシップ 18 2 0 1 0.111 0.111 0.167

エイシンフラッシュ 9 2 0 0 0.222 0.222 0.222

ルーラーシップ 12 1 2 2 0.083 0.250 0.417

オルフェーヴル 5 1 1 0 0.200 0.400 0.400

アイルハヴアナザー 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

エイシンフラッシュ 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

ダノンシャンティ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

不良 エイシンフラッシュ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ハーツクライ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ジャスタウェイ 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500

オルフェーヴル 3 0 1 0 0.000 0.333 0.333

ゴスホークケン 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ハーツクライ 157 13 11 15 0.083 0.153 0.248

ディープインパクト 135 13 8 9 0.096 0.156 0.222

キズナ 73 13 5 11 0.178 0.247 0.397

スクリーンヒーロー 64 13 4 2 0.203 0.266 0.297

ルーラーシップ 128 11 7 11 0.086 0.141 0.227

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

キングカメハメハ 93 13 9 9 0.140 0.237 0.333

ディープインパクト 106 8 9 6 0.075 0.160 0.217

サンデーサイレンス 100 6 7 8 0.060 0.130 0.210

アグネスタキオン 101 6 7 7 0.059 0.129 0.198

クロフネ 57 5 4 7 0.088 0.158 0.281

稍重 ジャングルポケット 8 2 1 1 0.250 0.375 0.500

スペシャルウィーク 7 2 0 1 0.286 0.286 0.429

クロフネ 13 2 0 0 0.154 0.154 0.154

アドマイヤムーン 5 1 2 0 0.200 0.600 0.600

アグネスタキオン 10 1 1 2 0.100 0.200 0.400

シンボリクリスエス 5 1 1 0 0.200 0.400 0.400

キングカメハメハ 6 1 1 0 0.167 0.333 0.333

Sadler's Wells 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

デザートキング 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Diktat 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ファスリエフ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ブライアンズタイム 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

アグネスデジタル 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

タマモクロス 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ディープインパクト 5 0 2 0 0.000 0.400 0.400

不良 Spring At Last 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ダイワメジャー 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

ジェネラス 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

チチカステナンゴ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

アグネスタキオン 2 0 0 1 0.000 0.000 0.500

総合 キングカメハメハ 106 14 12 9 0.132 0.245 0.330

ディープインパクト 126 9 12 8 0.071 0.167 0.230

アグネスタキオン 118 7 8 11 0.059 0.127 0.220

サンデーサイレンス 120 7 8 11 0.058 0.125 0.217

クロフネ 77 7 4 7 0.091 0.143 0.234