Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
福島競馬場 芝 1800m

期間:2017/04/09 〜 2025/11/24 競走数:271 ( Hペース:39/Mペース:117/Sペース:115 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 270 19 16 23 0.070 0.130 0.215

02 270 22 14 25 0.081 0.133 0.226

03 271 27 18 10 0.100 0.166 0.203

04 269 15 22 16 0.056 0.138 0.197

05 267 25 26 21 0.094 0.191 0.270

06 269 23 25 17 0.086 0.178 0.242

07 270 22 20 16 0.081 0.156 0.215

08 261 16 21 17 0.061 0.142 0.207

09 256 13 26 24 0.051 0.152 0.246

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 250 18 14 24 0.072 0.128 0.224

11 241 10 19 13 0.041 0.120 0.174

12 230 17 14 15 0.074 0.135 0.200

13 215 12 11 16 0.056 0.107 0.181

14 193 20 10 17 0.104 0.155 0.244

15 166 8 7 7 0.048 0.090 0.133

16 145 4 10 8 0.028 0.097 0.152

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 264 35 28 20 0.133 0.239 0.314

先行 812 105 109 113 0.129 0.264 0.403

差し 1084 66 76 65 0.061 0.131 0.191

追込 998 17 12 23 0.017 0.029 0.052

逃げ 11 3 1 2 0.273 0.364 0.545

先行 24 2 4 1 0.083 0.250 0.292

差し 37 3 2 5 0.081 0.135 0.270

追込 34 0 1 0 0.000 0.029 0.029

総合 逃げ 321 43 32 28 0.134 0.234 0.321

先行 978 128 142 127 0.131 0.276 0.406

差し 1332 81 85 87 0.061 0.125 0.190

追込 1212 19 14 27 0.016 0.027 0.050

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 44 5 2 6 0.114 0.159 0.295

先行 135 20 28 12 0.148 0.356 0.444

差し 198 11 7 17 0.056 0.091 0.177

追込 171 2 1 3 0.012 0.018 0.035

不良 逃げ 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500

先行 7 1 1 1 0.143 0.286 0.429

差し 13 1 0 0 0.077 0.077 0.077

追込 9 0 0 1 0.000 0.000 0.111

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ルーラーシップ 112 12 4 10 0.107 0.143 0.232

ハービンジャー 134 10 11 10 0.075 0.157 0.231

ダノンバラード 48 10 3 6 0.208 0.271 0.396

ディープインパクト 114 9 16 9 0.079 0.219 0.298

ゴールドシップ 89 9 5 11 0.101 0.157 0.281

稍重 ディープインパクト 23 6 1 2 0.261 0.304 0.391

ドゥラメンテ 18 3 2 0 0.167 0.278 0.278

ゴールドシップ 25 3 1 2 0.120 0.160 0.240

エピファネイア 21 2 4 2 0.095 0.286 0.381

ハーツクライ 19 2 2 1 0.105 0.211 0.263

ゴールドシップ 4 2 0 0 0.500 0.500 0.500

ディープインパクト 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

ロードカナロア 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

アグネスデジタル 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

スクリーンヒーロー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

キングズベスト 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

モーリス 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

不良 ヴィクトワールピサ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

ダイワメジャー 4 1 0 0 0.250 0.250 0.250

キングカメハメハ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

アイルハヴアナザー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ディープインパクト 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 144 17 17 12 0.118 0.236 0.319

ゴールドシップ 118 14 6 13 0.119 0.169 0.280

ルーラーシップ 131 13 5 11 0.099 0.137 0.221

ハービンジャー 155 11 11 10 0.071 0.142 0.206

ダノンバラード 57 10 3 7 0.175 0.228 0.351

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 140 11 10 12 0.079 0.150 0.236

アグネスタキオン 116 10 9 5 0.086 0.164 0.207

サンデーサイレンス 113 9 9 6 0.080 0.159 0.212

キングカメハメハ 144 7 12 11 0.049 0.132 0.208

シンボリクリスエス 76 7 5 4 0.092 0.158 0.211

稍重 キングカメハメハ 26 2 2 1 0.077 0.154 0.192

ディープインパクト 25 2 1 1 0.080 0.120 0.160

Unbridled's Song 5 2 1 0 0.400 0.600 0.600

Shamardal 5 2 0 2 0.400 0.400 0.800

ハーツクライ 14 2 0 0 0.143 0.143 0.143

アグネスタキオン 10 2 0 0 0.200 0.200 0.200

スペシャルウィーク 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

サクラユタカオー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Jump Start 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Big Shuffle 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

エルコンドルパサー 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

マンハッタンカフェ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

オペラハウス 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

不良 トニービン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ホワイトマズル 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

タマモクロス 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

サンデーサイレンス 4 0 1 0 0.000 0.250 0.250

Refuse To Bend 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 167 13 11 13 0.078 0.144 0.222

アグネスタキオン 139 13 10 5 0.094 0.165 0.201

キングカメハメハ 174 9 14 12 0.052 0.132 0.201

サンデーサイレンス 132 9 11 7 0.068 0.152 0.205

シンボリクリスエス 96 7 6 5 0.073 0.135 0.188