Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
福島競馬場 芝 1800m

期間:2017/04/09 〜 2024/04/21 競走数:213 ( Hペース:29/Mペース:93/Sペース:91 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 213 14 10 18 0.066 0.113 0.197

02 213 16 11 23 0.075 0.127 0.235

03 213 21 14 6 0.099 0.164 0.192

04 211 11 18 11 0.052 0.137 0.190

05 209 19 17 15 0.091 0.172 0.244

06 211 19 21 15 0.090 0.190 0.261

07 212 17 15 13 0.080 0.151 0.212

08 207 15 16 13 0.072 0.150 0.213

09 201 9 20 19 0.045 0.144 0.239

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 198 14 12 17 0.071 0.131 0.217

11 192 10 15 12 0.052 0.130 0.193

12 183 13 14 14 0.071 0.148 0.224

13 170 9 9 9 0.053 0.106 0.159

14 151 16 7 16 0.106 0.152 0.258

15 131 7 6 4 0.053 0.099 0.130

16 112 3 9 7 0.027 0.107 0.170

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 206 28 22 18 0.136 0.243 0.330

先行 611 78 78 83 0.128 0.255 0.391

差し 823 49 61 51 0.060 0.134 0.196

追込 765 15 10 17 0.020 0.033 0.055

逃げ 11 3 1 2 0.273 0.364 0.545

先行 24 2 4 1 0.083 0.250 0.292

差し 37 3 2 5 0.081 0.135 0.270

追込 34 0 1 0 0.000 0.029 0.029

総合 逃げ 258 35 26 25 0.136 0.236 0.333

先行 760 98 107 96 0.129 0.270 0.396

差し 1049 63 69 70 0.060 0.126 0.193

追込 960 17 12 21 0.018 0.030 0.052

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 39 4 2 5 0.103 0.154 0.282

先行 118 17 24 11 0.144 0.347 0.441

差し 176 10 6 14 0.057 0.091 0.170

追込 152 2 1 3 0.013 0.020 0.039

不良 逃げ 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500

先行 7 1 1 1 0.143 0.286 0.429

差し 13 1 0 0 0.077 0.077 0.077

追込 9 0 0 1 0.000 0.000 0.111

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ルーラーシップ 97 11 3 10 0.113 0.144 0.247

ハービンジャー 117 9 10 9 0.077 0.162 0.239

ゴールドシップ 64 9 4 7 0.141 0.203 0.312

ディープインパクト 103 8 15 8 0.078 0.223 0.301

ブラックタイド 45 8 4 0 0.178 0.267 0.267

稍重 ディープインパクト 23 6 1 2 0.261 0.304 0.391

ゴールドシップ 23 3 0 2 0.130 0.130 0.217

ハーツクライ 18 2 2 1 0.111 0.222 0.278

ドゥラメンテ 17 2 2 0 0.118 0.235 0.235

キングカメハメハ 7 2 0 0 0.286 0.286 0.286

ゴールドシップ 4 2 0 0 0.500 0.500 0.500

ディープインパクト 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

ロードカナロア 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

キングズベスト 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

スクリーンヒーロー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

アグネスデジタル 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

モーリス 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

不良 ヴィクトワールピサ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

ダイワメジャー 4 1 0 0 0.250 0.250 0.250

キングカメハメハ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

アイルハヴアナザー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ディープインパクト 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 133 16 16 11 0.120 0.241 0.323

ゴールドシップ 91 14 4 9 0.154 0.198 0.297

ルーラーシップ 114 12 4 11 0.105 0.140 0.237

ハービンジャー 134 10 10 9 0.075 0.149 0.216

ブラックタイド 62 8 6 0 0.129 0.226 0.226

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

サンデーサイレンス 108 9 8 6 0.083 0.157 0.213

アグネスタキオン 101 9 8 4 0.089 0.168 0.208

ディープインパクト 75 7 2 6 0.093 0.120 0.200

キングカメハメハ 100 6 9 4 0.060 0.150 0.190

スペシャルウィーク 49 5 2 2 0.102 0.143 0.184

稍重 キングカメハメハ 24 2 2 1 0.083 0.167 0.208

Unbridled's Song 5 2 1 0 0.400 0.600 0.600

Shamardal 5 2 0 2 0.400 0.400 0.800

ハーツクライ 13 2 0 0 0.154 0.154 0.154

クロフネ 12 1 2 1 0.083 0.250 0.333

アグネスタキオン 10 2 0 0 0.200 0.200 0.200

スペシャルウィーク 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

Jump Start 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

サクラユタカオー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Big Shuffle 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

エルコンドルパサー 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

マンハッタンカフェ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

タップダンスシチー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

不良 トニービン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ホワイトマズル 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

タマモクロス 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

サンデーサイレンス 4 0 1 0 0.000 0.250 0.250

Refuse To Bend 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 アグネスタキオン 123 12 9 4 0.098 0.171 0.203

サンデーサイレンス 127 9 10 7 0.071 0.150 0.205

キングカメハメハ 128 8 11 5 0.062 0.148 0.188

ディープインパクト 96 8 3 6 0.083 0.115 0.177

Unbridled's Song 18 7 1 2 0.389 0.444 0.556