Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
福島競馬場 芝 1800m

期間:2017/04/09 〜 2024/11/17 競走数:238 ( Hペース:33/Mペース:103/Sペース:102 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 238 15 12 20 0.063 0.113 0.197

02 237 19 12 25 0.080 0.131 0.236

03 238 23 17 7 0.097 0.168 0.197

04 236 14 20 14 0.059 0.144 0.203

05 234 21 21 17 0.090 0.179 0.252

06 236 21 22 17 0.089 0.182 0.254

07 237 19 15 13 0.080 0.143 0.198

08 231 15 19 14 0.065 0.147 0.208

09 224 11 24 21 0.049 0.156 0.250

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 220 15 14 20 0.068 0.132 0.223

11 213 10 17 13 0.047 0.127 0.188

12 203 15 14 15 0.074 0.143 0.217

13 189 11 9 12 0.058 0.106 0.169

14 169 18 8 16 0.107 0.154 0.249

15 146 8 6 6 0.055 0.096 0.137

16 126 3 9 7 0.024 0.095 0.151

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 230 30 24 19 0.130 0.235 0.317

先行 695 90 90 96 0.129 0.259 0.397

差し 927 55 69 56 0.059 0.134 0.194

追込 856 17 10 20 0.020 0.032 0.055

逃げ 11 3 1 2 0.273 0.364 0.545

先行 24 2 4 1 0.083 0.250 0.292

差し 37 3 2 5 0.081 0.135 0.270

追込 34 0 1 0 0.000 0.029 0.029

総合 逃げ 285 38 28 26 0.133 0.232 0.323

先行 853 111 121 110 0.130 0.272 0.401

差し 1173 70 78 77 0.060 0.126 0.192

追込 1066 19 12 24 0.018 0.029 0.052

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 42 5 2 5 0.119 0.167 0.286

先行 127 18 26 12 0.142 0.346 0.441

差し 196 11 7 16 0.056 0.092 0.173

追込 167 2 1 3 0.012 0.018 0.036

不良 逃げ 2 0 1 0 0.000 0.500 0.500

先行 7 1 1 1 0.143 0.286 0.429

差し 13 1 0 0 0.077 0.077 0.077

追込 9 0 0 1 0.000 0.000 0.111

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ルーラーシップ 101 12 3 10 0.119 0.149 0.248

ディープインパクト 109 9 16 9 0.083 0.229 0.312

ハービンジャー 125 9 10 10 0.072 0.152 0.232

ゴールドシップ 78 9 4 10 0.115 0.167 0.295

ブラックタイド 50 8 4 1 0.160 0.240 0.260

稍重 ディープインパクト 23 6 1 2 0.261 0.304 0.391

ドゥラメンテ 18 3 2 0 0.167 0.278 0.278

ゴールドシップ 24 3 1 2 0.125 0.167 0.250

ハーツクライ 19 2 2 1 0.105 0.211 0.263

キングカメハメハ 7 2 0 0 0.286 0.286 0.286

ゴールドシップ 4 2 0 0 0.500 0.500 0.500

ディープインパクト 6 2 0 0 0.333 0.333 0.333

ロードカナロア 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

キングズベスト 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

アグネスデジタル 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

スクリーンヒーロー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ダンカーク 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

不良 ヴィクトワールピサ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

ダイワメジャー 4 1 0 0 0.250 0.250 0.250

キングカメハメハ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

アイルハヴアナザー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ディープインパクト 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 ディープインパクト 139 17 17 12 0.122 0.245 0.331

ゴールドシップ 106 14 5 12 0.132 0.179 0.292

ルーラーシップ 120 13 4 11 0.108 0.142 0.233

ハービンジャー 146 10 10 10 0.068 0.137 0.205

キズナ 62 8 7 5 0.129 0.242 0.323

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

サンデーサイレンス 111 9 8 6 0.081 0.153 0.207

アグネスタキオン 108 9 8 5 0.083 0.157 0.204

ディープインパクト 95 8 6 8 0.084 0.147 0.232

キングカメハメハ 121 6 11 7 0.050 0.140 0.198

タイキシャトル 38 6 2 3 0.158 0.211 0.289

稍重 キングカメハメハ 26 2 2 1 0.077 0.154 0.192

Unbridled's Song 5 2 1 0 0.400 0.600 0.600

Shamardal 5 2 0 2 0.400 0.400 0.800

ハーツクライ 13 2 0 0 0.154 0.154 0.154

クロフネ 15 1 3 1 0.067 0.267 0.333

アグネスタキオン 10 2 0 0 0.200 0.200 0.200

スペシャルウィーク 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

Jump Start 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

サクラユタカオー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

エルコンドルパサー 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

Big Shuffle 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

マンハッタンカフェ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

ハーツクライ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

不良 トニービン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ホワイトマズル 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

タマモクロス 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

サンデーサイレンス 4 0 1 0 0.000 0.250 0.250

Refuse To Bend 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 アグネスタキオン 130 12 9 5 0.092 0.162 0.200

サンデーサイレンス 130 9 10 7 0.069 0.146 0.200

ディープインパクト 120 9 7 9 0.075 0.133 0.208

キングカメハメハ 151 8 13 8 0.053 0.139 0.192

タイキシャトル 48 7 4 3 0.146 0.229 0.292