Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
函館競馬場 ダート 2400m

期間:2017/07/08 〜 2023/07/01 競走数:12 ( Hペース:4/Mペース:3/Sペース:5 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 12 0 1 1 0.000 0.083 0.167

02 12 0 1 0 0.000 0.083 0.083

03 12 3 0 1 0.250 0.250 0.333

04 12 1 1 2 0.083 0.167 0.333

05 12 3 2 3 0.250 0.417 0.667

06 12 1 0 1 0.083 0.083 0.167

07 12 2 1 0 0.167 0.250 0.250

08 11 1 4 1 0.091 0.455 0.545

09 10 1 0 0 0.100 0.100 0.100

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 8 0 1 2 0.000 0.125 0.375

11 6 0 0 1 0.000 0.000 0.167

12 4 0 1 0 0.000 0.250 0.250

13 0 0 0 0 - - -

14 0 0 0 0 - - -

15 0 0 0 0 - - -

16 0 0 0 0 - - -

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 9 4 1 1 0.444 0.556 0.667

先行 20 2 3 4 0.100 0.250 0.450

差し 15 0 2 0 0.000 0.133 0.133

追込 21 0 0 1 0.000 0.000 0.048

逃げ 5 2 2 0 0.400 0.800 0.800

先行 9 1 0 2 0.111 0.111 0.333

差し 5 0 1 1 0.000 0.200 0.400

追込 9 0 0 0 0.000 0.000 0.000

総合 逃げ 17 8 4 1 0.471 0.706 0.765

先行 41 4 5 9 0.098 0.220 0.439

差し 27 0 3 1 0.000 0.111 0.148

追込 38 0 0 1 0.000 0.000 0.026

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

先行 9 1 1 2 0.111 0.222 0.444

差し 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000

追込 6 0 0 0 0.000 0.000 0.000

不良 逃げ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

先行 3 0 1 1 0.000 0.333 0.667

差し 5 0 0 0 0.000 0.000 0.000

追込 2 0 0 0 0.000 0.000 0.000

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

アグネスデジタル 2 1 0 1 0.500 0.500 1.000

Super Saver 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

スクリーンヒーロー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

トランセンド 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ワールドエース 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ブラックタキシード 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

マンハッタンカフェ 2 0 2 0 0.000 1.000 1.000

稍重 ディープインパクト 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ステイゴールド 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

エンパイアメーカー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

マジェスティックウォリアー 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

スクリーンヒーロー 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

マジェスティックウォリアー 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

ドゥラメンテ 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

キズナ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ディープインパクト 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

Hard Spun 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

スピルバーグ 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

不良 モーリス 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

マインドユアビスケッツ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

イスラボニータ 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 マジェスティックウォリアー 6 1 3 0 0.167 0.667 0.667

ディープインパクト 3 1 1 0 0.333 0.667 0.667

アグネスデジタル 2 1 0 1 0.500 0.500 1.000

スクリーンヒーロー 2 1 0 1 0.500 0.500 1.000

ドゥラメンテ 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

トランセンド 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

トニービン 3 1 0 1 0.333 0.333 0.667

ワレンダー 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

サニーブライアン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

My Golden Song 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Awesome Again 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

キングカメハメハ 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

サンデーサイレンス 6 0 1 1 0.000 0.167 0.333

稍重 Sir Cat 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Tapit 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ゴールドアリュール 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

ダンシングブレーヴ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

シンボリクリスエス 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

Unbridled's Song 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

Medicean 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ブライアンズタイム 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ハーツクライ 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

Storm Cat 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

カリズマティック 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

不良 フジキセキ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ステイゴールド 1 0 1 0 0.000 1.000 1.000

Pure Prize 1 0 0 1 0.000 0.000 1.000

総合 Unbridled's Song 2 1 1 0 0.500 1.000 1.000

フジキセキ 4 1 1 0 0.250 0.500 0.500

ブライアンズタイム 5 1 1 0 0.200 0.400 0.400

トニービン 4 1 0 1 0.250 0.250 0.500

My Golden Song 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000