Grade Race Online! 競馬場コース別傾向
函館競馬場 芝 1800m

期間:2017/06/17 〜 2025/07/20 競走数:179 ( Hペース:17/Mペース:66/Sペース:96 )

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

01 177 17 21 16 0.096 0.215 0.305

02 179 16 16 25 0.089 0.179 0.318

03 176 18 18 19 0.102 0.205 0.312

04 178 13 15 15 0.073 0.157 0.242

05 179 17 15 12 0.095 0.179 0.246

06 177 14 14 18 0.079 0.158 0.260

07 174 16 13 13 0.092 0.167 0.241

08 165 16 9 16 0.097 0.152 0.248

09 153 13 14 8 0.085 0.176 0.229

馬番 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

10 136 11 14 11 0.081 0.184 0.265

11 124 11 9 9 0.089 0.161 0.234

12 110 6 9 8 0.055 0.136 0.209

13 91 8 2 3 0.088 0.110 0.143

14 77 2 6 2 0.026 0.104 0.130

15 48 0 4 3 0.000 0.083 0.146

16 36 1 1 0 0.028 0.056 0.056

17 0 0 0 0 - - -

18 0 0 0 0 - - -

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

逃げ 151 37 18 16 0.245 0.364 0.470

先行 508 75 78 65 0.148 0.301 0.429

差し 501 21 29 41 0.042 0.100 0.182

追込 521 4 13 14 0.008 0.033 0.060

逃げ 12 2 2 0 0.167 0.333 0.333

先行 37 4 4 6 0.108 0.216 0.378

差し 31 4 2 3 0.129 0.194 0.290

追込 29 0 2 1 0.000 0.069 0.103

総合 逃げ 197 46 23 19 0.234 0.350 0.447

先行 663 96 99 84 0.145 0.294 0.421

差し 645 32 37 57 0.050 0.107 0.195

追込 675 5 21 18 0.007 0.039 0.065

脚質 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

稍重 逃げ 34 7 3 3 0.206 0.294 0.382

先行 118 17 17 13 0.144 0.288 0.398

差し 113 7 6 13 0.062 0.115 0.230

追込 125 1 6 3 0.008 0.056 0.080

不良 逃げ 0 0 0 0 - - -

先行 0 0 0 0 - - -

差し 0 0 0 0 - - -

追込 0 0 0 0 - - -

父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 107 12 12 9 0.112 0.224 0.308

ハービンジャー 106 11 7 7 0.104 0.170 0.236

ロードカナロア 40 7 6 3 0.175 0.325 0.400

ルーラーシップ 73 6 9 7 0.082 0.205 0.301

モーリス 32 6 3 2 0.188 0.281 0.344

稍重 キズナ 14 5 2 2 0.357 0.500 0.643

ハービンジャー 29 4 3 2 0.138 0.241 0.310

ディープインパクト 20 2 2 2 0.100 0.200 0.300

ハーツクライ 17 2 0 2 0.118 0.118 0.235

ロードカナロア 14 2 0 1 0.143 0.143 0.214

ハービンジャー 5 3 0 0 0.600 0.600 0.600

ディープインパクト 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

レイデオロ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Nathaniel 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

バゴ 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

シルバーステート 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

オルフェーヴル 3 1 0 0 0.333 0.333 0.333

ゴールドシップ 4 1 0 0 0.250 0.250 0.250

スクリーンヒーロー 6 0 1 2 0.000 0.167 0.500

総合 ハービンジャー 140 18 10 9 0.129 0.200 0.264

ディープインパクト 128 15 14 11 0.117 0.227 0.312

ロードカナロア 57 9 7 5 0.158 0.281 0.368

キズナ 59 9 6 7 0.153 0.254 0.373

ルーラーシップ 84 7 11 9 0.083 0.214 0.321

母父馬名 回数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率

ディープインパクト 100 10 9 8 0.100 0.190 0.270

キングカメハメハ 80 7 11 8 0.088 0.225 0.325

サンデーサイレンス 66 5 6 4 0.076 0.167 0.227

アグネスタキオン 66 4 6 8 0.061 0.152 0.273

シンボリクリスエス 27 4 3 3 0.148 0.259 0.370

稍重 キングカメハメハ 19 4 1 1 0.211 0.263 0.316

ハーツクライ 13 2 1 1 0.154 0.231 0.308

サンデーサイレンス 15 2 1 0 0.133 0.200 0.200

マンハッタンカフェ 8 2 0 0 0.250 0.250 0.250

アグネスタキオン 10 1 1 2 0.100 0.200 0.400

ディープインパクト 7 1 2 1 0.143 0.429 0.571

ステイゴールド 6 1 1 0 0.167 0.333 0.333

サンデーサイレンス 7 1 1 0 0.143 0.286 0.286

Shirocco 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Dansili 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Numerous 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ハードスパン 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ヴィクトワールピサ 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

ゼンノエルシド 1 1 0 0 1.000 1.000 1.000

Singspiel 2 1 0 0 0.500 0.500 0.500

総合 キングカメハメハ 104 11 12 9 0.106 0.221 0.308

ディープインパクト 122 11 11 11 0.090 0.180 0.270

サンデーサイレンス 88 8 8 4 0.091 0.182 0.227

マンハッタンカフェ 42 6 2 0 0.143 0.190 0.190

アグネスタキオン 81 5 8 12 0.062 0.160 0.309