戻る|投票所|予想所|馬券設定|投票削除|収支結果|殿堂馬券|競走結果|ランキング|使用説明|新規登録|参加者リスト|管理用 |
-馬柱予想- |
|
中央競馬予想2024 |
\ |
レース名 |
格 |
開催 |
距離 |
特 |
投票締切 |
---|---|---|---|---|---|---|
第11R | オーシャンステークス | GIII | 中山 | 芝1200 | [投票][予想][収支][結果] |
3月2日(土) 15:45 |
第11R | チューリップ賞 | GII | 阪神 | 芝1600 | 3歳牝馬限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
3月2日(土) 15:35 |
第11R | 弥生賞 | GII | 中山 | 芝2000 | 3歳限定戦 [投票][予想][収支][結果] |
3月3日(日) 15:45 |
桃 8 | 橙 7 | 緑 6 | 黄 5 | 青 4 | 赤 3 | 黒 2 | 白 1 | 色枠番 | 中山
15:45 オ | シ ャ ン ス テ | ク ス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬番 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斤量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
× | ▲ | △ | … | … | ☆ | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | staygoldHit! [7p] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… | ○ | … | × | … | … | × | △ | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | × | 金太負けるな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
staygold: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年3月2日(土) 0:4:3]
|
金太負けるな: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コメントはありません
[2024年3月1日(金) 19:34:24]
|